お知らせの一部は以下でも通知しています

海外競馬:トムフールハンデキャップ 歴代勝ち馬・レース結果

開催日 レース名 頭 競馬場 距離 1着賞金 1着 父 状 time
5 ダ12 1,495 良 1.10.70
6 ダ12 1,614 良 1.11.10
7 ダ12 1,589 不 1.10.86
8 ダ12 1,441 重 1.09.73
5 ダ12 1,708 良 1.12.22
6 ダ12 1,683 良 1.12.10
8 ダ12 1,820 良 1.10.88
7 ダ12 1,816 良 1.08.77
9 ダ12 1,863 良 1.11.38
8 ダ12 2,045 良 1.11.23
11 ダ12 1,711 良 1.10.17
7 ダ12 1,612 重 1.09.61
7 ダ12 1,515 良 1.09.85
10 ダ12 1,543 良 1.10.26
6 ダ12 1,623 良 1.09.07
6 ダ12 1,209 良 1.09.67
4 ダ14 1,747 良 1.21.08
5 ダ14 948 重 1.22.73
6 芝14 1,097 良 1.21.66
3 芝14 983 不 1.21.92
3 芝14 1,054 良 1.20.42
7 芝14 1,179 良 1.22.54
5 芝14 1,258 良 1.21.24
3 芝14 1,150 良 1.21.69
4 ダ14 1,136 良 1.20.62
4 芝14 1,150 良 1.21.00
4 ダ14 — 1.20.80

賞金は2026/10/23時点の為替レート(ECB公表)で円換算した概算です(1着・1万円単位で四捨五入)。 1ユーロ=175.51円、1ポンド=209.62円、1米ドル=156.80円。

広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(55)
海外競馬:トムフールハンデキャップ(Tom Fool Handicap)歴代勝ち馬・結果 | POG-INFO

description(142)
トムフールハンデキャップ(Tom Fool Handicap)の歴代勝ち馬とレース結果。開催国:アメリカ。最新開催:2026/02/28。歴代勝ち馬:Bold Journey、Full Moon Madness、Super Chow、Lit tle Vic、Officiatingなど。

canonical
https://poginfo.com/pogs/oversea/racegroup/Tom_Fool

noindex
false
LIVE