お知らせの一部は以下でも通知しています

石神深道 騎手の詳細情報

基本情報
生年月日
2005/10/22(20歳現役)
性別
直近の重賞勝利1
直近の重賞勝利2
直近の重賞勝利3
所属
美浦
免許交付-抹消
2024/03/01-
呼び名・略称 →追加申請
26年度戦績
グラフ 単/複%
札幌
0
0/0
函館
0
0/0
福島
16
0/16
新潟
27
2/27
東京
4
0/4
中山
11
2/11
中京
3
0/3
阪神
0
0/0
京都
0
0/0
小倉
21
4/21
99全て
00
1/15
26年度 勝率 複率 1 2 3 4 5
0札幌 0 0 0 0 0 0 0 0
0函館 0 0 0 0 0 0 0 0
16福島 0 16 0 2 3 1 4 20
27新潟 2 27 1 4 5 1 1 25
4東京 0 4 0 1 0 1 4 16
11中山 2 11 1 1 3 4 3 32
3中京 0 3 0 0 1 1 4 24
0阪神 0 0 0 0 0 0 0 0
0京都 0 0 0 0 0 0 0 0
21小倉 4 21 2 5 2 3 4 25
00合計 1 0015 4 13 14 11 20 142
累計戦績
グラフ 単/複%
札幌
0
0/0
函館
0
0/0
福島
13
2/13
新潟
13
3/13
東京
6
0/6
中山
11
2/11
中京
11
3/11
阪神
0
0/0
京都
0
0/0
小倉
17
5/17
99全て
00
2/12
26年度 勝率 複率 1 2 3 4 5
0札幌 0 0 0 0 0 0 0 0
0函館 0 0 0 0 0 0 0 2
13福島 2 13 4 8 12 10 16 127
6新潟 3 13 7 8 16 18 11 164
6東京 0 6 1 3 3 5 8 84
11中山 2 11 6 6 13 11 9 170
11中京 3 11 3 4 4 5 5 73
0阪神 0 0 0 0 0 0 0 0
0京都 0 0 0 0 0 0 0 0
17小倉 5 17 5 8 3 7 6 61
00合計 2 12 26 37 51 56 55 681
今週の騎乗予定
出走日 時刻 R コース レース名 馬名 厩舎 馬主

06/21() 10:40 東京 2 ダ16 10/5 16 ファインニードル
06/21() 11:10 東京 3 ダ21 14/7 16 ジャスタウェイ
06/21() 12:30 東京 5 芝18 11/7 13 ブリックスアンドモルタル
06/21() 14:00 東京 8 芝16 11/6 16 ベンバトル
直近10レース
出走日
コース レース名 馬名 厩舎 所有者 ←差 分→
通過順 P
2026/06/20(土) 東京 芝1800 1勝 コスモグラニット 4 11 11 稍/雨 ----5--4--5 0 6/3
2026/06/20(土) 東京 ダ1400 未勝利 ハクシンスマイル 3 16 16 不/雨 -------9-10 -8 11/6
2026/06/14(日) 東京 芝2000 1勝 ウインドラート 5 06 6 良/曇 ----7--7--8 -100 1/1
2026/06/14(日) 東京 ダ2100 1勝 プルメリアクヒオ 5 12 12 稍/曇 -2--3--3--4 77 2/1
2026/06/14(日) 東京 ダ1400 メイD マイネルクロカータ 2 08
13 稍/曇 ------10--9 45 13/8
2026/06/14(日) 東京 芝1400 未勝利 ゴールドパレード 3 05
12 良/曇 -------6--5 -66 18/8
2026/06/13(土) 東京 ダ1400 1勝 ライヴレッドアイ 3 05 5 稍/晴 -------2--2 -61 15/8
2026/06/13(土) 東京 芝1400 メイD ココニイルヨ 2 06
7 良/晴 -------5--4 -101 1/1
2026/06/13(土) 東京 ダ1400 未勝利 アーリマックス 3 05
10 重/晴 ------12-13 -49 11/6
2026/06/13(土) 東京 芝2400 未勝利 クイーンズレイン 3 04
9 稍/晴 15-16-14-15 -13 11/6
勝利G1レース
出走日
コース レース名 馬名 厩舎 所有者 ←差 分→
通過順 P
関連記事・動画
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(20)
石神深道の詳細情報 | POG-INFO

description(55)
石神深道 騎手に関する今週の騎乗予定/ブログ記事/ツイッター/匿名掲示板書込/戦績/近走 等を掲載しています。

canonical
https://poginfo.com/pogs/jky/show/01209

noindex
false
LIVE