お知らせの一部は以下でも通知しています

原田雄二 騎手の詳細情報

基本情報
生年月日
1954/03/11(72歳抹消)
性別
直近の重賞勝利1
直近の重賞勝利2
直近の重賞勝利3
所属
栗東
免許交付-抹消
1979/03/01-1990/02/28
呼び名・略称 →追加申請
90年度戦績
グラフ 単/複%
札幌
0
0/0
函館
0
0/0
福島
0
0/0
新潟
0
0/0
東京
0
0/0
中山
0
0/0
中京
0
0/0
阪神
0
0/0
京都
0
0/0
小倉
0
0/0
99全て
00
0/0
90年度 勝率 複率 1 2 3 4 5
0札幌 0 0 0 0 0 0 0 0
0函館 0 0 0 0 0 0 0 0
0福島 0 0 0 0 0 0 0 0
0新潟 0 0 0 0 0 0 0 0
0東京 0 0 0 0 0 0 0 0
0中山 0 0 0 0 0 0 0 0
0中京 0 0 0 0 0 0 0 0
0阪神 0 0 0 0 0 0 0 0
0京都 0 0 0 0 0 0 0 0
0小倉 0 0 0 0 0 0 0 0
00合計 0 000 0 0 0 0 0 0
累計戦績
グラフ 単/複%
札幌
0
0/0
函館
0
0/0
福島
0
0/0
新潟
0
0/0
東京
0
0/0
中山
0
0/0
中京
24
10/24
阪神
13
0/13
京都
15
3/15
小倉
25
4/25
99全て
00
6/24
90年度 勝率 複率 1 2 3 4 5
0札幌 0 0 0 0 0 0 0 0
0函館 0 0 0 0 0 0 0 0
0福島 0 0 0 0 0 3 1 3
0新潟 0 0 0 0 0 1 1 4
0東京 0 0 0 0 0 0 0 0
0中山 0 0 0 0 0 0 0 0
24中京 10 24 3 3 1 3 0 19
13阪神 0 13 0 1 4 1 4 27
15京都 3 15 2 2 6 8 3 44
25小倉 4 25 2 3 7 5 1 30
00合計 6 24 62 71 94 72 82 542
今週の騎乗予定
出走日 時刻 R コース レース名 馬名 厩舎 馬主

直近10レース
出走日
コース レース名 馬名 厩舎 所有者 ←差 分→
通過順 P
1989/09/02(土) 小倉 芝1200 OP ひまわ ヨシノトップ 3 07
6 不/晴 -------9--6 58 4/4
1989/07/30(日) 小倉 芝1200 メイD ヨシノトップ 3 03
1 良/晴 -------3--2 48 5/3
1989/07/15(土) 小倉 芝1000 メイD プリティモーション 3 14
11 良/晴 ------14-14 70 5/3
1989/07/15(土) 小倉 芝1000 メイD ヨシノトップ 3 02
1 良/晴 ------10--5 43 5/3
1989/05/06(土) 京都 芝2000 400万 マツノキラメキ 6 15
13 良/雨 13-14-15-15 47 11/6
1989/04/30(日) 京都 ダ1400 未勝利 モーニングラブ 4 12
14 良/晴 ------13-13 49 6/3
1989/04/23(日) 京都 ダ1800 400万 マツノキラメキ 6 08
10 重/雨 -9--9-12-12 12 7/5
1989/04/02(日) 阪神 ダ1800 400万 マツノキラメキ 6 04
10 稍/晴 -9--9--7--7 52 4/4
1989/03/19(日) 中京 ダ1700 400万 マツノキラメキ 6 04
7 良/晴 -6--5--6--6 8 5/5
1989/03/18(土) 中京 ダ1700 400万 ブライトバード 6 08
9 良/晴 -8--8--9--8 44 9/8
勝利G1レース
出走日
コース レース名 馬名 厩舎 所有者 ←差 分→
通過順 P
関連記事・動画
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(33)
原田雄二|原田騎手|原田ジョッキーの詳細情報 | POG-INFO

description(55)
原田雄二 騎手に関する今週の騎乗予定/ブログ記事/ツイッター/匿名掲示板書込/戦績/近走 等を掲載しています。

canonical
https://poginfo.com/pogs/jky/show/00594

noindex
false
LIVE