お知らせは以下でも通知しています

中村力男 騎手の詳細情報

基本情報
生年月日
1957/11/02(68歳抹消)
性別
直近の重賞勝利1
直近の重賞勝利2
直近の重賞勝利3
所属
美浦
免許交付-抹消
1978/03/01-1989/02/28
呼び名・略称 →追加申請
89年度戦績
グラフ 単/複%
札幌
0
0/0
函館
0
0/0
福島
0
0/0
新潟
0
0/0
東京
0
0/0
中山
0
0/0
中京
0
0/0
阪神
0
0/0
京都
0
0/0
小倉
0
0/0
99全て
00
0/0
89年度 勝率 複率 1 2 3 4 5
0札幌 0 0 0 0 0 0 0 0
0函館 0 0 0 0 0 0 0 0
0福島 0 0 0 0 0 0 0 0
0新潟 0 0 0 0 0 0 0 0
0東京 0 0 0 0 0 0 0 2
0中山 0 0 0 0 0 0 0 2
0中京 0 0 0 0 0 0 0 0
0阪神 0 0 0 0 0 0 0 0
0京都 0 0 0 0 0 0 0 0
0小倉 0 0 0 0 0 0 0 0
00合計 0 000 0 0 0 0 0 4
累計戦績
グラフ 単/複%
札幌
0
0/0
函館
0
0/0
福島
6
0/6
新潟
3
0/3
東京
7
0/7
中山
14
2/14
中京
10
0/10
阪神
0
0/0
京都
0
0/0
小倉
42
28/42
99全て
00
2/12
89年度 勝率 複率 1 2 3 4 5
0札幌 0 0 0 0 0 0 0 0
0函館 0 0 0 0 0 0 0 0
6福島 0 6 0 1 1 1 1 29
7新潟 0 3 0 1 0 2 4 26
7東京 0 7 0 1 2 2 3 34
14中山 2 14 1 2 3 3 2 31
10中京 0 10 0 0 1 1 1 7
0阪神 0 0 0 0 0 0 0 0
0京都 0 0 0 0 0 0 0 0
42小倉 28 42 2 1 0 0 0 4
00合計 2 12 24 45 45 60 76 687
今週の騎乗予定
出走日 時刻 R コース レース名 馬名 厩舎 馬主

直近10レース
出走日
コース レース名 馬名 厩舎 所有者 ←差 分→
通過順 P
1989/02/05(日) 東京 ダ1400 未勝利 ダイワグラフ 4 10
13 良/晴 ------11-11 45 9/6
1989/02/04(土) 東京 ダ1700 未勝利 ヒスイカズラ 4 12
11 良/晴 ---12-11-12 76 5/5
1989/01/22(日) 中山 ダ1200 未勝利 ダイワグラフ 4 09 9 稍/晴 -------9--9 84 4/4
1989/01/16(月) 中山 ダ1200 未勝利 ヒスイカズラ 4 10 10 良/晴 ------10-10 47 7/4
1988/12/25(日) 中山 ダ1200 メイD ヒスイカズラ 3 14
13 良/晴 ------13-14 80 7/4
1988/12/17(土) 中山 ダ1200 400万 デトネーション 5 09
12 良/晴 -------6-11 14 1/1
1988/12/10(土) 中山 ダ1200 メイD ヒスイカズラ 3 15
14 良/晴 ------15-15 27 8/4
1988/11/27(日) 東京 ダ1400 メイD ダイワグラフ 3 10
11 良/晴 ------10-10 51 10/8
1988/11/12(土) 東京 芝1400 メイD ダイワグラフ 3 08
9 良/晴 -------7--8 -96 6/6
1988/10/30(日) 東京 ダ1200 メイD ソングインハート 3 10
9 良/晴 -------9--9 50 8/7
勝利G1レース
出走日
コース レース名 馬名 厩舎 所有者 ←差 分→
通過順 P
関連記事・動画
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(33)
中村力男|中村騎手|中村ジョッキーの詳細情報 | POG-INFO

description(55)
中村力男 騎手に関する今週の騎乗予定/ブログ記事/ツイッター/匿名掲示板書込/戦績/近走 等を掲載しています。

canonical
https://poginfo.com/pogs/jky/show/00570

noindex
false