ジョコンダ2 の近親一覧
兄弟
| 続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|
産駒
| 続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 息子 | サトノクラウン | 2012/03/10 | 牡 | 黒鹿 | 美 | マルジュ | ジョコンダ2 | 24750.0 | 47500.0 | 堀宣行 | ノーザンファーム | サトミホースカンパニー |
| 娘 | シャレードスマイル | 2013/02/28 | 牝 | 栗 | 栗 | ステイゴールド | ジョコンダ2 | 0.0 | 0.0 | 須貝尚介 | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| 息子 | サトノヴィクトリー | 2014/02/21 | 牡 | 鹿 | 美 | ディープインパクト | ジョコンダ2 | 700.0 | 1740.0 | 宮田敬介 | ノーザンファーム | 里見 治紀 |
| 娘 | ポンデザール | 2015/03/27 | 牝 | 黒鹿 | 美 | ハーツクライ | ジョコンダ2 | 4100.0 | 11800.0 | 堀宣行 | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| 息子 | フィリオアレグロ | 2017/02/06 | 牡 | 鹿 | 美 | ディープインパクト | ジョコンダ2 | 1500.0 | 6254.0 | 堀宣行 | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| 息子 | シテフローラル | 2018/04/01 | 牡 | 鹿 | 美 | ディープインパクト | ジョコンダ2 | 900.0 | 4613.0 | 堀宣行 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス |
| 娘 | インタリム | 2010 | 牝 | エルーシヴシティ | ジョコンダ | 0.0 | 0.0 | |||||
| 娘 | ジェイム | 2011 | 牝 | 鹿 | アマデウスウルフ | ジョコンダ | 0.0 | 0.0 | ||||
| 娘 | ジョリージョコンド | 2008 | 牝 | 鹿 | マルジュ | ジョコンダ | 0.0 | 0.0 | ||||
| 娘 | ライトニングパール | 2009 | 牝 | 黒鹿 | マルジュ | ジョコンダ | 0.0 | 0.0 |
近親
| 続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|
血統
| 1代 | 2代 | 3代 |
|---|---|---|
| ロッシーニ | ミスワキ | ミスタープロスペクター (米・1970) |
| (米・1997) | (米・1978) | ホープスプリングセターナル (1971) |
| タッチオブグレートネス | ヒーローズオナー (1980) | |
| (1986) | アイボリーワンド (1973) | |
| ラジョコンド | ヴェットリ | マキャベリアン (米・1987) |
| (1999) | (1992) | エアディスティングエ (1980) |
| ラスト | パースートオブラヴ (1989) | |
| (1994) | パト (1982) |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(23)
ジョコンダ2 の近親一覧 | POG-INFO
description(51)
ジョコンダ2(2003年産 父:ロッシーニ × 母:ラジョコンド)の兄弟・近親馬一覧を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseData/showBrother/2003A02388
noindex
true
ジョコンダ2 の近親一覧 | POG-INFO
description(51)
ジョコンダ2(2003年産 父:ロッシーニ × 母:ラジョコンド)の兄弟・近親馬一覧を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseData/showBrother/2003A02388
noindex
true