ベルモントプラチナ の近親一覧
兄弟
| 続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|
近親
| 続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叔父 | バレロッソ | 1985/03/20 | 牡 | 黒鹿 | 美 | ロイヤルニジンスキー | ロイヤルカントリー | 1865.0 | 11681.0 | 中野隆良 | ロイヤルフアーム | 一柳 博志 |
| 叔父 | コメモラカントリー | 1986/03/28 | 牡 | 鹿 | 栗 | コンメモラテイーボ | ロイヤルカントリー | 600.0 | 5897.0 | 浅見国一 | ロイヤルフアーム | ロイヤルファーム |
| 叔父 | マイコレクション | 1987/03/19 | 牡 | 黒鹿 | 栗 | ロイヤルニジンスキー | ロイヤルカントリー | 730.0 | 4092.0 | 浅見国一 | ロイヤルフアーム | ロイヤルファーム |
| 叔母 | カントリーガール | 1994/05/15 | 牝 | 鹿 | 栗 | アジュディケーティング | ロイヤルカントリー | 200.0 | 1010.0 | 川村禎彦 | ビッグジャパンファーム | 飯塚 現子 |
| 叔母 | ヒロノプラチナ | 1995/05/25 | 牝 | 鹿 | アジュディケーティング | ロイヤルカントリー | 0.0 | 0.0 | ||||
| 叔父 | ゴーアップアビド | 1996/05/15 | 牡 | 青鹿 | 美 | アジュディケーティング | ロイヤルカントリー | 200.0 | 1080.0 | 元石孝昭 | ベルモントファーム | 後上 文雄 |
血統
| 1代 | 2代 | 3代 |
|---|---|---|
| ブラッシングジョン | ブラッシンググルーム | レッドゴッド (米・1954) |
| (米・1985・栗) | (米・1974) | ランナウェイブライド (1962) |
| ラグリフ | プリンスジョン (1953) | |
| (1974) | グラフィッティ (1968) | |
| ヒロノプラチナ | アジュディケーティング | ダンジグ (米・1977) |
| (1995・鹿) | (米・1987・黒鹿) | リゾルバー (1974) |
| ロイヤルカントリー | パーソロン (愛・1960・鹿) | |
| (1975・鹿) | カントリークイーン (英・1969・黒鹿) |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(26)
ベルモントプラチナ の近親一覧 | POG-INFO
description(35)
ベルモントプラチナ(2000年産)の兄弟・近親馬一覧を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseData/showBrother/2000107449
noindex
true
ベルモントプラチナ の近親一覧 | POG-INFO
description(35)
ベルモントプラチナ(2000年産)の兄弟・近親馬一覧を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseData/showBrother/2000107449
noindex
true