ヒガシブライトリーの1996 の近親一覧
兄弟
| 続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半兄 | ヒガシブライトリーの1995 | 1995/05/07 | 牡 | 鹿 | サクラサワヤカ | ヒガシブライトリー | 0.0 | 0.0 |
近親
| 続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叔母 | ハツノジョニー | 1988/04/17 | 牝 | 鹿 | 美 | ブレイヴエストローマン | ミスブライトリー | 940.0 | 7006.0 | 仲住芳雄 | 三嶋牧場 | 仲川 初太郎 |
| 叔母 | ヒガシブライトリー | 1989/06/12 | 牝 | 鹿 | ニホンピロウイナー | ミスブライトリー | 0.0 | 0.0 | ||||
| 叔父 | ミリオンロード | 1990/05/21 | 牡 | 鹿 | 美 | アレミロード | ミスブライトリー | 200.0 | 878.0 | 仲住芳雄 | 三嶋牧場 | 中川 一枝 |
| 叔母 | メイショウグラフ | 1991/05/16 | 牝 | 鹿 | 栗 | バンブーアトラス | ミスブライトリー | 0.0 | 0.0 | 武邦彦 | 三嶋牧場 | 松本 好雄 |
| 叔父 | メイショウユキムラ | 1992/05/04 | 牡 | 鹿 | 栗 | ミホシンザン | ミスブライトリー | 0.0 | 850.0 | 武邦彦 | 三嶋牧場 | 松本 好雄 |
| 叔父 | メイショウフウマ | 1993/04/12 | 牡 | 黒鹿 | 栗 | モガミ | ミスブライトリー | 0.0 | 0.0 | 安田伊佐 | 三嶋牧場 | 松本 好雄 |
| 叔母 | メイショウシェリー | 1994/05/04 | 牝 | 鹿 | 栗 | ブレイヴエストローマン | ミスブライトリー | 0.0 | 0.0 | 武田博 | 三嶋牧場 | 松本 好雄 |
| 叔母 | エンジェルタテヤマ | 1995/04/10 | 牝 | 黒鹿 | 栗 | コマンダーインチーフ | ミスブライトリー | 0.0 | 0.0 | 安田伊佐 | 三嶋牧場 | 辻 幸雄 |
| 叔母 | ウインターソング | 1996/05/02 | 牝 | 青鹿 | 栗 | エルハーブ | ミスブライトリー | 600.0 | 4544.0 | 安田伊佐 | 三嶋牧場 | 三嶋牧場 |
| 叔父 | ミスブライトリーの1998 | 1998/03/27 | 牡 | 栗 | シアトルダンサー2 | ミスブライトリー | 0.0 | 0.0 | ||||
| 叔父 | カフェコレクション | 1999/03/05 | 牡 | 黒鹿 | 美 | ジョリーズヘイロー | ミスブライトリー | 305.0 | 300.0 | 岩城博俊 | 中島 俊明 | 名古屋錦栄組合 |
| 叔母 | アンブライト | 2000/03/11 | 牝 | 鹿 | オジジアン | ミスブライトリー | 0.0 | 0.0 | ||||
| 甥 | ヒガシスワローの2004 | 2004/07/06 | 牡 | 鹿 | ダンシングパートナ | ヒガシスワロー | 0.0 | 0.0 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(31)
ヒガシブライトリーの1996 の近親一覧 | POG-INFO
description(34)
ヒガシブライトリーの1996()の兄弟・近親馬一覧を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseData/showBrother/1996109369
noindex
true
ヒガシブライトリーの1996 の近親一覧 | POG-INFO
description(34)
ヒガシブライトリーの1996()の兄弟・近親馬一覧を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseData/showBrother/1996109369
noindex
true