ボードウォーク の近親一覧
兄弟
| 続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半妹 | シーガルクイン | 1991/02/27 | 牝 | 鹿 | 美 | ミスターシービー | ホワイトシーガル | 200.0 | 740.0 | 野平好男 | 日田牧場 | 日本ダイナースクラブ |
| 半妹 | マキシムシャレード | 1992/03/03 | 牝 | 芦 | 栗 | スリルシヨー | ホワイトシーガル | 1430.0 | 6775.0 | 清水久雄 | 若林牧場 | 小田 廣美 |
| 半妹 | サウスシーガル | 1993/03/19 | 牝 | 黒鹿 | 美 | イルドブルボン | ホワイトシーガル | 0.0 | 0.0 | 大久保良 | 若林牧場 | 南波 壽 |
| 半弟 | マキシムシャーデー | 1994/04/16 | 牡 | 鹿 | 栗 | シャーディー | ホワイトシーガル | 0.0 | 75.0 | 清水久雄 | 若林牧場 | 小田 廣美 |
| 半弟 | ランドエース | 1995/04/18 | 牡 | 芦 | 栗 | ミスターシービー | ホワイトシーガル | 400.0 | 1770.0 | 新井仁 | 若林牧場 | 木村 善一 |
| 半弟 | ビワショウリキ | 1996/05/10 | 牡 | 芦 | 栗 | ビワハヤヒデ | ホワイトシーガル | 200.0 | 810.0 | 松田博資 | 若林牧場 | ビワ |
| 半妹 | クリノシーホープ | 1998/04/25 | 牝 | 黒鹿 | 美 | コマンダーインチーフ | ホワイトシーガル | 0.0 | 0.0 | 池上昌弘 | 若林牧場 | 栗本 博晴 |
| 半妹 | ラブイズサウス | 1999/04/25 | 牝 | 芦 | 栗 | ビワハヤヒデ | ホワイトシーガル | 0.0 | 0.0 | 石坂正 | 若林牧場 | 江口 雄一郎 |
| 半弟 | ラインプロシード | 2001/05/20 | 牡 | 芦 | 美 | ダンスインザダーク | ホワイトシーガル | 0.0 | 0.0 | 根本康広 | 若林牧場 | 大澤 繁昌 |
| 半妹 | イサミチヤフル | 2002/04/18 | 牝 | 鹿 | 栗 | グラスワンダー | ホワイトシーガル | 0.0 | 275.0 | 領家政蔵 | 若林牧場 | 前田 哲郎 |
| 半妹 | シロキタパレード | 2003/05/03 | 牝 | 鹿 | 栗 | トウカイテイオー | ホワイトシーガル | 0.0 | 0.0 | 中尾秀正 | 若林牧場 | 小西 和子 |
近親
| 続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叔父 | ストモールの1976 | 1976/05/21 | 牡 | 芦 | ハイハツト | ストモール | 0.0 | 0.0 | ||||
| 叔父 | ストモールの1978 | 1978/06/13 | 牡 | 黒鹿 | エルセンタウロ | ストモール | 0.0 | 0.0 | ||||
| 叔父 | ダイナホワイト | 1980/04/13 | 牡 | 芦 | 栗 | ハンターコム | ストモール | 160.0 | 463.0 | 坂田正行 | 社台フアーム | 社台レースホース |
| 叔父 | サクラモデルオー | 1982/05/10 | 牡 | 芦 | 美 | ノーザンテースト | ストモール | 975.0 | 4490.0 | 境征勝 | 社台フアーム | さくらコマース |
| 叔父 | ドライビングモール | 1987/04/09 | 牡 | 芦 | 美 | ミスターシービー | ストモール | 400.0 | 1370.0 | 松山吉三 | 社台フアーム | 社台レースホース |
| 甥 | イージーセイラー | 1997/05/13 | 牡 | 鹿 | 栗 | ジェイドロバリー | シーガルクイン | 0.0 | 51.0 | 南井克巳 | 社台ファーム | 吉田 照哉 |
| 姪 | オメガユアハート | 1998/05/07 | 牝 | 鹿 | 栗 | ティンバーカントリー | シーガルクイン | 0.0 | 141.0 | 鶴留明雄 | 社台ファーム | 原 礼子 |
| 姪 | シーガルキャット | 1999/06/04 | 牝 | 鹿 | バブルガムフェロー | シーガルクイン | 0.0 | 0.0 | ||||
| 姪 | グラデーション | 2001/04/20 | 牝 | 鹿 | アグネスカミカゼ | シーガルクイン | 0.0 | 0.0 | ||||
| 甥 | ジャンドメール | 2002/04/29 | 牡 | 鹿 | 美 | グラスワンダー | シーガルクイン | 0.0 | 0.0 | 稗田研二 | 社台ファーム | 吉田 照哉 |
| 姪 | プリティオクパシオ | 2003/05/02 | 牝 | 鹿 | 美 | グラスワンダー | シーガルクイン | 0.0 | 710.0 | 岩戸孝樹 | 社台ファーム | 横瀬 兼二 |
| 姪 | シーガルクインの2004 | 2004/04/25 | 牝 | 鹿 | アフリート | シーガルクイン | 0.0 | 0.0 | ||||
| 姪 | ベティロックオン | 2005/05/18 | 牝 | 青鹿 | マンハッタンカフェ | シーガルクイン | 0.0 | 0.0 | ||||
| 姪 | シーガルプリンセス | 2006/05/19 | 牝 | 鹿 | 栗 | ホワイトマズル | シーガルクイン | 545.0 | 439.0 | 清水久詞 | 社台ファーム | 森本 悳男 |
| 甥 | マキシムフリート | 1997/03/22 | 牡 | 鹿 | 栗 | アフリート | マキシムシャレード | 0.0 | 1810.0 | 清水久雄 | 中川牧場 | 小田 廣美 |
| 甥 | マキシムロッキー | 1998/03/26 | 牡 | 黒鹿 | 栗 | ソウルオブザマター | マキシムシャレード | 0.0 | 896.0 | 清水久雄 | 中川牧場 | 小田 廣美 |
| 姪 | マキシムティアラ | 1999/03/06 | 牝 | 黒鹿 | 栗 | ザグレブ | マキシムシャレード | 0.0 | 51.0 | 清水久雄 | 中川牧場 | 小田 廣美 |
| 甥 | マキシムキングオー | 2000/04/20 | 牡 | 鹿 | 栗 | フォーティナイナー | マキシムシャレード | 200.0 | 1390.0 | 清水久雄 | 中川牧場 | 小田 廣美 |
| 甥 | マキシムオーシャン | 2001/03/20 | 牡 | 芦 | 栗 | ジェリ | マキシムシャレード | 0.0 | 0.0 | 清水久雄 | 中川牧場 | 小田 廣美 |
| 姪 | ロングフォーチュン | 2002/03/20 | 牝 | 黒鹿 | 栗 | マキシムトライ | マキシムシャレード | 0.0 | 70.0 | 清水久雄 | 中川牧場 | 小田 廣美 |
| 姪 | ツキノシズク | 2003/03/01 | 牝 | 青鹿 | 栗 | マキシムトライ | マキシムシャレード | 0.0 | 0.0 | 清水久雄 | 中川牧場 | 小田 廣美 |
| 姪 | ローズアメジスト | 2006/04/06 | 牝 | 鹿 | アドマイヤボス | マキシムシャレード | 0.0 | 0.0 | ||||
| 甥 | ラインハルト | 2003/04/08 | 牡 | 黒鹿 | 美 | ニューイングランド | クリノシーホープ | 5.0 | 0.0 | 根本康広 | 若林牧場 | 大澤 繁昌 |
| 叔母 | ロイヤルモール | 1975 | 牝 | 鹿 | エルセンタウロ | ストモール | 0.0 | 0.0 | ||||
| 叔母 | ゴールドモール | 1977 | 牝 | 芦 | エルセンタウロ | ストモール | 0.0 | 0.0 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
title(24)
ボードウォーク の近親一覧 | POG-INFO
description(58)
ボードウォーク(1990年産 父:スーパールーセント × 母:ホワイトシーガル)の兄弟・近親馬一覧を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseData/showBrother/1990104641
noindex
true
ボードウォーク の近親一覧 | POG-INFO
description(58)
ボードウォーク(1990年産 父:スーパールーセント × 母:ホワイトシーガル)の兄弟・近親馬一覧を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseData/showBrother/1990104641
noindex
true