ダイナスワップス の近親一覧
兄弟
| 続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全弟 | ハワイアンシャダイ | 1981/04/05 | 牡 | 栗 | 栗 | ノーザンテースト | サニースワツプス | 200.0 | 898.0 | 大久保石 | 社台フアーム | 吉田 善哉 |
| 半弟 | サクラサニーオー | 1982/04/05 | 牡 | 鹿 | 美 | パーソロン | サニースワツプス | 2900.0 | 20950.0 | 境勝太郎 | 社台フアーム | さくらコマース |
| 半弟 | アシックスダイナ | 1983/05/10 | 牡 | 黒鹿 | 栗 | ノーザリー | サニースワツプス | 185.0 | 513.0 | 沖芳夫 | 社台フアーム | 社台レースホース |
| 半弟 | サクラダイオー | 1984/05/16 | 牡 | 鹿 | 美 | マルゼンスキー | サニースワツプス | 0.0 | 0.0 | 境征勝 | 社台フアーム | さくらコマース |
| 半弟 | サニーマーケット | 1986/03/31 | 牡 | 黒鹿 | 美 | パーソロン | サニースワツプス | 400.0 | 3437.0 | 松山康久 | 社台フアーム | 社台レースホース |
| 半妹 | ブルーハワイ | 1989/05/31 | 牝 | 鹿 | スリルシヨー | サニースワツプス | 0.0 | 0.0 |
産駒
| 続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 息子 | サクラビックオー | 1986/03/12 | 牡 | 鹿 | 美 | パーソロン | ダイナスワツプス | 600.0 | 6911.0 | 境征勝 | 社台フアーム | さくらコマース |
| 娘 | ブレーブスワップス | 1987/03/01 | 牝 | 黒鹿 | 美 | ブレイヴエストローマン | ダイナスワツプス | 200.0 | 1078.0 | 栗田博憲 | 社台フアーム | 吉田 照哉 |
| 娘 | パイナップルスター | 1988/03/15 | 牝 | 黒鹿 | 美 | ニホンピロウイナー | ダイナスワツプス | 200.0 | 1530.0 | 栗田博憲 | 社台フアーム | 吉田 照哉 |
| 息子 | ローマンキャンドル | 1989/04/05 | 牡 | 鹿 | 美 | ブレイヴエストローマン | ダイナスワツプス | 400.0 | 1940.0 | 清水美波 | 社台フアーム | 日本ダイナースクラブ |
| 息子 | ダンディコマンド | 1993/04/12 | 牡 | 鹿 | 栗 | ニホンピロウイナー | ダイナスワツプス | 2285.0 | 11780.0 | 福島信晴 | 沖田牧場 | 勝野 憲明 |
| 息子 | ロイフリート | 1996/06/07 | 牡 | 栗 | 栗 | アフリート | ダイナスワツプス | 600.0 | 4045.0 | 福島信晴 | 沖田牧場 | サンデーレーシング |
| 娘 | ロングサマーデイズ | 1997/06/12 | 牝 | 栗 | 栗 | ティンバーカントリー | ダイナスワツプス | 0.0 | 0.0 | 福島信晴 | 沖田牧場 | 社台レースホース |
近親
| 続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姪 | シネマスコープ | 1993/05/02 | 牝 | 栗 | 栗 | トニービン | ブルーハワイ | 1780.0 | 9670.0 | 安田隆行 | マエコウフアーム | ノースヒルズマネジメント |
| 甥 | パルスビート | 1994/06/12 | 牡 | 鹿 | 栗 | トニービン | ブルーハワイ | 2225.0 | 10690.0 | 安田隆行 | マエコウフアーム | ノースヒルズマネジメント |
| 甥 | フロムヘイズ | 1996/06/18 | 牡 | 鹿 | 栗 | サクラユタカオー | ブルーハワイ | 0.0 | 0.0 | 安田隆行 | マエコウフアーム | ノースヒルズマネジメント |
| 甥 | ジャストマイタイプ | 1998/03/03 | 牡 | 鹿 | 栗 | ブライアンズタイム | ブルーハワイ | 200.0 | 1637.0 | 安田隆行 | ノースヒルズマネジメント | ノースヒルズマネジメント |
| 甥 | ゲヴァルト | 2000/03/05 | 牡 | 鹿 | 栗 | サンデーサイレンス | ブルーハワイ | 900.0 | 5460.0 | 安田隆行 | ノースヒルズマネジメント | ノースヒルズマネジメント |
| 甥 | インパクトブルー | 2001/03/05 | 牡 | 鹿 | 栗 | コマンダーインチーフ | ブルーハワイ | 0.0 | 70.0 | 安田隆行 | ノースヒルズマネジメント | ノースヒルズマネジメント |
| 甥 | アルキオーネ | 2002/03/10 | 牡 | 鹿 | 栗 | スペシャルウィーク | ブルーハワイ | 900.0 | 2400.0 | 矢作芳人 | ノースヒルズマネジメント | ノースヒルズマネジメント |
| 姪 | ジーニアス | 2004/03/02 | 牝 | 鹿 | 栗 | ダンスインザダーク | ブルーハワイ | 200.0 | 960.0 | 安田隆行 | ノースヒルズマネジメント | ノースヒルズマネジメント |
| 甥 | ドリームボート | 2005/04/29 | 牡 | 鹿 | 栗 | シンボリクリスエス | ブルーハワイ | 0.0 | 475.0 | 安田隆行 | ノースヒルズマネジメント | ノースヒルズマネジメント |
| 姪 | ブレスオブライフ | 2007/04/24 | 牝 | 鹿 | 栗 | ノーリーズン | ブルーハワイ | 0.0 | 0.0 | 安田隆行 | ノースヒルズマネジメント | ノースヒルズ |
| 姪 | アザーブルー | 2008/04/30 | 牝 | 栗 | 栗 | ミスキャスト | ブルーハワイ | 0.0 | 0.0 | 安田隆行 | ノースヒルズマネジメント | ノースヒルズ |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
title(25)
ダイナスワップス の近親一覧 | POG-INFO
description(58)
ダイナスワップス(1979年産 父:ノーザンテースト × 母:サニースワツプス)の兄弟・近親馬一覧を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseData/showBrother/1979101702
noindex
true
ダイナスワップス の近親一覧 | POG-INFO
description(58)
ダイナスワップス(1979年産 父:ノーザンテースト × 母:サニースワツプス)の兄弟・近親馬一覧を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseData/showBrother/1979101702
noindex
true