お知らせの一部は以下でも通知しています

Boban の競走馬情報

基本情報
生年月日
2009/11/06[外]
性別
毛色
産地
 オーストラリア
調教師
Chris Waller
生産者
馬主
J A O'Neill
呼び名・略称 →追加申請
戦績
出走
レース名




自己
T
調教師
6 16/02/27 10 4 Glyn Schofield 59.0 コーフィールド 芝14 - Chris Waller
6 16/02/13 06 4 Douglas Whyte 59.0 コーフィールド 芝14 - Chris Waller
6 15/11/07 09 7 Glyn Schofield 58.5 フレミントン 芝12 - Chris Waller
6 15/09/12 04 1 Glyn Schofield 59.0 フレミントン 芝16 - Chris Waller
6 15/08/29 01 1 Glyn Schofield 59.0 コーフィールド 芝14 1.24.61 Chris Waller
5 15/06/06 02 9 Glyn Schofield 58.1 ドゥーンベン 芝14 - Chris Waller
5 15/05/23 01 9 Glyn Schofield 59.0 ドゥーンベン 芝14 1.19.15 Chris Waller
5 15/02/28 14 6 Glyn Schofield 59.0 ワーウィックファーム 芝16 - Chris Waller
5 15/02/14 07 6 Glyn Schofield 59.0 ランドウィック 芝14 - Chris Waller
5 15/01/31 09 2 Glyn Schofield 58.5 ローズヒル 芝12 - Chris Waller
5 14/10/04 09 3 Glyn Schofield 58.1 ランドウィック 芝16 - Chris Waller
5 14/09/13 05 2 Glyn Schofield 59.0 フレミントン 芝16 - Chris Waller
5 14/08/30 05 1 Glyn Schofield 59.0 コーフィールド 芝14 - Chris Waller
5 14/08/09 04 5 Glyn Schofield 58.5 ランドウィック 芝12 - Chris Waller
4 14/04/19 11 7 Glyn Schofield 59.0 ランドウィック 芝20 - Chris Waller
4 14/03/29 07 4 Glyn Schofield 59.0 ローズヒル 芝15 - Chris Waller
4 14/03/08 01 2 Glyn Schofield 59.0 ワーウィックファーム 芝16 1.38.19 Chris Waller
4 14/02/22 04 2 Nash Rawiller 59.0 ランドウィック 芝14 - Chris Waller
4 14/02/08 05 1 Nash Rawiller 58.5 ランドウィック 芝12 - Chris Waller
4 13/11/09 01 1 Glyn Schofield 57.2 フレミントン 芝16 1.36.58 Chris Waller
4 13/10/19 01 1 Glyn Schofield 59.4 コーフィールド 芝14 1.23.88 Chris Waller
4 13/10/05 01 2 Glyn Schofield 53.1 ランドウィック 芝16 1.34.43 Chris Waller
4 13/09/21 01 1 Glyn Schofield 54.4 ランドウィック 芝14 1.21.83 Chris Waller
3 13/06/01 09 5 Hugh Bowman 57.2 イーグルファーム 芝14 - Chris Waller
3 13/05/18 02 4 Leith Innes 57.2 ドゥーンベン 芝14 - Chris Waller
4 13/05/04 02 H. Bowman -- ホークスベリー 芝14 - C. Waller
4 13/04/25 01 N. Rawiller -- ワーウィックファーム 芝13 1.17.49 C. Waller
4 13/04/01 04 N. Rawiller -- ランドウィック 芝11 - C. Waller
3 12/11/10 11 S. Arnold -- フレミントン 芝14 - A. Freedman
3 12/10/13 07 S. Arnold -- コーフィールド 芝12 - A. Freedman
2 12/06/09 13 2 Hugh Bowman 57.2 イーグルファーム 芝16 - Anthony Freedman
3 12/05/26 01 H. Bowman -- ドゥーンベン 芝13 1.21.07 C. Waller
3 12/05/12 09 D. Moor -- ドゥーンベン 芝12 - C. Waller
3 12/04/04 01 D. Moor -- サンダウン(豪) 芝14 1.24.66 A. Freedman
3 12/03/16 07 B. Melham -- ムーニーバレー 芝12 - A. Freedman
3 12/02/29 09 C. Williams -- サンダウン(豪) 芝12 - A. Freedman
関連記事・動画
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(31)
Boban | 戦績・血統・最新ニュース | POG-INFO

description(98)
Boban(セ2009年産) | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報や口コミを抽出・一覧表示 | 関連動画一覧 | 父Bernardini×母Kenbelle | Chris Waller厩舎

canonical
https://poginfo.com/pogs/horseData/show/2009A02069

noindex
true
LIVE