お知らせの一部は以下でも通知しています

Shoot Out の競走馬情報

基本情報
生年月日
2006年産[外]
性別
毛色
産地
 
調教師
Chris Waller
生産者
N C Stewart
馬主
Mrs. L. F. Huddy, G. L. Huddy
呼び名・略称 →追加申請
血統
兄弟の活躍馬
戦績
出走
レース名




自己
T
調教師
7 13/09/21 09 5 Hugh Bowman 59.0 ランドウィック 芝16 - Chris Waller
7 13/09/07 11 2 Jim Cassidy 60.3 ランドウィック 芝14 - Chris Waller
6 13/04/20 06 6 Hugh Bowman 58.1 ランドウィック 芝16 - Chris Waller
6 13/04/06 03 3 Hugh Bowman 59.0 ローズヒル 芝15 - Chris Waller
6 13/03/09 01 1 Hugh Bowman 59.0 ワーウィックファーム 芝16 1.35.80 Chris Waller
6 12/10/27 05 7 Hugh Bowman 59.0 ムーニーバレー 芝20 - Chris Waller
6 12/10/06 07 3 Hugh Bowman 58.1 ランドウィック 芝16 - Chris Waller
6 12/09/22 01 1 Hugh Bowman 59.0 ランドウィック 芝16 1.36.40 Chris Waller
5 12/04/21 02 2 Hugh Bowman 56.7 ランドウィック 芝16 - Chris Waller
5 12/03/24 03 1 Hugh Bowman 59.0 ローズヒル 芝20 - Chris Waller
5 12/03/10 01 2 Hugh Bowman 59.0 ワーウィックファーム 芝16 1.37.40 Chris Waller
5 12/02/25 02 2 Hugh Bowman 59.0 ローズヒル 芝14 - Chris Waller
5 12/02/11 03 2 Hugh Bowman 58.5 ローズヒル 芝12 - Chris Waller
4 11/06/04 02 2 Glen Colless 59.0 イーグルファーム 芝22 - John Wallace
4 11/05/21 05 1 Corey Brown 59.0 ドゥーンベン 芝20 - John Wallace
4 11/05/07 05 3 Corey Brown 59.0 ゴールドコースト 芝18 - John Wallace
4 11/04/23 05 3 Corey Brown 59.0 ランドウィック 芝14 - John Wallace
4 11/04/09 09 2 Corey Brown 58.5 ランドウィック 芝12 - John Wallace
4 10/11/02 13 8 Corey Brown 54.9 フレミントン 芝32 - John Wallace
4 10/10/30 04 3 Corey Brown 58.1 フレミントン 芝20 - John Wallace
4 10/10/23 04 3 Corey Brown 57.6 ムーニーバレー 芝20 - John Wallace
4 10/10/03 03 1 Stathi Katsidis 58.1 フレミントン 芝20 - John Wallace
4 10/09/11 03 1 Stathi Katsidis 58.5 ムーニーバレー 芝16 - John Wallace
4 10/08/28 03 1 Stathi Katsidis 58.5 コーフィールド 芝14 - John Wallace
4 10/08/14 01 1 Stathi Katsidis 58.5 コーフィールド 芝14 1.27.28 John Wallace
3 10/07/31 01 2 Stathi Katsidis 58.1 コーフィールド 芝12 1.11.73 John Wallace
3 10/04/10 01 2 Stathi Katsidis 56.7 ランドウィック 芝24 2.32.68 John Wallace
3 10/03/27 04 1 Stathi Katsidis 56.7 ローズヒル 芝20 - John Wallace
3 10/03/13 01 1 Stathi Katsidis 56.7 ランドウィック 芝16 1.34.94 John Wallace
3 10/02/27 02 2 Stathi Katsidis 56.7 ローズヒル 芝14 - John Wallace
3 10/02/13 01 3 Kerrin McEvoy 55.8 ランドウィック 芝12 1.10.74 John Wallace
3 09/12/26 02 1 Stathi Katsidis 55.8 ドゥーンベン 芝14 - John Wallace
2 09/06/06 07 1 Daniel Griffin 55.8 イーグルファーム 芝16 - John Wallace
2 09/05/30 01 3 Daniel Griffin 55.8 イーグルファーム 芝14 1.25.99 John Wallace
関連記事・動画
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(35)
Shoot Out | 戦績・血統・最新ニュース | POG-INFO

description(109)
Shoot Out(セ2006年産) | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報や口コミを抽出・一覧表示 | 関連動画一覧 | 父High Chaparral×母Pentamerous | Chris Waller厩舎

canonical
https://poginfo.com/pogs/horseData/show/2006A08893

noindex
true
LIVE