お知らせの一部は以下でも通知しています

カラジ / Karasi の競走馬情報

基本情報
生年月日
1995/02/20[外]
性別
毛色
鹿毛
産地
 アイルランド
調教師
Eric Musgrove
生産者
His Highness The Aga Khan's Studs S C
馬主
Mrs I Musgrove, Ms A Foat & J, P & G Morgan
呼び名・略称 →追加申請
血統
Kahyasi
-
-
Karamita
-
-
兄弟の活躍馬
戦績
出走
レース名




自己
T
調教師
13 08/03/05 09 N.ホール -- サンダウン(豪) 芝24 -
13 08/02/29 10 S.バスター -- ムーニーバレー 芝25 -
13 08/02/16 12 P.マーテンズ -- ムーニーバレー 芝25 -
13 08/01/28 09 J.ヒル -- サンダウン(豪) 芝18 -
12 07/04/14 01 B.スコット -- 中山 芝42 -
12 07/03/24 03 B.スコット -- 中山 芝33 -
12 07/03/07 06 P.マーテンズ -- サンダウン(豪) 芝24 -
12 07/02/23 04 B.スコット -- ムーニーバレー 芝30 -
12 07/02/14 10 P.マーテンズ -- サンダウン(豪) 芝24 -
12 07/01/31 09 P.マーテンズ -- サンダウン(豪) 芝21 -
12 07/01/17 12 W.ハーナン -- サンダウン(豪) 芝18 -
12 07/01/10 11 P.マーテンズ -- サンダウン(豪) 芝16 -
11 06/04/15 01 B.スコット -- 中山 芝42 -
11 06/03/25 02 B.スコット -- 中山 芝33 -
11 06/03/08 05 P.マーテンズ -- サンダウン(豪) 芝24 -
11 06/02/24 02 B.スコット -- ムーニーバレー 芝30 -
11 06/02/15 14 P.マーテンズ -- サンダウン(豪) 芝24 -
11 06/01/26 09 B.シン -- サンダウン(豪) 芝21 -
10 05/04/16 01 B.スコット -- 中山 芝42 -
10 05/03/26 03 B.スコット -- 中山 芝33 -
10 05/03/01 06 P.マーテンズ -- サンダウン(豪) 芝24 -
10 05/02/17 02 P.マーテンズ -- ムーニーバレー 芝30 -
10 05/02/03 01 P.マーテンズ -- ムーニーバレー 芝30 -
10 05/01/22 04 P.マーテンズ -- サンダウン(豪) 芝24 -
9 04/07/31 03 B.スコット -- ムーニーバレー 芝37 -
9 04/07/17 01 B.スコット -- モーフェットビル 芝35 -
9 04/07/03 03 B.スコット -- フレミントン 芝40 -
9 04/06/19 01 B.スコット -- サンダウン(豪) 芝34 -
9 04/06/14 04 B.スコット -- フレミントン 芝34 -
9 04/05/29 02 C.ダーデン -- ムーニーバレー 芝32 -
9 04/05/17 07 1 Andrew Calder 50.8 モーフェットビル 芝32 - Eric Musgrove
9 04/05/08 06 D.ガウチ -- ムーニーバレー 芝25 -
9 04/03/27 01 C.ダーデン -- モーフェットビル 芝32 -
9 04/03/13 04 P.マーテンズ -- フレミントン 芝32 -
9 04/03/06 07 P.マーテンズ -- フレミントン 芝25 -
9 04/02/27 06 E.マーチャント -- フレミントン 芝20 -
8 03/12/20 08 N.キャロウ -- フレミントン 芝25 -
8 03/12/06 07 N.キャロウ -- サンダウン(豪) 芝24 -
8 03/11/04 03 N.キャロウ -- フレミントン 芝28 -
8 03/09/06 01 C.ダーデン -- モーフェットビル 芝32 -
8 03/08/27 02 N.キャロウ -- ムーニーバレー 芝30 -
8 03/07/16 03 N.キャロウ -- フレミントン 芝26 -
8 03/05/19 07 1 Simon Price 53.5 モーフェットビル 芝32 - D J Hall
8 03/05/10 12 S.プライス -- モーフェットビル 芝25 -
8 03/04/25 07 M.パンパ -- フレミントン 芝25 -
8 03/04/12 10 L.キューリー -- フレミントン 芝20 -
8 03/03/26 09 B.ガードナー -- サンダウン(豪) 芝16 -
7 02/04/13 18 1 Steven Arnold 55.3 ランドウィック 芝32 - D J Hall
7 02/03/30 15 B.プレブル -- ランドウィック 芝24 -
7 02/03/16 08 A.スピテリ -- フレミントン 芝20 -
7 02/03/02 10 G.ボス -- コーフィールド 芝20 -
7 02/02/17 11 C.ペイン -- フレミントン 芝14 -
6 01/11/06 04 13 Glen Boss 49.9 フレミントン 芝32 - D J Hall
6 01/10/24 01 G.ボス -- ジーロング 芝24 -
6 01/10/13 05 A.スピテリ -- コーフィールド 芝24 -
6 01/10/01 05 B.ガードナー -- フレミントン 芝20 -
6 01/09/15 13 B.ガードナー -- ムーニーバレー 芝15 -
6 01/06/11 03 1 Kerrin McEvoy 50.3 イーグルファーム 芝32 - D J Hall
6 01/06/02 13 K.マカヴォイ -- イーグルファーム 芝24 -
6 01/05/19 05 M.カヒル -- イーグルファーム 芝22 -
6 01/05/05 06 B.ガードナー -- ムーニーバレー 芝15 -
5 00/12/02 02 B.プレブル -- コーフィールド 芝24 -
5 00/11/15 10 B.プレブル -- ベンディゴ 芝16 -
5 00/06/12 03 1 Aaron Spiteri 49.0 イーグルファーム 芝32 - D J Hall
5 00/05/20 02 1 Simon Price 50.8 Victoria Park 32 - Sir Michael Stoute
5 00/05/06 10 D.トゥーテル -- モーフェットビル 芝32 -
5 00/04/24 03 B.プレブル -- コーフィールド 芝24 -
5 00/04/06 02 B.ガードナー -- ムーニーバレー 芝20 -
5 00/03/18 10 A.スピテリ -- フレミントン 芝16 -
4 99/11/24 01 B.プレブル -- ムーニーバレー 芝30 -
4 99/11/11 05 A.スピテリ -- ベンディゴ 芝24 -
4 99/10/02 05 P.ペイン -- フレミントン 芝25 -
4 99/09/23 01 P.ペイン -- ベンディゴ 芝22 -
4 99/09/05 11 P.ペイン -- コーフィールド 芝20 -
4 99/03/28 16 M.バーロウ -- ベンディゴ 芝16 -
3 98/10/16 05 T.クィン -- ニューマーケット 芝28 -
3 98/09/19 03 P.ロビンソン -- ニューベリー 芝31 -
3 98/09/02 01 D.ホランド -- ヨーク 芝43 -
3 98/08/15 01 D.ホランド -- リポン 芝29 -
3 98/08/05 01 W.R.スウィンバーン -- ブライトン 芝39 -
3 98/06/13 07 S.エデリー -- ヨーク 芝39 -
3 98/06/01 04 W.R.スウィンバーン -- ウィンザー 芝20 -
3 98/05/17 02 F.リンチ -- リポン 芝18 -
3 98/04/15 11 W.R.スウィンバーン -- ニューマーケット 芝16 -
関連記事・動画
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(29)
カラジ | 戦績・血統・最新ニュース | POG-INFO

description(94)
カラジ(セ1995年産) | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報や口コミを抽出・一覧表示 | 関連動画一覧 | 父Kahyasi×母Karamita | Eric Musgrove厩舎

canonical
https://poginfo.com/pogs/horseData/show/1995A03495

noindex
true
LIVE