ロバリーゴー の7代血統表
| インブリード馬名 | クロス | 割合 |
|---|---|---|
| ノーザンダンサー | 5×5×5 | 9.375 |
| レイズアネイティヴ | 4×5 | 9.375 |
| ミスタープロスペクター | 3×4 | 18.75 |
| セクレタリアト | 5×5 | 6.25 |
| 1代 | 2代 | 3代 | 4代 | 5代 | 6代 | 7代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレサイズエンド | エンドスウィープ | フォーティナイナー | ミスタープロスペクター | レイズアネイティヴ | ネイティヴダンサー | ポリネシアン (1942) |
| (1997) | (米・1991・鹿) | (米・1985・栗) | (米・1970) | (米・1961) | (1950) | ゲイシャ (1943) |
| レイズユー | ケースエース (1934) | |||||
| (1946) | レディグローリ (1934) | |||||
| ゴールドディガー | ナシュア | ナスルーラ (1940) | ||||
| (1962) | (1952) | セグラ (1942) | ||||
| シークエンス | カウントフリート (1940) | |||||
| (1946) | ミスドッグウッド (1939) | |||||
| ファイル | トムロルフ | リボー | テネラニ (1944) | |||
| (1976) | (1962) | (1952) | ロマネラ (1943) | |||
| ポカホンタス | ローマン (1937) | |||||
| (1955) | ハウ (1948) | |||||
| コンティニュー | ダブルジェイ | バラディア (1932) | ||||
| (1958) | (米・1944) | ブルームショット (1926) | ||||
| カーテシー | ナスルーラ (1940) | |||||
| (1952) | ハイウェイコード (1939) | |||||
| ブルームダンス | ダンススペル | ノーザンダンサー | ニアークティック | ネアルコ (1935) | ||
| (1979) | (米・1973) | (加・1961) | (1954) | レディアンジェラ (1944) | ||
| ナタルマ | ネイティヴダンサー (1950) | |||||
| (1957) | アルマフード (1947) | |||||
| オビアー | サイアン | ターントゥ (1951) | ||||
| (1965) | (1959) | ユアゲーム (1948) | ||||
| ブックオブヴァース | ワンカウント (1949) | |||||
| (1956) | ペルシャンメイド (1947) | |||||
| ウィッチングアワー | シンキングキャップ | ローズモント | ザポーター (1915) | |||
| (1960) | (1952) | (1932) | ガーデンローズ (1923) | |||
| カマルゴ | ヘリオポリス (1936) | |||||
| (1944) | ミスリーディング (1927) | |||||
| エンチャンテッドイブ | ラブリーナイト | ピラト (1928) | ||||
| (1949) | (1936) | スヌーズ (1927) | ||||
| プーペ | カトルブラ (1928) | |||||
| (1941) | マーセラミス (1932) | |||||
| プレサイスリー | サミング | ヴァーベイティム | スピークジョン | プリンスジョン | プリンスキロ (1940) | |
| (1987) | (1978) | (1965) | (1958) | (1953) | ノットアフレイド (1948) | |
| ニュイドフォリー | トルネード (1939) | |||||
| (1947) | フォールヌイ (1940) | |||||
| ウェルケプト | ネバーセイダイ | ナスルーラ (1940) | ||||
| (1958) | (米・1951) | シンギンググラス (1944) | ||||
| ベドオローゼス | プレシプティク (1942) | |||||
| (1950) | パスキナーデ (1940) | |||||
| スマトラ | グロトン | ナシュア | ナスルーラ (1940) | |||
| (1969) | (米・1962・鹿) | (1952) | セグラ (1942) | |||
| レジスター | バイムレック (1937) | |||||
| (1953) | エクスプレション (1942) | |||||
| スンダストレイト | アブキール | ゴールドニブ (1939) | ||||
| (1961) | (1952) | エジプティアンローズ (1938) | ||||
| ジャンビ | ジェダー (1945) | |||||
| (1954) | フェアリーデイ (1934) | |||||
| クリスプンクリア | コールドレセプション | セクレタリアト | ボールドルーラー | ナスルーラ (1940) | ||
| (1981) | (1975) | (米・1970) | (1954) | ミスディスコ (1944) | ||
| サムシングロイヤル | プリンスキロ (1940) | |||||
| (1952) | アンペラトリス (1938) | |||||
| コールドコンフォート | ニアークティック | ネアルコ (1935) | ||||
| (1967) | (1954) | レディアンジェラ (1944) | ||||
| スカーレットレター | ネイティヴダンサー (1950) | |||||
| (1959) | レッドレターデイ (1952) | |||||
| リングオベルズ | グレイドーン | エルバジェ | ヴァンダル (仏・1943) | |||
| (1974) | (1962) | (1956) | フラゲット (1951) | |||
| ポラミア | マームード (1933) | |||||
| (1955) | アンポラ (1949) | |||||
| アルドンザ | ボールドビッダー | ボールドルーラー (1954) | ||||
| (1969) | (米・1962) | ハイビッド (1956) | ||||
| プチルージュ | バリーダム (1947) | |||||
| (1961) | シャイダンサー (1955) | |||||
| シンワロバリー | ジェイドロバリー | ミスタープロスペクター | レイズアネイティヴ | ネイティヴダンサー | ポリネシアン | アンブレイカブル (1935) |
| (2001・青) | (米・1987・黒鹿) | (米・1970) | (米・1961) | (1950) | (1942) | ブラックポリー (1936) |
| ゲイシャ | ディスカヴァリー (1931) | |||||
| (1943) | ミヤコ (1935) | |||||
| レイズユー | ケースエース | テディ (1913) | ||||
| (1946) | (1934) | スウィートハート (1920) | ||||
| レディグローリ | アメリカンフラッグ (1922) | |||||
| (1934) | ビローヴド (1927) | |||||
| ゴールドディガー | ナシュア | ナスルーラ | ネアルコ (1935) | |||
| (1962) | (1952) | (1940) | ムンタズベグム (1932) | |||
| セグラ | ジョンズタウン (1936) | |||||
| (1942) | セクメト (1929) | |||||
| シークエンス | カウントフリート | リーカウント (1925) | ||||
| (1946) | (1940) | クイックリー (1930) | ||||
| ミスドッグウッド | ブルドッグ (1927) | |||||
| (1939) | マートルウッド (1932) | |||||
| ナンバー | ニジンスキー | ノーザンダンサー | ニアークティック | ネアルコ (1935) | ||
| (1979) | (加・1967) | (加・1961) | (1954) | レディアンジェラ (1944) | ||
| ナタルマ | ネイティヴダンサー (1950) | |||||
| (1957) | アルマフード (1947) | |||||
| フレーミングページ | ブルページ | ブルリー (1935) | ||||
| (1959) | (1947) | アワーページ (1940) | ||||
| フレアリングトップ | メノウ (1935) | |||||
| (1947) | フレイミングトップ (1941) | |||||
| スペシャル | フォルリ | アリストファネス | ハイペリオン (1930) | |||
| (1969) | (1963) | (1948) | コモシヨン (1938) | |||
| トレヴィサ | アドヴォケイト (1940) | |||||
| (1951) | ヴェネタ (1940) | |||||
| ソング | ナンタラ | ナスルーラ (1940) | ||||
| (1964) | (1953) | シマー (1945) | ||||
| ラフショッド | ゴールドブリッジ (1929) | |||||
| (1944) | ダルマリー (1931) | |||||
| スワンプキャット | ストームキャット | ストームバード | ノーザンダンサー | ニアークティック | ネアルコ (1935) | |
| (米・1991・黒鹿) | (米・1983) | (加・1978) | (加・1961) | (1954) | レディアンジェラ (1944) | |
| ナタルマ | ネイティヴダンサー (1950) | |||||
| (1957) | アルマフード (1947) | |||||
| サウスオーシャン | ニュープロビデンス | ブルページ (1947) | ||||
| (1967) | (1956) | フェアコリーン (1950) | ||||
| シャイニングサン | チョップチョップ (1940) | |||||
| (1962) | ソーラーディスプレイ (1951) | |||||
| テルリングア | セクレタリアト | ボールドルーラー | ナスルーラ (1940) | |||
| (1976) | (米・1970) | (1954) | ミスディスコ (1944) | |||
| サムシングロイヤル | プリンスキロ (1940) | |||||
| (1952) | アンペラトリス (1938) | |||||
| クリムゾンセイント | クリムゾンサタン | スパイソング (1943) | ||||
| (1969) | (米・1959) | パピラ (1943) | ||||
| ボレロローズ | ボレロ (1946) | |||||
| (1958) | ファーストローズ (1946) | |||||
| ヴォーグフォークス | リバース | ターントゥ | ロイヤルチャージャー | ネアルコ (1935) | ||
| (1977) | (1962) | (1951) | (1942) | サンプリンセス (1937) | ||
| ソーススクリー | アドミラルドレイク (1931) | |||||
| (1940) | ラベンデュラ (1930) | |||||
| ミスグランディ | ブルリー | ブルドッグ (1927) | ||||
| (1955) | (1935) | ローズリーブス (1916) | ||||
| アイアンメイデン | ウォーアドミラル (1934) | |||||
| (1941) | ベティデラ (1928) | |||||
| プレイフォーキープス | ランフォーナース | ヘイスティロード | ローマン (1937) | |||
| (1971) | (1957) | (米・1951) | トラフィックコート (1938) | |||
| ジュリエッツナース | カウントフリート (1940) | |||||
| (1948) | ナースメイド (1928) | |||||
| チャージマージチャージ | ミト | ネイティヴダンサー (1950) | ||||
| (1967) | (1957) | ノーストリングス (1946) | ||||
| ミッドアトランティック | エイトサーティ (1936) | |||||
| (1958) | リアント (1951) |
- ※インブリード:母方・父方両方に且つ5世代以内に存在する祖先
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(24)
ロバリーゴー の7代血統表 | POG-INFO
description(52)
ロバリーゴー の7代血統表、インブリード情報を掲載しています。父:プレサイズエンド、母:シンワロバリー。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseBlood/show/2014101310/7
noindex
true
ロバリーゴー の7代血統表 | POG-INFO
description(52)
ロバリーゴー の7代血統表、インブリード情報を掲載しています。父:プレサイズエンド、母:シンワロバリー。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseBlood/show/2014101310/7
noindex
true