Ringo Kid の5代血統表
| インブリード馬名 | クロス | 割合 |
|---|---|---|
| ノーザンダンサー | 5×5×5 | 9.375 |
| ダンジグ | 4×4×5 | 15.625 |
| 1代 | 2代 | 3代 | 4代 | 5代 |
|---|---|---|---|---|
| Bushranger | デネタイム | デインヒル | ダンジグ | ノーザンダンサー (加・1961) |
| (1994) | (米・1986・鹿) | (米・1977) | パドノム (1968) | |
| ラジャナ | ヒズマジェスティ (1968) | |||
| (1981) | スプリングアデュー (1974) | |||
| アレゲーニーリバー | リアファン | ロベルト (米・1969) | ||
| (1987) | (米・1981) | ワック (1969) | ||
| アレシェニー | ビーマイゲスト (1974) | |||
| (1982) | ボールドサンズ (1977) | |||
| Danz Danz | エフィジオ | フォーミダブル | フォルリ (1963) | |
| (1982) | (1975) | ネイティブパートナー (1966) | ||
| エルドレット | ハイトップ (1969) | |||
| (1976) | バンブリ (1970) | |||
| Darcey Bussell | グリーンデザート | ダンジグ (米・1977) | ||
| (米・1983) | フォーリンクーリエ (1979) | |||
| Docklands | On Your Mark II | |||
| Persuader | ||||
| Clincher | ロイヤルアプローズ | ワージブ | トライマイベスト | ノーザンダンサー (加・1961) |
| (1993) | (愛・1983・鹿) | (米・1975・鹿) | セックスアピー (1970) | |
| コリアナ | ササフラ (愛・1967) | |||
| (1976) | ロソリーニ (1970) | |||
| フライングメロディ | オークションリング | ボールドビッダー (米・1962) | ||
| (1979) | (1972) | フープラー (1965) | ||
| ウィスパリングスター | サウンドトラツク (愛・1957・栗) | |||
| (1963) | ペギーウェスト (1956) | |||
| Clincher Club | ポリッシュパトリオット | ダンジグ | ノーザンダンサー (加・1961) | |
| (米・1988・鹿) | (米・1977) | パドノム (1968) | ||
| マリアワレスカ | フィリベルト (1970) | |||
| (1976) | ミスプロテゲ (1970) | |||
| Merry Rous | ルション | リバーマン (米・1969) | ||
| (米・1981・黒鹿) | ベルドリーヌ (米・1977・黒鹿) | |||
| Merry Weather | ウィルサマーズ (1955) | |||
| Copper Sky |
- ※インブリード:母方・父方両方に且つ5世代以内に存在する祖先
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(27)
Ringo Kid の5代血統表 | POG-INFO
description(88)
Ringo Kidの血統表(5代)。父Bushranger、母Clincher(母の父ロイヤルアプローズ)。5代内のクロス:ダンジグ 4×4×5、ノーザンダンサー 5×5×5。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseBlood/show/2013A13708/5
noindex
true
Ringo Kid の5代血統表 | POG-INFO
description(88)
Ringo Kidの血統表(5代)。父Bushranger、母Clincher(母の父ロイヤルアプローズ)。5代内のクロス:ダンジグ 4×4×5、ノーザンダンサー 5×5×5。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseBlood/show/2013A13708/5
noindex
true