お知らせは以下でも通知しています

Marumaru : POG状況 : 全出走結果

PO 馬名 出走日 コース R レース名 騎手 場天 自己
T
3F
T
P 通過順 勝(2
着)T

本賞
22222 2025/09/03(水) 名古 ダ20 10 08 5 12 望月洵輝 良/晴 2.15.6 - - -5--9-11--9 2.11.8 3.8 10 7 0.0
22222 2025/07/13(日) 小倉 芝18 8 12 16 16 高杉吏麒 良/曇 1.50.7 38.3 95 -6--7--7--6 1.48.6 2.1 14 7 0.0
33333 2025/08/31(日) 中京 ダ19 10 07 9 16 富田暁 良/晴 2.00.4 39.8 10 -3--2--2--1 1.58.5 1.9 15 8 0.0
33333 2025/08/02(土) 中京 ダ18 6 01 2 12 坂井瑠星 良/晴 1.53.5 39.3 80 -8--6--6--5 1.53.7 -0.2 8 6 1550.0
33333 2025/06/08(日) 東京 ダ16 12 05 8 14 坂井瑠星 良/曇 1.37.0 37.3 -10 -------3--2 1.35.9 1.1 4 3 155.0
88888 2025/08/31(日) 新潟 芝20 11 0 16 川田将雅 良/晴 - - -76 - - 9.99.9 6 3 0.0
11111 2025/08/31(日) 新潟 ダ18 10 08 6 11 武藤雅 良/晴 1.53.9 37.8 -53 -7--7--7--7 1.52.2 1.7 10 8 0.0
11111 2025/08/02(土) 新潟 ダ18 8 05 6 12 武藤雅 良/晴 1.53.7 38.5 10 -8--8--7--8 1.52.6 1.1 9 7 155.0
11111 2025/06/14(土) 東京 ダ21 9 07 10 16 武藤雅 良/雨 2.11.5 36.5 34 14-15-14-14 2.10.8 0.7 13 7 0.0
77777 2025/08/31(日) 新潟 芝22 9 0 11 三浦皇成 良/晴 - - 5 - - 9.99.9 9 7 0.0
77777 2025/06/28(土) 福島 芝26 7 05 4 7 菅原明良 良/晴 2.42.0 35.0 -66 -5--5--4--4 2.40.9 1.1 5 5 80.0
88888 2025/08/31(日) 新潟 芝22 9 11 6 11 荻野極 良/晴 2.18.6 40.4 5 -2--2--2--5 2.13.6 5.0 12 8 0.0
88888 2025/06/15(日) 東京 芝20 7 07 7 14 荻野極 稍/曇 2.02.8 35.1 -65 ----3--4--3 2.01.9 0.9 2 2 0.0
4444 2025/08/31(日) 新潟 芝18 5 01 1 12 戸崎圭太 良/晴 1.49.8 34.6 -40 -------8--8 1.49.9 -0.1 6 5 750.0
88888 2025/08/31(日) 札幌 芝26 9 02 1 14 横山武史 稍/曇 2.43.3 37.5 19 -1--1--1--1 2.42.8 0.5 7 5 440.0
88888 2025/08/16(土) 札幌 芝26 7 02 2 9 横山武史 良/晴 2.42.4 35.5 -42 -1--1--1--1 2.42.4 0.0 7 7 320.0
22222 2025/08/30(土) 中京 芝14 10 11 7 11 酒井学 良/晴 1.21.5 33.7 -59 ------11-11 1.20.4 1.1 4 4 0.0
22222 2025/06/21(土) 東京 芝14 10 08 8 14 横山典弘 良/晴 1.21.7 34.2 5 ------11-10 1.21.1 0.6 9 6 0.0
11111 2025/08/30(土) 中京 芝14 10 04 1 11 川田将雅 良/晴 1.20.6 33.6 -59 -------2--2 1.20.4 0.2 8 7 230.0
11111 2025/08/09(土) 中京 芝14 6 05 4 11 吉村誠之 良/晴 1.21.1 33.6 -68 -------2--3 1.21.0 0.1 9 7 155.0
11111 2025/06/21(土) 東京 芝14 10 02 6 14 三浦皇成 良/晴 1.21.1 34.7 5 -------3--3 1.21.1 0.0 8 5 620.0
2222 2025/08/30(土) 中京 芝20 1 03 1 12 北村友一 良/晴 2.00.8 33.2 -92 11-11--6--7 2.00.5 0.3 6 5 140.0
2222 2025/07/13(日) 小倉 芝20 5 03 1 8 北村友一 良/曇 2.05.4 34.8 -101 -3--3--3--3 2.05.1 0.3 3 3 190.0
88888 2025/08/30(土) 新潟 芝18 10 01 2 13 岩田望来 良/晴 1.48.2 32.6 -133 -------2--2 1.48.2 -0.0 10 7 1550.0
88888 2025/06/15(日) 東京 芝16 9 03 1 10 田辺裕信 稍/曇 1.34.8 35.4 25 -------5--4 1.34.5 0.3 6 6 390.0
55555 2025/08/30(土) 新潟 芝18 10 03 1 13 ルメール 良/晴 1.48.6 32.7 -133 -------6--6 1.48.2 0.4 7 5 390.0
55555 2025/07/06(日) 福島 芝18 10 04 2 16 戸崎圭太 良/晴 1.48.8 36.3 77 -4--5--3--2 1.48.2 0.6 14 7 230.0
5555 2025/08/30(土) 新潟 芝14 5 08 1 18 ルメール 良/曇 1.24.2 36.2 -4 -------7--7 1.23.1 1.1 9 5 0.0
77777 2025/08/30(土) 札幌 芝20 11 05 4 14 横山武史 稍/曇 2.04.5 37.5 12 -2--2--2--2 2.03.5 1.0 14 8 155.0
66666 2025/08/24(日) 中京 ダ14 12 05 2 14 小沢大仁 良/晴 1.26.0 38.9 57 ------10-10 1.24.6 1.4 11 7 80.0
66666 2025/07/13(日) 小倉 ダ17 7 05 2 16 吉村誠之 良/曇 1.48.0 40.1 51 -5--6--6--8 1.47.0 1.0 3 2 80.0
88888 2025/08/24(日) 中京 ダ19 2 04 2 16 高杉吏麒 良/晴 2.01.7 39.4 40 -3--3--3--3 2.01.3 0.4 12 6 84.0
88888 2025/07/27(日) 中京 ダ18 2 03 8 16 高杉吏麒 良/晴 1.54.5 38.1 15 -8--8-10-10 1.54.1 0.4 14 7 140.0
88888 2025/06/29(日) 小倉 芝26 3 04 4 16 松山弘平 良/晴 2.44.6 36.3 -23 -4--5--4--3 2.44.4 0.2 2 1 84.0
88888 2025/06/14(土) 阪神 ダ20 3 05 5 16 岩田望来 稍/雨 2.09.7 40.5 73 -7--7--7--8 2.08.0 1.7 12 6 56.0
2222 2025/08/24(日) 新潟 芝16 11 01 1 10 津村明秀 良/晴 1.33.4 33.4 -55 -------2--2 1.34.1 -0.7 9 8 3100.0
2222 2025/06/15(日) 東京 芝16 5 01 1 10 津村明秀 稍/曇 1.35.7 34.8 -42 -------1--1 1.36.9 -1.2 5 5 750.0
22222 2025/08/24(日) 新潟 芝16 9 17 10 18 菅原明良 良/晴 1.34.8 34.1 -42 ------17-17 1.32.5 2.3 9 5 0.0
22222 2025/06/15(日) 阪神 芝16 10 10 11 18 岩田望来 稍/晴 1.33.7 33.6 31 ------16-16 1.32.6 1.1 8 4 0.0
77777 2025/08/24(日) 新潟 芝16 9 05 13 18 田口貫太 良/晴 1.32.9 33.3 -42 -------6--6 1.32.5 0.4 10 5 184.0
77777 2025/06/15(日) 阪神 芝16 10 13 12 18 吉村誠之 稍/晴 1.33.8 34.4 31 ------12-12 1.32.6 1.2 3 2 0.0
88888 2025/08/24(日) 新潟 芝16 9 01 1 18 荻野極 良/晴 1.32.5 33.0 -42 -------6--6 1.32.5 -0.0 18 8 1840.0
88888 2025/06/15(日) 阪神 芝16 10 04 5 18 松山弘平 稍/晴 1.33.1 35.5 31 -------2--1 1.32.6 0.5 16 8 280.0
4444 2025/08/24(日) 新潟 芝16 1 04 1 7 斎藤新 良/晴 1.37.5 33.1 -156 -------4--4 1.37.4 0.1 2 2 84.0
4444 2025/07/26(土) 新潟 芝16 2 02 2 12 戸崎圭太 良/晴 1.35.0 33.0 -79 ------10-10 1.34.6 0.4 7 6 300.0
22222 2025/08/24(日) 札幌 芝12 11 06 9 16 佐々木大 良/晴 1.08.4 34.4 -19 -------5--5 1.08.2 0.2 14 7 0.0
22222 2025/08/03(日) 新潟 芝10 7 04 4 18 丸山元気 良/晴 54.0 32.2 -18 - 53.7 0.3 16 8 620.0
22222 2025/07/12(土) 福島 芝12 11 01 6 14 丸山元気 良/曇 1.09.5 34.7 -42 -------2--3 1.09.5 -0.0 2 2 2300.0
22222 2025/08/23(土) 中京 芝16 10 04 4 13 団野大成 良/晴 1.33.8 33.4 -46 ----9--8--7 1.33.5 0.3 10 7 230.0
22222 2025/06/07(土) 阪神 芝18 9 01 5 10 藤岡佑介 良/曇 1.46.5 34.3 -20 -------3--2 1.46.5 -0.0 6 6 1110.0
22222 2025/08/23(土) 中京 障33 1 04 3 6 中村将之 良/晴 3.40.5 13.2 - -3--3--4--4 3.37.7 2.8 6 6 210.0
22222 2025/07/12(土) 小倉 障33 4 06 6 7 黒岩悠 良/晴 3.50.6 13.6 - -6--5--6--6 3.47.8 2.8 7 7 0.0
44444 2025/08/23(土) 新潟 芝16 12 04 1 12 荻野極 良/晴 1.33.3 33.4 -31 -------6--6 1.33.0 0.3 7 6 120.0
55555 2025/08/23(土) 新潟 ダ18 11 10 11 12 内田博幸 良/晴 1.52.7 38.8 17 -3--3--2--3 1.51.3 1.4 11 8 0.0
55555 2025/08/17(日) 新潟 ダ12 7 12 13 15 内田博幸 良/晴 1.11.7 36.8 17 ------13-13 1.10.5 1.2 13 7 0.0
77777 2025/08/23(土) 札幌 芝20 11 09 4 14 武豊 良/晴 2.03.3 37.8 42 -6--6--4--3 2.02.1 1.2 11 7 0.0
77777 2025/07/27(日) 札幌 芝26 11 09 9 10 吉田隼人 稍/曇 2.43.0 36.0 -30 -9--9--9--9 2.41.7 1.3 8 7 0.0
77777 2025/07/12(土) 函館 芝18 11 04 11 14 吉田隼人 良/晴 1.46.5 34.7 33 -9--9--9--9 1.46.3 0.2 2 2 280.0
55555 2025/08/17(日) 中京 芝16 11 09 15 15 川端海翼 良/晴 1.34.2 35.0 23 ---12-10-10 1.33.5 0.7 5 3 0.0
55555 2025/07/17(木) 大井 ダ12 9 08 11 14 吉井章 重/晴 1.14.7 - - -------5--5 1.12.4 2.3 11 7 0.0
44444 2025/08/17(日) 中京 ダ14 10 06 11 16 高杉吏麒 良/晴 1.25.6 38.7 84 ------12-10 1.24.7 0.9 8 4 0.0
44444 2025/08/17(日) 中京 ダ14 6 16 16 16 西塚洸二 良/晴 1.26.7 38.3 -44 ------10-10 1.24.2 2.5 6 3 0.0
44444 2025/06/22(日) 東京 ダ14 9 15 15 16 原優介 良/晴 1.27.1 40.4 5 -------2--3 1.23.4 3.7 9 5 0.0
44444 2025/08/17(日) 新潟 芝24 11 02 3 11 津村明秀 良/晴 2.25.8 36.2 53 -3--4--3--3 2.25.4 0.4 1 1 320.0
55555 2025/08/17(日) 新潟 芝24 11 09 2 11 戸崎圭太 良/晴 2.27.7 38.0 53 -3--3--3--6 2.25.4 2.3 4 4 0.0
44444 2025/08/17(日) 新潟 芝22 8 01 1 9 戸崎圭太 良/晴 2.14.3 35.0 15 -6--6--5--4 2.14.6 -0.3 5 5 1550.0
22222 2025/08/17(日) 新潟 芝10 6 03 5 11 内田博幸 良/晴 55.8 33.1 -7 - 55.3 0.5 11 8 460.0
1111 2025/08/17(日) 新潟 芝16 3 01 1 11 戸崎圭太 良/晴 1.35.8 34.4 -44 -------5--4 1.36.1 -0.3 2 2 560.0
1111 2025/06/22(日) 阪神 芝16 5 02 2 10 ルメール 良/晴 1.37.3 34.6 -72 -------4--4 1.37.2 0.1 6 6 300.0
77777 2025/08/17(日) 札幌 芝26 12 09 6 14 キング 稍/曇 2.44.6 37.3 -2 -8--8--7--8 2.43.2 1.4 10 6 0.0
77777 2025/07/06(日) 函館 芝26 10 04 5 10 鮫島克駿 稍/晴 2.43.7 36.3 -9 -9--8--4--4 2.43.5 0.2 9 8 230.0
88888 2025/08/17(日) 札幌 芝26 12 06 2 14 松岡正海 稍/曇 2.44.3 37.7 -2 -1--1--1--1 2.43.2 1.1 6 4 0.0
88888 2025/07/26(土) 札幌 芝26 10 02 1 13 松岡正海 良/雨 2.40.2 36.0 1 -3--3--3--1 2.39.9 0.3 12 8 620.0
22222 2025/08/17(日) 札幌 芝20 11 14 11 16 武豊 稍/曇 2.03.3 36.6 50 16-14-14-16 2.01.5 1.8 16 8 0.0
22222 2025/06/15(日) 阪神 芝22 11 12 17 17 北村友一 稍/晴 2.12.9 36.2 59 16-16-16-16 2.11.1 1.8 8 4 0.0
77777 2025/08/17(日) 札幌 芝20 11 16 16 16 荻野琢真 稍/曇 2.05.5 40.0 50 -4--4--6-13 2.01.5 4.0 11 6 0.0
77777 2025/07/20(日) 小倉 芝20 11 13 7 16 岩田康誠 良/晴 2.01.0 36.9 97 -9--9--8--7 1.59.9 1.1 2 1 0.0
2222 2025/08/17(日) 札幌 芝18 5 02 1 5 藤岡佑介 稍/雨 1.52.6 35.1 -67 -5--5--5--3 1.52.6 0.0 5 5 300.0
44444 2025/08/16(土) 中京 芝20 8 03 4 8 バデル 良/晴 1.59.9 34.0 -57 -4--4--4--3 1.59.7 0.2 4 4 390.0
55555 2025/08/16(土) 中京 芝20 8 07 7 8 菱田裕二 良/晴 2.00.5 33.7 -57 -8--8--8--8 1.59.7 0.8 5 5 0.0
77777 2025/08/16(土) 中京 芝12 6 11 3 13 バデル 良/晴 1.08.1 34.2 -55 -------3--3 1.07.1 1.0 10 7 0.0
77777 2025/08/02(土) 中京 ダ12 8 06 2 14 団野大成 良/晴 1.12.4 37.1 -26 -------9--7 1.11.2 1.2 10 6 0.0
77777 2025/06/14(土) 阪神 ダ12 10 02 1 16 幸英明 重/雨 1.10.6 35.6 -80 -------3--3 1.09.8 0.8 16 8 620.0
33333 2025/08/16(土) 新潟 障32 9 03 2 14 石神深一 良/晴 3.30.9 13.0 - 10--9--3--3 3.30.5 0.4 1 1 750.0
66666 2025/08/16(土) 新潟 障32 9 06 10 14 坂口智康 良/晴 3.32.5 13.1 - -8--8--5--5 3.30.5 2.0 8 5 0.0
66666 2025/08/16(土) 新潟 障32 9 14 13 14 黒岩悠 良/晴 3.44.0 13.8 - 13-13-14-14 3.30.5 13.5 14 8 0.0
88888 2025/08/16(土) 新潟 芝18 6 02 2 11 津村明秀 良/晴 1.45.3 33.8 -42 -------3--3 1.44.8 0.5 2 2 440.0
4444 2025/08/16(土) 新潟 芝16 4 01 1 11 戸崎圭太 良/晴 1.35.5 33.9 -86 -------1--1 1.36.0 -0.5 1 1 750.0
33333 2025/08/16(土) 札幌 芝26 7 04 4 9 佐々木大 良/晴 2.42.7 35.7 -42 -2--2--2--2 2.42.4 0.3 8 8 120.0
77777 2025/08/10(日) 中京 芝12 7 03 4 17 杉原誠人 良/曇 1.07.5 32.6 -72 ------16-13 1.07.4 0.1 5 3 1000.0
22222 2025/08/10(日) 中京 芝20 6 09 3 9 佐々木大 良/曇 1.59.9 35.3 -33 -2--2--2--2 1.58.7 1.2 1 1 0.0
55555 2025/08/10(日) 中京 芝20 6 01 1 9 バデル 良/曇 1.58.7 34.1 -33 -4--5--5--2 1.59.1 -0.4 8 8 1550.0
55555 2025/07/27(日) 中京 芝20 6 03 3 10 松山弘平 良/晴 1.59.8 34.2 -59 -2--2--2--2 1.59.5 0.3 2 2 390.0
4444 2025/08/10(日) 中京 芝16 3 01 1 12 荻野極 良/曇 1.33.2 34.3 8 ----6--6--6 1.34.1 -0.9 4 4 560.0
4444 2025/06/07(土) 阪神 芝16 5 02 3 8 藤岡佑介 良/曇 1.36.3 32.8 -137 -------4--3 1.36.2 0.1 6 6 300.0
66666 2025/08/10(日) 新潟 芝14 12 02 4 18 ルメール 重/雨 1.24.0 35.9 14 -------6--5 1.24.0 0.0 18 8 320.0
1111 2025/08/10(日) 新潟 芝14 1 09 1 18 戸崎圭太 稍/雨 1.23.3 35.6 21 ------12-14 1.22.1 1.2 3 2 0.0
1111 2025/06/22(日) 東京 芝14 6 02 1 16 戸崎圭太 良/晴 1.23.5 35.4 -4 -------5--4 1.23.1 0.4 2 1 300.0
55555 2025/08/10(日) 札幌 芝12 11 14 4 16 キング 良/曇 1.09.7 34.3 -65 -------9--9 1.09.2 0.5 2 1 0.0
55555 2025/06/15(日) 東京 芝14 11 09 8 14 菅原明良 稍/曇 1.23.2 37.2 31 -------1--1 1.21.7 1.5 5 4 0.0
55555 2025/08/10(日) 札幌 芝20 3 12 12 16 和田陽希 良/晴 2.02.4 35.2 -28 12-11-14-15 2.01.0 1.4 1 1 0.0
55555 2025/07/19(土) 函館 ダ24 3 10 5 12 キング 良/曇 2.37.5 39.4 -8 -7--7-10-10 2.34.2 3.3 11 8 0.0
22222 2025/08/09(土) 中京 芝16 12 12 8 12 団野大成 良/晴 1.35.3 36.7 -29 ----1--1--1 1.32.4 2.9 9 7 0.0
22222 2025/06/28(土) 小倉 ダ17 3 01 6 16 団野大成 良/晴 1.46.3 39.4 59 -1--1--1--1 1.46.3 -0.0 4 2 560.0
77777 2025/08/09(土) 中京 芝20 8 06 3 7 北村友一 良/晴 1.59.5 34.0 -8 -6--6--7--7 1.58.9 0.6 6 6 0.0
77777 2025/07/05(土) 小倉 芝20 9 07 3 8 坂井瑠星 良/晴 2.02.1 38.9 70 -1--1--1--1 2.00.1 2.0 1 1 0.0
11111 2025/08/09(土) 新潟 芝14 12 14 8 18 荻野極 良/晴 1.22.9 36.9 35 -------3--5 1.21.3 1.6 9 5 0.0
44444 2025/08/09(土) 新潟 芝18 7 06 12 13 内田博幸 良/晴 1.46.7 32.9 -105 -------3--3 1.46.2 0.5 1 1 0.0
44444 2025/07/13(日) 福島 芝20 11 12 13 15 内田博幸 良/晴 2.02.8 37.2 22 -8--8-11-11 2.00.5 2.3 3 2 0.0
55555 2025/08/09(土) 新潟 芝18 7 09 3 13 石川裕紀 良/晴 1.47.0 32.8 -105 -------9--9 1.46.2 0.8 6 5 0.0
55555 2025/06/14(土) 東京 芝18 11 02 9 15 石川裕紀 良/雨 1.48.1 34.8 -35 ----1--1--1 1.48.0 0.1 15 8 960.0
44444 2025/08/09(土) 新潟 芝18 7 02 11 13 杉原誠人 良/晴 1.46.3 32.7 -105 -------2--2 1.46.2 0.1 10 7 960.0
55555 2025/08/09(土) 新潟 芝18 6 10 8 16 三浦皇成 良/晴 1.46.0 34.7 7 ------11-11 1.44.6 1.4 3 2 0.0
55555 2025/06/28(土) 福島 芝20 9 04 4 8 三浦皇成 良/晴 2.01.4 35.1 -37 -3--4--1--1 2.01.3 0.1 2 2 230.0
77777 2025/08/09(土) 札幌 ダ17 11 07 2 14 松山弘平 稍/晴 1.44.7 37.4 -19 -6--6--8--5 1.43.5 1.2 3 3 0.0
4444 2025/08/09(土) 札幌 芝18 5 01 1 11 キング 稍/晴 1.50.0 36.7 32 -2--2--1--1 1.50.3 -0.3 6 5 750.0
44444 2025/08/03(日) 中京 芝16 8 03 2 8 バデル 良/晴 1.32.9 33.3 -62 ----4--3--2 1.32.7 0.2 2 2 390.0
44444 2025/07/27(日) 新潟 芝16 6 07 3 11 西塚洸二 良/晴 1.32.6 33.9 -12 -------3--3 1.31.8 0.8 11 8 0.0
11111 2025/08/03(日) 中京 芝16 8 06 5 8 鮫島良太 良/晴 1.33.5 33.8 -62 ----2--3--4 1.32.7 0.8 3 3 0.0
11111 2025/06/21(土) 阪神 芝16 9 11 4 13 幸英明 良/晴 1.33.9 35.6 9 -------3--3 1.32.6 1.3 6 5 0.0
88888 2025/08/03(日) 札幌 芝18 11 12 14 14 古川奈穂 良/晴 1.47.4 35.8 58 10-10-10-12 1.46.0 1.4 3 3 0.0
88888 2025/07/13(日) 函館 芝18 11 07 12 12 古川奈穂 良/晴 1.46.0 34.3 58 -8--8--9--9 1.44.8 1.2 5 5 0.0
88888 2025/06/22(日) 東京 芝18 11 13 13 14 吉田豊 良/晴 1.47.3 35.8 33 ----8-12-10 1.46.0 1.3 3 3 0.0
88888 2025/06/14(土) 東京 芝18 11 08 15 15 吉田豊 良/雨 1.48.8 34.5 -35 ----9-10-10 1.48.0 0.8 14 8 0.0
66666 2025/08/03(日) 札幌 芝20 8 10 4 11 キング 良/晴 2.01.6 36.1 4 -7--7--7--8 2.00.4 1.2 9 7 0.0
11111 2025/08/03(日) 札幌 芝20 3 09 4 16 キング 良/晴 2.03.4 36.3 -27 -4--7--7--9 2.01.9 1.5 13 7 0.0
11111 2025/06/28(土) 函館 芝20 4 12 4 13 北村友一 稍/晴 2.03.1 38.9 33 -2--2--2--2 2.00.4 2.7 2 2 0.0
11111 2025/06/22(日) 函館 芝18 4 03 3 16 北村友一 重/曇 1.48.9 37.1 155 -9--8--7--6 1.48.9 0.0 2 1 140.0
33333 2025/08/03(日) 札幌 芝20 3 11 7 16 松本大輝 良/晴 2.03.6 36.0 -27 10--9-11-13 2.01.9 1.7 5 3 0.0
33333 2025/07/19(土) 函館 芝20 5 07 5 16 藤岡佑介 良/晴 2.00.9 35.5 21 13-13-12-10 1.59.9 1.0 10 5 0.0
66666 2025/08/02(土) 中京 ダ14 10 01 3 13 川田将雅 良/晴 1.24.5 37.5 83 -------7--5 1.24.7 -0.2 6 5 800.0
55555 2025/08/02(土) 中京 ダ18 3 16 7 16 小沢大仁 良/晴 2.16.0 59.3 -10 -3--4--3--9 1.54.7 21.3 6 3 0.0
55555 2025/06/29(日) 小倉 芝20 7 13 7 18 団野大成 良/晴 2.01.9 38.2 115 11-11-10--9 2.00.0 1.9 14 7 0.0
8888 2025/08/02(土) 中京 芝16 2 01 1 7 川田将雅 良/晴 1.35.4 33.9 -68 ----7--4--3 1.35.6 -0.2 5 5 750.0
33333 2025/08/02(土) 新潟 芝16 6 03 6 14 荻野極 良/晴 1.32.8 33.1 -67 -------3--3 1.32.4 0.4 9 5 280.0
33333 2025/07/27(日) 中京 ダ14 10 07 5 12 岩田康誠 良/晴 1.26.2 38.6 -7 -------3--3 1.24.6 1.6 12 8 0.0
22222 2025/07/27(日) 中京 ダ12 4 14 9 16 岩田康誠 良/晴 1.14.6 38.7 -16 -------7--8 1.12.3 2.3 5 3 0.0
22222 2025/06/22(日) 阪神 ダ14 1 06 7 16 水口優也 良/曇 1.27.0 39.8 59 -------4--4 1.25.7 1.3 6 3 0.0
55555 2025/07/27(日) 新潟 ダ12 8 01 1 15 ルメール 良/晴 1.11.5 36.6 57 ------12-12 1.11.5 -0.0 9 5 1550.0
22222 2025/07/27(日) 新潟 芝16 7 15 7 18 杉原誠人 良/晴 1.32.3 34.6 15 -------4--4 1.31.0 1.3 17 8 0.0
11111 2025/07/27(日) 新潟 芝16 7 02 2 18 ルメール 良/晴 1.31.0 32.8 15 -------9--9 1.31.0 0.0 11 6 1300.0
5555 2025/07/27(日) 新潟 芝16 3 03 1 9 ルメール 良/晴 1.37.3 33.0 -166 -------3--3 1.37.1 0.2 2 2 190.0
8888 2025/07/27(日) 新潟 芝16 3 01 2 9 キング 良/晴 1.37.1 32.6 -166 -------5--7 1.37.1 -0.0 7 7 750.0
4444 2025/07/27(日) 新潟 芝18 2 01 1 6 ルメール 良/晴 1.47.4 32.9 -110 -------2--2 1.47.8 -0.4 5 5 560.0
4444 2025/06/07(土) 東京 芝16 5 02 1 9 ルメール 良/晴 1.35.0 34.2 -43 -------5--5 1.34.4 0.6 2 2 300.0
77777 2025/07/26(土) 中京 芝20 11 14 2 14 岩田康誠 良/晴 2.05.4 39.3 -24 -1--1--1--1 2.01.4 4.0 1 1 0.0
33333 2025/07/26(土) 中京 ダ18 8 06 3 7 吉村誠之 良/晴 1.55.9 38.5 -28 -7--7--7--7 1.54.3 1.6 5 5 0.0
33333 2025/06/07(土) 阪神 ダ18 8 01 6 9 鮫島克駿 良/曇 1.54.5 37.6 -21 -7--7--5--5 1.54.6 -0.1 5 5 800.0
33333 2025/07/26(土) 中京 芝20 7 08 6 10 団野大成 良/晴 2.00.4 34.0 -60 -8--8--7--7 1.59.2 1.2 5 5 0.0
33333 2025/07/26(土) 中京 芝20 7 01 4 10 坂井瑠星 良/晴 1.59.2 33.5 -60 -2--2--2--2 1.59.5 -0.3 8 7 1840.0
11111 2025/07/20(日) 小倉 芝20 11 16 16 16 小沢大仁 良/晴 2.04.0 41.5 97 -1--1--1--2 1.59.9 4.1 14 7 0.0
11111 2025/06/08(日) 東京 芝16 11 16 17 18 横山和生 良/曇 1.34.1 34.8 -9 ------14-14 1.32.7 1.4 6 3 0.0
2222 2025/07/20(日) 小倉 芝18 5 01 2 13 北村友一 良/晴 1.52.5 34.5 -70 12-12-11--7 1.52.6 -0.1 8 6 750.0
8888 2025/07/20(日) 函館 芝18 5 02 1 9 武豊 良/晴 1.49.0 35.1 -42 -6--4--2--2 1.48.7 0.3 8 8 300.0
88888 2025/07/19(土) 小倉 芝12 11 06 4 17 吉村誠之 良/曇 1.08.9 34.6 -12 ------11-13 1.08.6 0.3 15 8 0.0
88888 2025/06/29(日) 小倉 芝12 11 03 1 13 松山弘平 良/晴 1.08.1 34.6 -5 -------4--4 1.07.8 0.3 5 4 460.0
55555 2025/07/19(土) 小倉 ダ17 6 15 10 16 岩田康誠 重/晴 1.49.5 38.9 21 15-15-15-15 1.45.0 4.5 3 2 0.0
77777 2025/07/19(土) 函館 芝18 9 10 3 14 佐々木大 良/晴 1.48.3 35.4 -38 -9--9--7-10 1.46.4 1.9 6 4 0.0
3333 2025/07/13(日) 福島 芝18 5 05 2 15 戸崎圭太 良/晴 1.54.7 36.2 -73 14-12--8--6 1.53.6 1.1 11 6 75.0
55555 2025/07/13(日) 函館 芝18 11 10 7 12 鮫島克駿 良/晴 1.46.7 34.8 58 10-10-10-11 1.44.8 1.9 8 6 0.0
66666 2025/07/12(土) 小倉 ダ17 8 16 4 16 吉村誠之 良/晴 1.49.8 42.1 38 -4--6--4--9 1.46.3 3.5 6 3 0.0
55555 2025/07/12(土) 福島 芝26 9 07 5 12 荻野極 良/曇 2.44.4 37.1 -11 -3--3--5--6 2.43.2 1.2 5 5 0.0
55555 2025/06/21(土) 東京 芝24 9 03 4 9 レーン 良/晴 2.25.8 34.9 4 -7--6--8--7 2.25.4 0.4 4 4 390.0
7777 2025/07/12(土) 福島 芝18 1 02 1 10 戸崎圭太 良/曇 1.51.0 36.4 22 -8--8--5--5 1.50.9 0.1 9 8 220.0
7777 2025/06/21(土) 東京 芝18 5 03 4 12 戸崎圭太 良/晴 1.48.3 34.3 -32 ----6--6--6 1.47.8 0.5 7 6 190.0
6666 2025/07/12(土) 函館 芝18 5 01 1 7 武豊 良/晴 1.48.1 35.7 13 -1--1--1--1 1.48.6 -0.5 3 3 750.0
88888 2025/07/06(日) 小倉 芝26 10 01 1 7 川田将雅 良/晴 2.39.5 36.1 44 -5--5--2--1 2.40.4 -0.9 6 6 1550.0
11111 2025/07/06(日) 小倉 芝18 7 01 2 9 坂井瑠星 良/晴 1.49.2 34.5 -60 -2--2--2--2 1.49.5 -0.3 5 5 800.0
5555 2025/07/06(日) 函館 芝18 5 01 1 6 池添謙一 稍/曇 1.51.1 35.4 -47 -2--2--2--2 1.52.2 -1.1 1 1 750.0
66666 2025/07/05(土) 小倉 芝18 11 08 2 11 坂井瑠星 良/晴 1.47.6 35.6 52 -9--9-10--9 1.47.0 0.6 4 4 0.0
6666 2025/07/05(土) 福島 芝18 5 01 1 7 北村友一 稍/晴 1.52.0 36.4 -2 -7--7--3--3 1.52.7 -0.7 5 5 750.0
44444 2025/07/05(土) 函館 芝12 11 13 1 14 丹内祐次 稍/晴 1.10.3 35.0 -62 -------6--7 1.09.3 1.0 5 4 0.0
44444 2025/06/15(日) 函館 芝12 11 01 1 14 丹内祐次 良/曇 1.07.5 34.3 -15 -------1--1 1.07.8 -0.3 5 4 1550.0
44444 2025/07/05(土) 函館 ダ17 10 12 7 14 武豊 重/晴 1.44.9 38.2 14 -9-11-10-10 1.42.8 2.1 7 5 0.0
44444 2025/06/15(日) 函館 ダ17 10 05 3 14 岩田康誠 良/曇 1.45.9 37.5 -12 -7--6--4--6 1.45.4 0.5 11 7 155.0
88888 2025/06/29(日) 福島 芝18 11 10 3 14 戸崎圭太 良/晴 1.47.6 35.7 18 -4--4--5--4 1.46.9 0.7 12 7 0.0
6666 2025/06/29(日) 福島 芝18 5 01 1 13 ルメール 良/晴 1.49.5 35.6 30 -6--6--6--6 1.49.8 -0.3 9 6 750.0
3333 2025/06/29(日) 福島 芝18 5 12 10 13 石橋脩 良/晴 1.52.6 37.6 30 13-13-11-12 1.49.5 3.1 5 4 0.0
