アルバート 産駒一覧
| 馬名 | 母名 | 母父名 | 生 年 |
走 数 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
着 外 |
収得 賞金 |
本賞 金 |
本賞金グラフ | 状 況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シルバードン | シルバージェニー | ランタナモブ | 2022 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 400.0 | 1268.0 | 現役 | |
| ジョアン | プリームス | フジキセキ | 2023 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 400.0 | 1241.0 | 在厩 | |
| ブラックモノリス | バージニアストック | ディープブリランテ | 2022 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 189.0 | 抹消 | |
| レガリーノ | フォレブルート | ロードカナロア | 2023 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 150.0 | 抹消 | |
| アリアファブラ | アカネサス | ロードカナロア | 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 102.5 | 抹消 | |
| アオイスミレ | スミレ | ダイワメジャー | 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 89.0 | 在厩 | |
| コールリッジ | モーニングフェイス | スペシャルウィーク | 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 87.0 | 抹消 | |
| グロリアスアスペン | サブリナ | ダノンシャンティ | 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| カーラ | カーネリアン | ゼンノロブロイ | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ヴォーゲ | シャープスティーン | ハーツクライ | 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| フロックコート | ハナソメイ | タートルボウル | 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 在厩 | |
| オーヴァージョイド | トゥファーアウェイ | チチカステナンゴ | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 現役 | |
| プリームスリール | プリームス | フジキセキ | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 現役 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(32)
アルバート 産駒一覧 | 本賞金ランキング | POG-INFO
description(76)
アルバート産駒の一覧と成績(中央)。産駒13頭・うち勝ち上がり2頭、代表産駒:シルバードン・ジョアン・ブラックモノリス。本賞金・着別度数で比較できます。
canonical
https://poginfo.com/pogs/brd/children/1120002547
noindex
false
アルバート 産駒一覧 | 本賞金ランキング | POG-INFO
description(76)
アルバート産駒の一覧と成績(中央)。産駒13頭・うち勝ち上がり2頭、代表産駒:シルバードン・ジョアン・ブラックモノリス。本賞金・着別度数で比較できます。
canonical
https://poginfo.com/pogs/brd/children/1120002547
noindex
false