パーソナルラッシュ 産駒一覧
| 馬名 | 母名 | 母父名 | 走 数 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
着 外 |
収得 賞金 |
本賞 金 |
本賞金グラフ | 状 況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スマートアレンジ | アイスダンス | ジェイドロバリー | 35 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 21 | 2000.0 | 4836.0 | 抹消 | |
| オーロラッシュ | モエレサンタマリア | ゴールドヘイロー | 29 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 14 | 900.0 | 3267.0 | 抹消 | |
| ディライトラッシュ | チャランダ | シアトルダンサー2 | 40 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 29 | 400.0 | 1206.0 | 抹消 | |
| パーソナルマキ | マキハタスペシャル | マースケイ | 42 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 16 | 0.0 | 1056.0 | 抹消 | |
| ノーフォロワー | モエレサンタマリア | ゴールドヘイロー | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 400.0 | 932.0 | 抹消 | |
| パーソナルブルー | ラフレッシュブルー | グラスワンダー | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 400.0 | 745.0 | 抹消 | |
| ロードステルス | アズマタイガー | エリシオ | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 400.0 | 620.0 | 抹消 | |
| ワールドハーモニー | イシュトリルトン | ムーンバラッド | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0.0 | 237.0 | 抹消 | |
| インナーパワー | モエレサンタマリア | ゴールドヘイロー | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0.0 | 227.3 | 抹消 | |
| ハーモニーエール | キョウワセイラン | タイキシャトル | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.0 | 144.0 | 抹消 | |
| グラストンベリー | イケタイトル | ヤマニンゼファー | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 110.0 | 抹消 | |
| トラストマティーニ | イシュトリルトン | ムーンバラッド | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 75.0 | 抹消 | |
| サーストンネバダ | コンゴウマドンナ | マーベラスサンデー | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.0 | 75.0 | 抹消 | |
| フライバイナイト | クランベリー | フジキセキ | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.0 | 55.4 | 抹消 | |
| ゴッドガーデン | タイトルタイム | ブライアンズタイム | 30 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 22 | 0.0 | 15.05 | 抹消 | |
| オーミリスペクト | スカイノリン | ゼンノロブロイ | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | 10.6 | 抹消 | |
| クリノハンニバル | ケイアイフォーユー | ボストンハーバー | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 3.6 | 抹消 | |
| サンボルドー | トシキセキ | フジキセキ | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 3.2 | 抹消 | |
| ティアーズ | ステイジアムロック | ベニーザディップ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| パーソナルラヴ | マイラヴユアラヴ | ジョサールガルフード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| パワーオブシャドー | ラブリークレセント | サクラバクシンオー | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| アスカリジイ | スコーピオンリジイ | アジュディケーティング | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ヴァンクレメンツ | イケタイトル | ヤマニンゼファー | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| パーソナルホウセキ | キョウワセイラン | タイキシャトル | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ラッシュボール | モエレカントリー | ティンバーカントリー | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| フェアリーバズ | エンドレスドリーム | コマンダーインチーフ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| タイトルラッシュ | イケタイトル | ヤマニンゼファー | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 抹消 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(36)
パーソナルラッシュ 産駒一覧 | 本賞金ランキング | POG-INFO
description(42)
パーソナルラッシュ の産駒(中央)の成績一覧。本賞金・着別度数・収得賞金を一覧表示。
canonical
https://poginfo.com/pogs/brd/children/1120002165
noindex
false
パーソナルラッシュ 産駒一覧 | 本賞金ランキング | POG-INFO
description(42)
パーソナルラッシュ の産駒(中央)の成績一覧。本賞金・着別度数・収得賞金を一覧表示。
canonical
https://poginfo.com/pogs/brd/children/1120002165
noindex
false