セクレト 産駒一覧
| 馬名 | 母名 | 母父名 | 走 数 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
着 外 |
収得 賞金 |
本賞 金 |
本賞金グラフ | 状 況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タムロチェリー | ミスグローリー | サクラユタカオー | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5000.0 | 9860.0 | 抹消 | |
| ケイアイマグナム | ブリーダーズフライト | カットラス | 28 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 12 | 1400.0 | 5731.0 | 抹消 | |
| ユウキバトルラン | サイレントシヤトー | シヤトーゲイ | 32 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 17 | 900.0 | 3626.0 | 抹消 | |
| ナムラビクトリー | キヨウエイアダルト | テスコボーイ | 18 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 900.0 | 3430.0 | 抹消 | |
| ケイアイドンウルフ | カネアオイ | バーバー | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 900.0 | 2869.0 | 抹消 | |
| エスジーマックス | エスジーマーチ | ブライトフイニツシユ | 27 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 1400.0 | 2855.3 | 抹消 | |
| インターウィッシュ | インディアンロマンス | ラジャババ | 28 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 15 | 500.0 | 2271.5 | 抹消 | |
| カズノジョー | トツプシラオキ | ハイセイコー | 17 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 400.0 | 1994.0 | 抹消 | |
| トウショウソックス | ブリストウショウ | ビゼンニシキ | 26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 400.0 | 1632.0 | 抹消 | |
| フライトクルー | イシノジヨージ | ミルジヨージ | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 400.0 | 1529.0 | 抹消 | |
| キシュウグレイス | ゴールデンミル | ミスタープロスペクター | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 400.0 | 1260.0 | 抹消 | |
| ローランタイムリー | ブレイブエース | ブレイヴエストローマン | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 400.0 | 1055.0 | 抹消 | |
| ダッシュゴージャス | ナムラゴージャス | グランデイ | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 400.0 | 1044.0 | 抹消 | |
| ミスフチュウ | ケイワンマリオン | ゲイメセン | 16 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 400.0 | 1037.0 | 抹消 | |
| ダンストゥギャザー | ケンタッキーダンス | マラケート | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 793.0 | 抹消 | |
| ナムラセクレト | ブラックリバー | デビルズバッグ | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0.0 | 778.3 | 抹消 | |
| インタートライ | インターウイング | ブレイヴエストローマン | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400.0 | 510.0 | 抹消 | |
| ダッシュテイオー | レデイアレツ | アレツ | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 499.2 | 抹消 | |
| タテヤマワンダー | ギフテット | ノーザンデイクテイター | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0.0 | 484.1 | 抹消 | |
| トウショウコスモス | ヌエボトウショウ | トウシヨウゴツド | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 439.0 | 抹消 | |
| ドール | イヤーモアー | シアトルスルー | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0.0 | 427.0 | 抹消 | |
| トウショウサーカス | ロマンストウショウ | トウシヨウボーイ | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 420.0 | 抹消 | |
| サングリップシチー | トワダモダン | バイアモン | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0.0 | 379.0 | 抹消 | |
| ナムラストレート | ジングウスキー | ホリスキー | 25 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 17 | 0.0 | 369.3 | 抹消 | |
| ハセノヒロイン | ダーテイーヒーロー | リアルム | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 331.5 | 抹消 | |
| ブラボーフォンテン | リュウノーブル | ダンサーズイメージ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 330.0 | 抹消 | |
| マイネルスコール | スコールピツト | ピツトカーン | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.0 | 275.0 | 抹消 | |
| ブルージョウ | コガネスズラン | イブンベイ | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.0 | 258.7 | 抹消 | |
| センダンイチフジ | センダンモタ | ゴーマーチング | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.0 | 184.4 | 抹消 | |
| タッチザウインド | タッチナット | トムロルフ | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 154.0 | 抹消 | |
| ダンツシクラメン | キヨウエイアダルト | テスコボーイ | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 143.5 | 抹消 | |
| キオネ | ミラーズラス | ミルリーフ | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 130.0 | 抹消 | |
| ヴァイスヘルト | ニッコーホーク | シーホーク | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 130.0 | 抹消 | |
| ケイツーミラクル | マイギヤル | ノーザンアンサー | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 130.0 | 抹消 | |
| ダッシュオーカン | イニシアルプレミス | ソースボート | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.0 | 109.0 | 抹消 | |
| チアズセクレ | アンサスペクテイング | サーアイヴァー | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.0 | 100.0 | 抹消 | |
| レオダイナミック | トワダビート | シンギングビード | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0.0 | 63.0 | 抹消 | |
| ケイアイクロユリ | ミルケイアイ | ミルジヨージ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 60.0 | 抹消 | |
| テイエムレンジャー | キヨウエイアダルト | テスコボーイ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 51.0 | 抹消 | |
| アックスフォード | ウオローガール | ウオロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| カオリローラ | ショウナンライト | パーフライト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| アリーシア | ゴーセルマー | ゴーマーチング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| セトジャカランタ | ミスコーヨー | リユウフアーロス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ナムラティアラ | ロンチヤリング | ロンバード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| インターブリザード | インターアンデス | サンテステフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| キョウエイメモリー | ヴァルズメモリイ | アーティアス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ジャロピージェイド | グラツドタイデイングス | ファルリ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| グラナダシチー | ジャスミンクイーン | ストラダビンスキー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ダーリングクイン | スワノビユウテイ | ピツトカーン | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| リュウフォルテ | リュウクリスティ | クリスタルグリツターズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| フィールドレビュー | ガッツガル | アレミロード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| トウショウウインド | マザートウショウ | ステイールハート | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ミスサミット | サミットリード | ルイヴイルサミツト | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ショウナンアドリア | ベターサード | ホーント | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ノアチャーミー | ブラックリバー | デビルズバッグ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ローランマーキュリ | イニシアルプレミス | ソースボート | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ケイアイゴージャス | ナムラゴージャス | グランデイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| コンチェルトシチー | マリン | ターナボス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| アリエストウショウ | グロリアトウショウ | パーフライト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| キョウエイジュリア | キョウエイブランド | ミルジヨージ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| メジロクレメンテ | メジロローラー | ラインゴールド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| エスジープレスト | エスジーマーチ | ブライトフイニツシユ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| スーパーワープ | スーパーナリオン | ラインゴールド | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| スカイワールド | クレスタリー | アレッジド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ユメノワルツ | スニフトウショウ | ミホシンザン | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 抹消 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(31)
セクレト 産駒一覧 | 本賞金ランキング | POG-INFO
description(37)
セクレト の産駒(中央)の成績一覧。本賞金・着別度数・収得賞金を一覧表示。
canonical
https://poginfo.com/pogs/brd/children/1120001383
noindex
false
セクレト 産駒一覧 | 本賞金ランキング | POG-INFO
description(37)
セクレト の産駒(中央)の成績一覧。本賞金・着別度数・収得賞金を一覧表示。
canonical
https://poginfo.com/pogs/brd/children/1120001383
noindex
false