サクラサニーオー 産駒一覧
| 馬名 | 母名 | 母父名 | 走 数 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
着 外 |
収得 賞金 |
本賞 金 |
本賞金グラフ | 状 況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒノデロッキー | チヨアサヒ | ロードリージ | 27 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 1300.0 | 4762.0 | 抹消 | |
| グランドダウリー | フアンフアンロマン | ビゼンニシキ | 48 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 27 | 1400.0 | 4448.0 | 抹消 | |
| ウォーターピナ | マリンベイビー | ノーザンデイクテイター | 21 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 10 | 900.0 | 3786.4 | 抹消 | |
| シガラキボーイ | シガラキジヨウー | ロイヤルスキー | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1400.0 | 2870.0 | 抹消 | |
| ナイスビクトリー | リルフイー | ロイヤルスキー | 20 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 800.0 | 2570.0 | 抹消 | |
| ザオーセイシュン | ザオーダイリン | ノノアルコ | 34 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 23 | 900.0 | 2342.9 | 抹消 | |
| フジミココス | ハードリソロナ | ハードリドン | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 900.0 | 2243.0 | 抹消 | |
| サンデーウェーブ | ニシケンローマン | ガロト | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 900.0 | 2130.0 | 抹消 | |
| コトブキウエーブ | サンレオレデイー | イエローゴツド | 31 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 | 400.0 | 1644.0 | 抹消 | |
| マツレージェント | マツアコード | サンシー | 15 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 400.0 | 1482.0 | 抹消 | |
| マイネルグラシア | アヤブルー | タニノチカラ | 33 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 24 | 400.0 | 1415.0 | 抹消 | |
| ケージーソロン | ネプテユータテヤマ | ネプテユーヌス | 31 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 22 | 400.0 | 1152.0 | 抹消 | |
| シクレノンヴィンク | トウジンアイ | ヴアイスリーガル | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 400.0 | 908.0 | 抹消 | |
| サニーズベイビー | ヌレギヌ | リマンド | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 400.0 | 889.0 | 抹消 | |
| アイエスタイガー | ミスフラツシユ | ロイヤルステイング | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0.0 | 872.0 | 抹消 | |
| エスティーダイヤ | サクラオーゴン | マラケート | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 400.0 | 732.0 | 抹消 | |
| トーエイミノル | スクオールシヤーク | シルバーシヤーク | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0.0 | 585.0 | 抹消 | |
| ゲストハンター | タニイチレデイ | ステイールハート | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 | 0.0 | 462.8 | 抹消 | |
| インタートラバース | ニユーシオリー | リアルム | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 365.0 | 抹消 | |
| トーワサニー | オークラマコト | ムーテイエ | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.0 | 339.0 | 抹消 | |
| マイネルルシファー | ダービーエンゼル | ヒツテイングアウエー | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0.0 | 230.0 | 抹消 | |
| トーシンリバー | テンマフブキ | フオルテイノ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 130.0 | 抹消 | |
| ベストサニー | ベストバルーン | ノーアテンシヨン | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 130.0 | 抹消 | |
| ヒガシオンリー | シマノジユピー | ダラノーア | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 99.6 | 抹消 | |
| アズマサンライズ | リズムフイーバー | ラデイガ | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 89.0 | 抹消 | |
| サンビームシチー | ウィンザーキャップ | サテインゴ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 60.0 | 抹消 | |
| トーアサニーオー | オカノメロウ | ブレイヴエストローマン | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | 50.0 | 抹消 | |
| ワンズラーク | カツマイラーク | ラナーク | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 5.4 | 抹消 | |
| タイカンカツラ | ハツピーノーザン | ノーザンアンサー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ミミオブサニー | バラビゼン | ネヴアービート | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| シゲルハントヒメ | マルカ | テスコボーイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| サクラリバティ | サクラメルド | テスコボーイ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| チェリーブライト | ミヤホシ | ハンザダンサー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ラッシュワンシチー | スズスマイリー | ステインテイノ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| スーパーセンサー | リニアルイス | ナイスダンサー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ミホノサニーオー | ホースメンリボー | リボツコ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| シゲルシャープ | シゲルマリー | ヤマニンスキー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ダービーラブ | ダービーナイト | シヤイニングナイト | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| タイヨーダイヤ | クインオスカー | トウシヨウゲート | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ネーハイサニー | ネーハイフオルテイ | フオルテイノ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ブルーネットサリー | コスモサリー | リアルム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| アサクサルーイン | オンワードメツセジ | ハードツービート | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ザオーセイザン | ザオーダイリン | ノノアルコ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ヤマニンブルーム | ヤマニンロイス | ヤマニン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| テツワンシチー | カツサクラ | テリオス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| シゲルコマンド | シゲルダイアトム | ダイアトム | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| フジミコリンズ | ビクトリ | サクラシヨウリ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ガナドーラ | キヨパーシヤー | パーシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ウイニングサニー | フアンドリローズ | ノーザンネイテイヴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| リトルショパン | サドンハーレー | サドンソー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ドラード | スギノイーグル | イーグル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| プティソレイユ | アミューズロゼ | ニチドウアラシ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| カネトシジェミニ | レビンチヤイナ | チヤイナロツク | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 抹消 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(35)
サクラサニーオー 産駒一覧 | 本賞金ランキング | POG-INFO
description(41)
サクラサニーオー の産駒(中央)の成績一覧。本賞金・着別度数・収得賞金を一覧表示。
canonical
https://poginfo.com/pogs/brd/children/1120001034
noindex
false
サクラサニーオー 産駒一覧 | 本賞金ランキング | POG-INFO
description(41)
サクラサニーオー の産駒(中央)の成績一覧。本賞金・着別度数・収得賞金を一覧表示。
canonical
https://poginfo.com/pogs/brd/children/1120001034
noindex
false