ジユニアス 産駒一覧
| 馬名 | 母名 | 母父名 | 走 数 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
着 外 |
収得 賞金 |
本賞 金 |
本賞金グラフ | 状 況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミスタートウジン | ナオユキ | ジルドレ | 98 | 11 | 14 | 10 | 9 | 9 | 45 | 7042.5 | 41816.0 | 抹消 | |
| イブキハクラクテン | ラツキーカホー | スノツブ | 46 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 19 | 1800.0 | 9175.0 | 抹消 | |
| ミナモトジュニアス | ミスマンジユザン | ヴエンチア | 28 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 3060.0 | 8979.0 | 抹消 | |
| ルイシャリホーツ | ダイアヒメ | ダイアトム | 54 | 3 | 7 | 8 | 3 | 6 | 27 | 1400.0 | 7558.0 | 抹消 | |
| ローゼンクランツ | サクラカツプ | ミンシオ | 35 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 16 | 900.0 | 6526.0 | 抹消 | |
| メグロクラマ | クロスオーバー | シーホーク | 41 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 23 | 1400.0 | 6175.0 | 抹消 | |
| ツルマルシンゲキ | ブラザリー | グレートオンワード | 50 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 30 | 1800.0 | 5619.0 | 抹消 | |
| キスインザダーク | トミコール | ドン | 34 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 19 | 900.0 | 5410.6 | 抹消 | |
| タニノジュニアス | タニノサイアス | タニノムーテイエ | 24 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 1140.0 | 5313.0 | 抹消 | |
| ドンシューター | ミスレイ | マンオブビイジヨン | 38 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 22 | 500.0 | 4539.0 | 抹消 | |
| コトアポロン | シバマンナ | ミンスキー | 39 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 18 | 1000.0 | 4487.0 | 抹消 | |
| マドモアゼルナワ | カスタムテイリー | ヴエンチア | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1400.0 | 4143.0 | 抹消 | |
| ナイスキッカー | メープルクイーン | クリシバ | 73 | 1 | 5 | 3 | 9 | 8 | 47 | 400.0 | 3889.0 | 抹消 | |
| モガミシチフク | タケノスミレ | シヤトーゲイ | 19 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 400.0 | 3782.0 | 抹消 | |
| レオダンサー | ニシノダンサー | フレアリングダンサー | 42 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 28 | 1400.0 | 3677.2 | 抹消 | |
| ジュニアスボーイ | アローフウリエ | アローエクスプレス | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 900.0 | 3509.0 | 抹消 | |
| ピアサファイア | カネラベンダー | シルバーシヤーク | 31 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 19 | 1400.0 | 3368.0 | 抹消 | |
| フサイチジャック | ブラツクレター | ハードツービート | 30 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1400.0 | 3150.0 | 抹消 | |
| ハクバボーイ | スイテンローズ | ヴエンチア | 39 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 19 | 400.0 | 3080.0 | 抹消 | |
| ラウンドリー | リマンドハイリイ | リマンド | 31 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 17 | 500.0 | 3033.0 | 抹消 | |
| カムイサンダー | アブリア | アブドス | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1400.0 | 2400.0 | 抹消 | |
| マイネルザグレート | サリユウフアスト | フアーストフアミリー | 15 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 900.0 | 2368.0 | 抹消 | |
| メイトウサクセス | ヒダカサクセス | ジヨンテイオンブル | 37 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 23 | 400.0 | 2349.5 | 抹消 | |
| ミスジュニヤス | ミスマンジユザン | ヴエンチア | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 400.0 | 2280.0 | 抹消 | |
| ヒロノアスター | サンセイペンダス | ステユーペンダス | 37 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 22 | 400.0 | 2234.9 | 抹消 | |
| ユタカエイカン | トラヒメ | ラツキーソブリン | 24 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 900.0 | 2233.0 | 抹消 | |
| カシワズビート | コマツモアー | ネヴアービート | 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 21 | 400.0 | 2191.0 | 抹消 | |
| カイキョウ | ナウオーネバー | ラインゴールド | 17 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 400.0 | 2153.0 | 抹消 | |
| イスズアルディ | エムジーアール | シルバーシヤーク | 24 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17 | 900.0 | 2120.0 | 抹消 | |
| セイワジュニアス | キヨカーラ | ホープフリーオン | 31 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 19 | 400.0 | 1973.0 | 抹消 | |
| エイユージュニアス | ブリツト | ボウプリンス | 27 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 | 400.0 | 1896.0 | 抹消 | |
| リキアイミラクル | マルカズフアライフ | オンリーフオアライフ | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 400.0 | 1830.0 | 抹消 | |
| タクノボーイ | マルゴレリツク | ヴエンチア | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 400.0 | 1584.0 | 抹消 | |
| マキバジュニアス | ミヤギノハギ | サウンドトラツク | 22 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 1543.5 | 抹消 | |
| ナカトップオー | ピアオンワード | アポツスル | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 400.0 | 1533.0 | 抹消 | |
| ウインドシェーン | ジユニアシエン | フジオンワード | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 400.0 | 1478.0 | 抹消 | |
| サザンジュニアス | ホリタヒーロー | シンザン | 23 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 400.0 | 1353.2 | 抹消 | |
| サクラユタカヒメ | アンジエリカ | ネヴアービート | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 400.0 | 1270.0 | 抹消 | |
| ランボー | シヤーペンクイン | ジヨツギング | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 400.0 | 1270.0 | 抹消 | |
| コウチジュニアス | ビゼンコトウ | パーソロン | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 | 400.0 | 1240.0 | 抹消 | |
| シンサクセス | リニアシヤープ | グツドリー | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 400.0 | 1232.0 | 抹消 | |
| ニッポーファラオ | ベゴニヤ | ヒカルタカイ | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 400.0 | 1160.0 | 抹消 | |
| ワンダーマスタリー | グリーハスター | マラケート | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 400.0 | 1119.0 | 抹消 | |
| バンブージャズ | テスコバンブー | テスコボーイ | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 400.0 | 1063.0 | 抹消 | |
| ミスタマフジ | ロイヤルハンザー | オーバン | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 400.0 | 981.0 | 抹消 | |
| キャンディパレス | トサイングバージー | イングリツシユプリンス | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 400.0 | 904.0 | 抹消 | |
| ホウエイシングン | ナガトロマジヨ | サンプリンス | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 400.0 | 900.0 | 抹消 | |
| キタノフウカ | ラウンドパーラー | キングスカンパニー | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0.0 | 885.0 | 抹消 | |
| ミスモナリザ | フアンドリカメリア | シーホーク | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 400.0 | 877.0 | 抹消 | |
| スズカライム | ランチヤー | ミンシオ | 17 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0.0 | 830.0 | 抹消 | |
| スピードジュニア | ナカノサツキ | インデイアナ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 400.0 | 775.0 | 抹消 | |
| ホーマンローレル | ミホノゴールド | シンザン | 18 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0.0 | 763.0 | 抹消 | |
| ジョリーラジャー | アキバンブー | ラナーク | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 400.0 | 704.0 | 抹消 | |
| スズノマリアン | ラビツトヤシマ | キノー | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 400.0 | 700.0 | 抹消 | |
| ナカトップヒーロー | ハマリツク | ヴエンチア | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 400.0 | 700.0 | 抹消 | |
| ウインクエルフ | キクノウインク | イエローゴツド | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 400.0 | 683.0 | 抹消 | |
| ヘイアンマテリアル | ビザンコマチ | トライバルチーフ | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 400.0 | 670.0 | 抹消 | |
| サクラドラゴン | オカナイン | ラークスパー | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0.0 | 636.0 | 抹消 | |
| フジノジュニアス | アイドル | アイオニアン | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.0 | 608.0 | 抹消 | |
| ダイイチジニア | サラマンダリン | ミラルゴ | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0.0 | 598.2 | 抹消 | |
| オースミジュニアス | シンミユーザ | トラフイツク | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 400.0 | 570.0 | 抹消 | |
| ミリオンエンゼル | キタノトピオン | トンピオン | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 400.0 | 563.0 | 抹消 | |
| ファイブジュニアス | ソロナトウシヨウ | トウシヨウゲート | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 400.0 | 550.0 | 抹消 | |
| マロンフィールド | ホワイトパンジー | ホワイトフアイア | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.0 | 526.0 | 抹消 | |
| リードジュニアス | ベトラスポート | モデルフール | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0.0 | 492.0 | 抹消 | |
| ハヤトムーン | ピンクキヤツチヤ | モバリツズ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400.0 | 450.0 | 抹消 | |
| トーコーベル | アームマーベル | ラフインゴラ | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0.0 | 420.0 | 抹消 | |
| クインモール | シユアンス | ダンデイルート | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 330.0 | 抹消 | |
| アロマックスーパー | タニノハニー | ハードリドン | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 290.0 | 抹消 | |
| ボンボリ | ベテイオンワード | アポツスル | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 276.0 | 抹消 | |
| センシュウホース | ハイグランド | ワードパン | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 275.0 | 抹消 | |
| タニノアーサー | タニノパレード | ボイズイーボーイ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 193.0 | 抹消 | |
| シバルーラー | ゴールドステーツ | ゲイサン | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 189.0 | 抹消 | |
| トーヨームテキ | トーヨーローズ | タパルク | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0.0 | 128.1 | 抹消 | |
| カミノヒカル | マイグレイシヨン | シーホーク | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0.0 | 120.0 | 抹消 | |
| コクリアス | ハシレツドストーム | シンザン | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0.0 | 103.6 | 抹消 | |
| スルーオジュニアス | ベルダンサー | ネプテユーヌス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 91.0 | 抹消 | |
| ジュニアシーザー | タツミジヨオー | ノーザンネイテイヴ | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.0 | 89.0 | 抹消 | |
| フジノカミカゼ | フジノガイセン | サウンドトラツク | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 75.0 | 抹消 | |
| ノダジュリアナ | タイガーシヨリー | クロケツト | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.0 | 75.0 | 抹消 | |
| タイジュニアス | タイマドンナ | タイテエム | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 69.0 | 抹消 | |
| ホクトヘルメス | ヘンリーブルー | バーバー | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 68.0 | 抹消 | |
| ジョーグリフィス | ナニワスタン | サミーデイヴイス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 53.0 | 抹消 | |
| スイフヨウ | タイヨースリー | エタン | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0 | 46.0 | 抹消 | |
| ウイナーヒーロー | ササキドーター | パーソロン | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0 | 45.0 | 抹消 | |
| ニューイング | サンシヤインレデイ | フアバージ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.0 | 44.0 | 抹消 | |
| タカネジュニアス | タカネシヤトー | シヤトーゲイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 16.5 | 抹消 | |
| スリージュニアス | サリユウリツチ | ネヴアービート | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| バトルオーギ | バトルフアイア | イースタンフリート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| エバーティト | マツノユニオン | テスコボーイ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ドンファン | キユーテイチエリー | フアラモンド | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ビワジニアス | エムテイスズラン | ラツキーソブリン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| パタリスタ | シヤラボ | シヤトーゲイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ハヤテワイン | チヨダユタカ | インデイアナ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| マッハワンワコー | ミズトンボ | タイテエム | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| マツノカガヤキ | ナスノアロマ | ラデイガ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ムネミツ | フジノキヨザクラ | サミーデイヴイス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ホッカイジョイナー | ホツカイプリテイ | ハードリドン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ホマレノジュニアス | オカナイン | ラークスパー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| モガミガンデア | ハロウシヤトウ | シヤトーゲイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| インターイッセイ | インタープロツター | トライバルチーフ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| トサノジュニアス | トサノチグサ | フイダルゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ツルマルジャッドー | スイートボルガ | バーボンプリンス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| スズジュニアス | スズパンジー | スノツブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| トライユウコウ | フクトライバル | トライバルチーフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| コスモフジオー | ヨシサクライチ | マルゼンスキー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ニンジンロマンス | シルクイエロー | イエローゴツド | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| マサブレーブ | トーフジスター | ボールドリツク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| スガノユミ | メイソング | ダイハード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ロングハスラー | ニツトウカラード | カラード | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ホクセイジュニアス | イーストサイド | パーソロン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| シンエミコ | ベルエキスプレス | ホクトボーイ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| マサハルコマ | マサノアイリス | ハードツービート | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ハヤカツトップ | トツプスクリーン | パーソナリテイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ツクバオー | ソメイヨシノ | リボツコ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ゲッティシチー | フジタカオヒメ | ルイスデール | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ジュニアスヒーロー | カリーナメロデイ | ネヴアービート | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ハーバーキリコ | デリラハード | ダイハード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(32)
ジユニアス 産駒一覧 | 本賞金ランキング | POG-INFO
description(38)
ジユニアス の産駒(中央)の成績一覧。本賞金・着別度数・収得賞金を一覧表示。
canonical
https://poginfo.com/pogs/brd/children/1120000767
noindex
false
ジユニアス 産駒一覧 | 本賞金ランキング | POG-INFO
description(38)
ジユニアス の産駒(中央)の成績一覧。本賞金・着別度数・収得賞金を一覧表示。
canonical
https://poginfo.com/pogs/brd/children/1120000767
noindex
false