ヒツタイトグローリー 産駒一覧
| 馬名 | 母名 | 母父名 | 走 数 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
着 外 |
収得 賞金 |
本賞 金 |
本賞金グラフ | 状 況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イズミサンシャイン | ローズイレビン | テツソ | 46 | 9 | 2 | 7 | 9 | 3 | 16 | 3710.0 | 19644.0 | 抹消 | |
| ヤマノヒッター | センチユリーエース | ハードリドン | 45 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 22 | 900.0 | 10758.0 | 抹消 | |
| アムルーズ | フアインカオリ | ダイハード | 27 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 900.0 | 8797.0 | 抹消 | |
| キンセングローリー | キンセンハツピー | ネプテユーヌス | 33 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 10 | 900.0 | 8438.0 | 抹消 | |
| オギサンフォード | サンベルナード | コリムスキー | 35 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 14 | 2000.0 | 8267.0 | 抹消 | |
| ナッシュビルシチー | アイランドダンサー | エタン | 26 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 15 | 900.0 | 5330.0 | 抹消 | |
| ピエルマリー | ゼニスクイン | チヤイナロツク | 30 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 14 | 1400.0 | 4988.0 | 抹消 | |
| ヒッタイトシーザー | アイアイプラツキー | テユーダーペリオツド | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1820.0 | 4144.2 | 抹消 | |
| スターリングボーイ | トツプコマネチ | ルイスデール | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 400.0 | 2487.0 | 抹消 | |
| メトロテンカイ | メトロテイノ | ステインテイノ | 50 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 39 | 400.0 | 2138.0 | 抹消 | |
| トクノコオータ | ヒノエテスコ | シヤトーゲイ | 39 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 26 | 400.0 | 2070.0 | 抹消 | |
| ジュンイレブン | スイートアフトン | ナオキ | 40 | 0 | 5 | 4 | 6 | 5 | 20 | 0.0 | 2027.0 | 抹消 | |
| フジノオサフネ | ペリカンポイント | ミルリーフ | 16 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 400.0 | 1725.0 | 抹消 | |
| ストロベリーキット | ノスタルヒアス | フオルテイノ | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 400.0 | 1583.0 | 抹消 | |
| イブキサガリュウ | ミスカドマス | テインホイツスル | 23 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 | 400.0 | 1465.0 | 抹消 | |
| サンライズヒット | ラツキーサンキスト | ハードツービート | 22 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | 400.0 | 1232.0 | 抹消 | |
| シバノスパルタカス | エルギーイチバン | エルギヤロー | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 400.0 | 1078.0 | 抹消 | |
| ロケットライド | テユーダーラン | テユーダーペリオツド | 17 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0.0 | 877.0 | 抹消 | |
| アトミックレーサー | ヒメブリザード | アレツ | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 601.0 | 抹消 | |
| マウントサーバル | エイコサーバル | ペール | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.0 | 570.0 | 抹消 | |
| エルンスト | スイートアフトン | ナオキ | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 400.0 | 530.0 | 抹消 | |
| マツカゼトミオー | キタナシヨナル | イエローゴツド | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 400.0 | 490.0 | 抹消 | |
| ホコタゴルフ | アイドル | アイオニアン | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 425.0 | 抹消 | |
| オギエミリア | レーシングエミリア | リイフオー | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.0 | 358.0 | 抹消 | |
| ビートル | ブルーガベラ | ブランブルー | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0.0 | 310.0 | 抹消 | |
| トウホーエラン | ツキノサフラン | クラウンドプリンス | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0.0 | 290.0 | 抹消 | |
| クリーンヒット | ハマノケンザン | フアラモンド | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.0 | 235.0 | 抹消 | |
| エストレーナ | スイートアフトン | ナオキ | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0.0 | 185.0 | 抹消 | |
| ミスターグローリー | フアインレデイ | トライバルチーフ | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 151.0 | 抹消 | |
| インターハニー | インターエントリー | ラフインゴラ | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 130.0 | 抹消 | |
| モーニングエプソム | ジヤパンガール | モーニングフローリツク | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 124.0 | 抹消 | |
| ホリタコーラン | ミスルイーズ | イエローゴツド | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.0 | 118.0 | 抹消 | |
| グローリプリンセス | ロングリリー | フリートウイング | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.0 | 113.0 | 抹消 | |
| アベレージヒッター | モルドウ | ラナーク | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 110.0 | 抹消 | |
| チェリッシュロード | フタバトウコー | パーソロン | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 86.0 | 抹消 | |
| テンリーヒッタイト | ツキセデス | フアバージ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0 | 48.0 | 抹消 | |
| イブキクラウン | ミスタークラウン | フリートウイング | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 46.0 | 抹消 | |
| エーターボーイ | ホクエイフアイア | ラフインゴラ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.0 | 46.0 | 抹消 | |
| レッドグローリー | レツドリユウ | ゴールデンパス | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.0 | 37.5 | 抹消 | |
| ウォーターケビン | ウオーターキーウイ | ラツキーソブリン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 24.8 | 抹消 | |
| ダビンチグローリー | ツキノプリンセス | ダイアトム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| キョウワメール | ブラツトメール | ナデイア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ロンググローリー | ロングリリー | フリートウイング | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| オードリーシラオキ | エイミ | アポツスル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ラブフォーティー | エクセルクイン | ナデイア | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| マチカネラッポーエ | ホリメリー | パーソロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ヒッタイトピース | ホースメンピース | ボールドリツク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| セルタワー | セルムーン | ルヴアルマラール | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| タカラチャンピオン | バンブトンルシア | ヴエンチア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| カウボーイハット | レーシングホーム | サンシー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| アメリカンウェーブ | マリーミリングトン | ライダン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ファンタジースター | キタノヒデコ | パーシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| イブキファンシー | ヤシマドリーム | アラナス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| シェーンロイファー | クラウンロイヤル | テスコボーイ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ミリオンファイヤー | イブキフアイヤー | ダイアトム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ユーシュンジェット | ハシノシーダー | ミンシオ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ダッシュグローリー | ハクバセンプウ | ダイアトム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| トワノサールス | ミヨノコトブキ | ボンモー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ラッキールマン | ビユーテイフルアコ | ダンシングキヤツプ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| セントラルジョイナ | クツキー | トウシヨウボーイ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ミリオンアタック | ヒマラヤアタツクー | レイズアボーイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| シンセルシオ | ミスデイモン | リマンド | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ユートカレジー | ワイルドトツプ | ワイルドウインター | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| マイセンロード | クロスセルビア | プライアデイーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| オギベルモント | オギベルニーナ | ジヤツジヤー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| オギグローリー | レーシングスキー | ミンスキー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| トレンタルゴ | スイートアフトン | ナオキ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| アフロティグレ | ミスクレマチス | ナオキ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ツインクルホース | ビキニ | ダイハード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| セントハートレディ | セルビアレデイ | モガミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ニシノドラゴン | アイランドダンサー | エタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| グロリアシチー | コウヤマホマレ | ナデイア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ヒッタイトホマレ | ゲキリユウ | ピツトカーン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 抹消 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(37)
ヒツタイトグローリー 産駒一覧 | 本賞金ランキング | POG-INFO
description(43)
ヒツタイトグローリー の産駒(中央)の成績一覧。本賞金・着別度数・収得賞金を一覧表示。
canonical
https://poginfo.com/pogs/brd/children/1120000720
noindex
false
ヒツタイトグローリー 産駒一覧 | 本賞金ランキング | POG-INFO
description(43)
ヒツタイトグローリー の産駒(中央)の成績一覧。本賞金・着別度数・収得賞金を一覧表示。
canonical
https://poginfo.com/pogs/brd/children/1120000720
noindex
false