お知らせの一部は以下でも通知しています

アンバーラマ 産駒一覧

馬名 母名 母父名

1
2
3
4
5

収得
賞金
本賞
本賞金グラフ
1983 16 2 2 2 3 0 7 400.0 2780.0
00抹消
1985 8 3 0 0 1 0 4 400.0 1900.0
00抹消
1983 10 2 0 1 1 1 5 400.0 1360.0
00抹消
1983 17 2 1 1 2 1 10 400.0 1327.0
00抹消
1983 11 1 1 2 2 0 5 400.0 1092.0
00抹消
1982 5 1 0 1 1 1 1 0.0 768.0
00抹消
1979 11 0 2 0 1 0 8 0.0 620.0
00抹消
1985 13 1 0 0 0 1 11 400.0 490.0
00抹消
1983 3 0 0 1 1 0 1 0.0 157.0
00抹消
1983 7 0 0 0 2 0 5 0.0 131.0
00抹消
1984 5 0 0 0 0 1 4 0.0 51.0
00抹消
1983 2 0 0 0 0 1 1 0.0 39.0
00抹消
1983 9 0 0 0 0 1 8 0.0 39.0
00抹消
1979 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1979 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1979 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1979 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1980 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1980 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1980 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1980 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1980 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1980 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1980 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1980 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1981 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1981 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1981 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1981 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1981 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1981 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1981 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1981 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1981 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1981 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1981 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1981 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1981 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1981 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1981 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1981 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1981 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1982 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1982 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1982 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1982 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1983 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1983 5 0 0 0 0 0 5 0.0 0.0 00抹消
1983 6 0 0 0 0 0 6 0.0 0.0 00抹消
1984 4 0 0 0 0 0 4 0.0 0.0 00抹消
1984 1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 00抹消
1986 5 0 0 0 0 0 5 0.0 0.0 00抹消
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(33)
アンバーラマ 産駒一覧 | 本賞金ランキング | POG-INFO

description(39)
アンバーラマ の産駒(中央)の成績一覧。本賞金・着別度数・収得賞金を一覧表示。

canonical
https://poginfo.com/pogs/brd/children/1120000418

noindex
false
LIVE