イースタンフリート 産駒一覧
| 馬名 | 母名 | 母父名 | 生 年 |
走 数 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
着 外 |
収得 賞金 |
本賞 金 |
本賞金グラフ | 状 況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライトフェロー | パツシングベル | エリモカツプ | 1985 | 36 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 18 | 800.0 | 9347.0 | 抹消 | |
| メイショウアサカゼ | エリモテル | ムーテイエ | 1985 | 44 | 5 | 4 | 12 | 3 | 2 | 18 | 400.0 | 8417.0 | 抹消 | |
| ダイコウガルダン | トツプスクリーン | パーソナリテイ | 1985 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 612.5 | 2877.0 | 抹消 | |
| マリンフリート | ワールドダンカン | アーサー | 1983 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2300.0 | 抹消 | |
| ウイルカムイン | ヤマタケボシ | シンザン | 1983 | 23 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 11 | 0.0 | 1293.0 | 抹消 | |
| エリモカチドキ | ハイデスカス | ハワイ | 1985 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 400.0 | 1240.0 | 抹消 | |
| ビッグネーム | エリモチユーダー | ロイヤルタタン | 1984 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 400.0 | 700.0 | 抹消 | |
| エリモハンター | エリモハツピー | テスコボーイ | 1985 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 400.0 | 675.0 | 抹消 | |
| シヨノアステリー | ミキシヨウコー | アトランテイス | 1983 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.0 | 381.0 | 抹消 | |
| パッシングリリー | エリモアンサー | ノーザンアンサー | 1985 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0.0 | 375.0 | 抹消 | |
| カミニート | コガネサツキ | トピオ | 1983 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 218.0 | 抹消 | |
| エリモテーブル | エリモガデイス | ボールドリツク | 1982 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 190.0 | 抹消 | |
| パッシングルイ | エリモスカーレツト | ゲイサン | 1983 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0 | 126.0 | 抹消 | |
| パッシングウイナー | サプルメント | エルバジェ | 1985 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.0 | 86.0 | 抹消 | |
| ヤマセンレディー | サプルメント | エルバジェ | 1982 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0 | 51.0 | 抹消 | |
| エリモリュウセイ | ベリートツプ | トンピオン | 1985 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 43.0 | 抹消 | |
| ルナライト | センコールナ | エリモホーク | 1983 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0.0 | 39.0 | 抹消 | |
| ニシノフリート | ナダラ | ヴエンチア | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| アイランドフリート | スイートルーラ | ニアルーラ | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| バトルファイア | ロケツトフアイア | ローンロケット | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| トウフクチトセ | エリモシラユリ | ポールモール | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| エリモシャーロック | オズモース | プリンスバイオ | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| エリモリスカ | オーストレール | シカンブル | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| エリモドラゴン | センコウランド | ソレイユ | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ファンドリチキータ | チキータ | ミラルゴ | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| トウフクミラクル | ハナオーレントゲン | アトランテイス | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| アマミフリート | ビーズアンドバード | プリンスキロ | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| クインズピーク | フオージエリイ | シングシング | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| エリモファイター | ダウンタウン | ヒツテイングアウエー | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| パッシングセリカ | ペルシカ | シャンタン | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| エリモナギサ | エリモオーカン | ガーサント | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ササノトップ | オーストレール | シカンブル | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ササノレインボー | チキータ | ミラルゴ | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ミスナオコ | フオージエリイ | シングシング | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| エリモゴールド | プテイツトデエース | ダイアトム | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ミスフリート | モリーベル | モルヴェド | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| プライマス | アンバーフラツシユ | アンバーラマ | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| イースタンアサ | アバウトタウン | ラグーザ | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| エリモコジロー | ベルソープ | タネルコ | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| トウフククレスピン | トウフクサカエ | セントクレスピン | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| スピードシャルマン | エリモシヤルマン | エリモホーク | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| パッシングスター | エリモリボツコ | リボツコ | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| イースタンリバー | エリモワカバ | ソデイアム | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| エリモコマンド | エリモアワー | クリムゾンサタン | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ゴールドカスター | エリモカスター | ステインテイノ | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ゴールドサファイヤ | エリモサフアイア | ムーテイエ | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ミチノクフリート | エリモスクリーン | サイレントスクリーン | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| イースタンパワー | サプルメント | エルバジェ | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| フリートアサ | センコウプリンセス | インデイアナ | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| エリモイエリュウ | センコウランド | ソレイユ | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| デエースフリート | デエース | カンブルモン | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ノーザンルーラー | ハイデスカス | ハワイ | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| エリモローラ | プテイツトデエース | ダイアトム | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| エリモスマッシュ | マザースーペリア | ボールドリツク | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| サザンフリート | レオニー | シングシング | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| スガフリート | エリモケンザン | キングスベンチ | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| カリスタフリート | シヤークブルー | シヤミエ | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| グロリーウエイ | ミスエオス | インデイアナ | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| トウフクデージー | エリモカブト | セダン | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| シラー | ラリラ | ヘリオス | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| テシオシロー | テシオ | テイエポロ | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ルバンドベール | ニユーエビアン | テイエポロ | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| タニノフリート | タニノオシマ | タマナー | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| イースタンローズ | クインタラール | ハードリドン | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| イースタンテスコ | シルバーテスコ | テスコボーイ | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| タイヨースミレ | エリモスミレ | テスコボーイ | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| トウフクパルファン | エリモテル | ムーテイエ | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| シーコマンド | シーエンゼル | ダイハード | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| エースマジョ | センコールナ | エリモホーク | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ハッピーフリート | ヤノセイハ | ムーテイエ | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| グレートハマキヨ | フゼツタ | リボー | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| グレートフール | ラリラ | ヘリオス | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| イースタンパレス | マサタチバナ | ボールドリツク | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| スイートサルタン | エリモオーカン | ガーサント | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| アヤノスター | センコールナ | エリモホーク | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| エリモカーチス | ウエストプリンセス | リボツコ | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| エリモリーゼン | エリモデエス | リボツコ | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| エリモマドンナ | エリモローズ | チヤイナロツク | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| パッシングレッド | エースコスモ | ソレイユ | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| イールマッハ | ペテイナ | アグレサー | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| サニーフェロー | エリモケンザン | キングスベンチ | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| アートランサー | アートカツプ | エリモカツプ | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| エリモダンディ | エリモサフアイア | ムーテイエ | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| エリモペガサス | エリモデエス | リボツコ | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| アヤノフラワー | エースホーク | エリモホーク | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| サニーゴールド | サニーホーク | エリモホーク | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| エリモモンスター | センコウトツプ | スカイマスター | 1981 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| サニージュール | フオーリーベルジユール | レッドゴッド | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ラペルスポート | ヨシマツテスコ | テスコボーイ | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ニシオセブン | アヤノベスタル | エリモホーク | 1982 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| エリモマークリー | エリモサフアイア | ムーテイエ | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| パリスアン | エリモホーン | ゴールデンプルーム | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| イースタンミドリ | エリモミドリ | エリモホーク | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| エリモファントム | ニシオフアースト | リボツコ | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ブルーフェロー | ワンアイ | エリモカツプ | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| アヤノテンダー | ハイドアンドシーク | インザコーナー | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| クラウングレース | エリモグレース | ササフラ | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| イースタンフェロー | フアインシルバー | シルバーシヤーク | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ヤマサンイースタン | エムジーアール | シルバーシヤーク | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| フリートフェロー | ニシオフアースト | リボツコ | 1983 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| エリモフラッグ | センコウトツプ | スカイマスター | 1985 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| エリモショット | センコウトツプ | スカイマスター | 1987 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 抹消 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(36)
イースタンフリート 産駒一覧 | 本賞金ランキング | POG-INFO
description(42)
イースタンフリート の産駒(中央)の成績一覧。本賞金・着別度数・収得賞金を一覧表示。
canonical
https://poginfo.com/pogs/brd/children/1120000160
noindex
false
イースタンフリート 産駒一覧 | 本賞金ランキング | POG-INFO
description(42)
イースタンフリート の産駒(中央)の成績一覧。本賞金・着別度数・収得賞金を一覧表示。
canonical
https://poginfo.com/pogs/brd/children/1120000160
noindex
false