ブランブルー 産駒一覧
| 馬名 | 母名 | 母父名 | 生 年 |
走 数 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
着 外 |
収得 賞金 |
本賞 金 |
本賞金グラフ | 状 況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パワーテスコオー | ミステスコ | テスコボーイ | 1980 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 401.0 | 抹消 | |
| ブルーエバート | キノカワ | ソロナウエー | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| センターシーバ | アサノクイン | カリム | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ミスカチドキ | メジロコハク | メジロサンマン | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| グリーンゲイル | デシマル | ジェベル | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ハシストロング | ハシコガネ | シンザン | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| コマアサヒ | ゲイポスト | ルフィルー | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| スナークハヤブサ | サチノハヤブサ | ミステリー | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ブラウンマッハ | タムメイ | テューダーミンストレル | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| スターリングバード | フロリスヤシマ | ワラビー | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ユウワパール | グランス | グレイソヴリン | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| タニノコスモス | タニノソブリン | マーシャル | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| サンシュウツバメ | リツキレデイ | ゼモングース | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| グリーンニート | グリーンストロング | エタン | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| スパートオー | キンセイウエーブ | ゴールデンウエーブ | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ダイシンタイガー | ビユーテイロツク | チヤイナロツク | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| グロリーカップ | タイホウコマチ | アーコー | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| メイショウパワー | グリンホースメン | パーシア | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| シングット | グツドスピード | ラテイフイケイシヨン | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| セルピーチ | タマハヤブサ | ヴアルドアー | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ダイイチブルー | アサノクイン | カリム | 1981 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| コガノセイコ | クモイチヒメ | チヤイナロツク | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| マルキチヒーロー | タカコヒメ | アングロアメリカン | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| スイートロジータ | ミステスコ | テスコボーイ | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(33)
ブランブルー 産駒一覧 | 本賞金ランキング | POG-INFO
description(39)
ブランブルー の産駒(中央)の成績一覧。本賞金・着別度数・収得賞金を一覧表示。
canonical
https://poginfo.com/pogs/brd/children/1110000796
noindex
false
ブランブルー 産駒一覧 | 本賞金ランキング | POG-INFO
description(39)
ブランブルー の産駒(中央)の成績一覧。本賞金・着別度数・収得賞金を一覧表示。
canonical
https://poginfo.com/pogs/brd/children/1110000796
noindex
false