1勝クラス 小倉12R 2025/02/09 のレース情報
基本情報
12
R
芝・右1200M
晴
稍重
1勝クラス
サ4上(混)[指] /
定量
18
頭
16:01発走
本賞金)
800.0
-
320.0
-
200.0
-
120.0
-
80.0
(万
結果着順・払戻
| 着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 ダイヤモンドフジ (地) | 国分恭介 | 58.0 | 1.10.4 | 35.1 | -------5--4 | 3 | 9.1 | ミッキーアイル / マウントフジ | 栗) 宮本博 | 466 | +4 | 6 | 3 | |
| 02 | 4 ジャグアール | ハナ | 菊沢一樹 | 58.0 | 1.10.4 | 35.0 | -------7--6 | 6 | 10.2 | ハービンジャー / シルクアイリス | 美) 矢野英一 | 462 | +6 | 8 | 4 |
| 03 | 5 デアデルマーレ | 1/2 | 長岡禎仁 | 56.0 | 1.10.5 | 34.9 | -------8--9 | 2 | 4.4 | シルバーステート / アルセナーレ | 栗) 坂口智康 | 480 | -6 | 3 | 2 |
| 04 | 4 モンレーヴ | クビ | 石神深道 | 53.0 | 1.10.5 | 35.6 | -------1--1 | 8 | 17.8 | サトノダイヤモンド / サイズミックレディ | 美) 金成貴史 | 482 | +6 | 13 | 7 |
| 05 | 4 ルクスアドラー | クビ | 佐々木大 | 58.0 | 1.10.6 | 35.1 | -------8--6 | 1 | 3.5 | オルフェーヴル / スマートアストリア | 美) 平岩大典 | 466 | +4 | 17 | 8 |
| 06 | 5 マランジュ | クビ | 斎藤新 | 56.0 | 1.10.6 | 34.8 | ------13-13 | 15 | 59.4 | ハービンジャー / レッドマニッシュ | 栗) 田中克典 | 434 | -8 | 1 | 1 |
| 07 | 4 ルージュラメンテ (地) | ハナ | 古川奈穂 | 53.0 | 1.10.6 | 35.0 | -------8--9 | 5 | 9.7 | ドゥラメンテ / ディエンティ | 栗) 高橋一哉 | 448 | -2 | 7 | 4 |
| 08 | 4 マーゴットメネス | ハナ | 荻野極 | 58.0 | 1.10.6 | 34.8 | ------13-13 | 9 | 20.9 | レイデオロ / レーヴドフィユ | 美) 伊坂重信 | 484 | +8 | 12 | 6 |
| 09 | 4 ニシノリアリティ (地) | 2 | 杉原誠人 | 58.0 | 1.11.0 | 35.9 | -------3--4 | 4 | 9.5 | Saxon Warrior / ドリームアンドホープ | 美) 田村康仁 | 522 | -6 | 14 | 7 |
| 10 | 6 ブラヴィーノ (外)(地) | クビ | 永島まな | 56.0 | 1.11.0 | 35.3 | ------12-11 | 12 | 46.8 | Klimt / Brave Cause | 美) 天間昭一 | 468 | +8 | 18 | 8 |
| 11 | 5 ベベ (地) | アタマ | 黛弘人 | 58.0 | 1.11.1 | 35.3 | ------13-13 | 11 | 42.1 | ディスクリートキャット / ファンファーレ | 美) 武市康男 | 506 | +8 | 15 | 7 |
| 12 | 6 ハルカナネガイ (地) | クビ | 川端海翼 | 53.0 | 1.11.1 | 35.0 | ------16-16 | 17 | 103.5 | トゥザワールド / プリンセスハルカ | 栗) 藤沢則雄 | 438 | -2 | 5 | 3 |
| 13 | 4 バイデンテソーロ | 3/4 | 吉田隼人 | 58.0 | 1.11.2 | 36.0 | -------5--6 | 7 | 16.5 | ダノンバラード / ニシノアラモード | 美) 畠山吉宏 | 494 | +14 | 10 | 5 |
| 14 | 5 ルンナノオクリモノ | 3/4 | 小沢大仁 | 57.0 | 1.11.4 | 36.4 | -------2--2 | 14 | 51.8 | ディスクリートキャット / イサチルルンナ | 栗) 大根田裕 | 472 | 0 | 11 | 6 |
| 15 | 4 ニシノクラウン | ハナ | 大野拓弥 | 58.0 | 1.11.4 | 36.3 | -------3--2 | 10 | 28.4 | リーチザクラウン / ニシノテンカラット | 美) 相沢郁 | 480 | +4 | 16 | 8 |
| 16 | 4 ユニヴェールアン (地) | 1 | 柴田裕一 | 53.0 | 1.11.5 | 35.9 | -------8-11 | 16 | 62.1 | サトノダイヤモンド / ヘヴンリーブライド | 美) 中川公成 | 482 | -2 | 9 | 5 |
| 17 | 4 サンダーユニバンス | 11/4 | 小崎綾也 | 58.0 | 1.11.7 | 35.6 | ------16-17 | 13 | 48.6 | ドレフォン / ラテラス | 美) 戸田博文 | 476 | +8 | 4 | 2 |
| 消 | 6 レイワホマレ | 石田拓郎 | 55.0 | - | - | - | - | - | ディープブリランテ / ボランス | 栗) 高柳大輔 | 000 | 2 | 1 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・馬の性別表示
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
| 単勝 | 6番 (3人) | 9.1 | 枠連 | 3-4 (10人) | 21.5 | 複勝 | 6番(3人) 8番(4人) 3番(2人) |
2.5 2.9 2.1 |
ワイド | 6-8(11人) 3-6(2人) 3-8(4人) |
10.7 6.0 6.6 |
| 3連複 | 3-6-8 (4人) | 42.4 | 馬連 | 6-8 (11人) | 35.1 | ||||||
| 3連単 | 6-8-3 (55人) | 330.2 | 馬単 | 6-8 (22人) | 66.9 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
title(57)
1勝クラス 小倉12R 2025/02/09 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(120)
1勝クラス 小倉12R 2025/02/09のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着ダイヤモンドフジ/2着ジャグアール/3着デアデルマーレ
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/202502091012/0
noindex
true
1勝クラス 小倉12R 2025/02/09 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(120)
1勝クラス 小倉12R 2025/02/09のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着ダイヤモンドフジ/2着ジャグアール/3着デアデルマーレ
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/202502091012/0
noindex
true