お知らせは以下でも通知しています

1勝クラス 東京7R 2017/10/21 のレース情報

基本情報
東京ダート・左1600M
ダート・左1600M
雨   不良
1勝クラス   サ3上[指] / 定量
 
14 頭
13:35発走
本賞金) 750.0 - 300.0 - 190.0 - 110.0 - 75.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 501 M
image
直線 501 M
レース当日の降水強度(mm/h)
勝タイム:
1.35.8
前半5F:
59.1
後半3F:
36.7
ペース:平均
2 (41-39)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 吉田隼人 57.0 1.35.8 36.7 -------2--2 10 39.8 キングカメハメハ / オリジナルスピン2 美) 奥平雅士 520 +2 11 7
02 31/2 大野拓弥 57.0 1.36.4 36.3 ------14-11 3 9.0 ゼンノロブロイ / トップサンキスト 美) 高木登  472 +4 7 5
03 11/2 ルメール 55.0 1.36.6 36.5 ------11-11 1 2.2 ルーラーシップ / ハッピーパス 美) 藤沢和雄 530 -2 12 7
04 内田博幸 55.0 1.37.1 37.2 -------9--9 7 21.2 シンボリクリスエス / アスピリンスノー 美) 大和田成 494 -2 5 4
05 ハナ 荻野極 54.0 1.37.1 37.5 -------7--6 2 3.7 ダイワメジャー / エヴィータアルゼンティーナ 美) 林徹   464 +6 4 3
06 ハナ 田辺裕信 57.0 1.37.1 37.7 -------3--3 4 10.7 ゴールドアリュール / マイティースルー 美) 尾関知人 548 -18 3 3
07 11/2 松岡正海 57.0 1.37.3 37.6 -------5--6 6 20.4 マヤノトップガン / アスコットビコー 美) 伊藤伸一 448 +2 13 8
08 21/2 戸崎圭太 57.0 1.37.7 37.5 ------12-14 8 22.3 カネヒキリ / ハイセンスガール 美) 清水英克 468 +2 9 6
09 クビ 森泰斗 55.0 1.37.7 37.7 -------9--9 14 142.2 エンパイアメーカー / モストリマーカブル 美) 加藤征弘 458 -6 10 6
10 武藤雅 54.0 1.37.9 37.8 ------12-11 11 44.8 ジャングルポケット / ギンザクイーンビー 美) 水野貴広 450 +4 1 1
11 野中悠太 50.0 1.38.4 39.0 -------5--3 5 14.2 ヴィクトワールピサ / アドマイヤダッシュ 美) 菊沢隆徳 458 0 14 8
12 11/4 北村宏司 55.0 1.38.6 39.2 -------3--3 12 65.4 ストリートセンス / ファンフェア 美) 木村哲也 506 +2 6 4
13 ハナ 岩田康誠 55.0 1.38.6 38.9 -------7--6 9 26.0 ブレイクランアウト / ウェディングフジコ 美) 戸田博文 468 +6 2 2
14 柴田大知 55.0 1.39.1 40.0 -------1--1 13 114.6 アグネスデジタル / ホシノキンカ 美) 牧光二  484 +2 8 5
単勝 11番 (10人) 39.8 枠連 5-7 (4人) 9.2 複勝 11番(10人)
7番(3人)
12番(1人)
6.6
2.3
1.4
ワイド 7-11(39人)
11-12(20人)
7-12(2人)
39.9
17.8
5.5
3連複 7-11-12 (50人) 145.1 馬連 7-11 (38人) 147.8
3連単 11-7-12 (449人) 1608.7 馬単 11-7 (74人) 312.5
該当なし
関連記事・動画
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(56)
1勝クラス 東京7R 2017/10/21 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO

description(118)
1勝クラス 東京7R 2017/10/21のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着ルミナリースピン/2着シトラスクーラー/3着ラボーナ

canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/201710210507/0

noindex
true