お知らせは以下でも通知しています

安芸ステークス(2017/06/10) のレース情報

基本情報
阪神ダート・右1400M
ダート・右1400M
晴   稍重
3勝クラス特別   サ3上(混)(特) / 定量
安芸ステークス  
12 頭
15:35発走
本賞金) 1820.0 - 730.0 - 460.0 - 270.0 - 182.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 352.5 M
image
直線 352.5 M
レース当日の降水強度(mm/h)
勝タイム:
1.24.5
前半5F:
1.00.4
後半3F:
36.6
ペース:平均
-45 (23-68)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 武豊 57.0 1.24.5 36.2 -------3--3 1 1.8 ノボジャック / ゴッドエンジェル 栗) 森秀行  516 +2 3 3
02 1/2 和田竜二 55.0 1.24.6 36.5 -------2--2 6 19.5 キングヘイロー / サクラエンプレス 美) 高柳瑞樹 532 -2 7 6
03 ハナ 岩田康誠 55.0 1.24.6 36.1 -------5--5 2 4.1 キングカメハメハ / ホームウォード 栗) 大橋勇樹 458 0 6 5
04 11/4 川田将雅 57.0 1.24.8 36.3 -------6--5 3 6.5 キングカメハメハ / ギミーシェルター 美) 加藤征弘 490 -8 5 5
05 11/4 松山弘平 57.0 1.25.0 36.2 -------8--8 4 10.0 アグネスデジタル / レインボークイーン 栗) 宮本博  502 -4 12 8
06 1/2 中谷雄太 57.0 1.25.1 36.6 -------6--5 7 24.6 パイロ / グランプリオーロラ 栗) 矢作芳人 428 -4 2 2
07 クビ 嶋田純次 55.0 1.25.1 36.1 ------10-10 12 168.1 メイショウボーラー / ニイガッタメール 美) 佐藤吉勝 508 0 11 8
08 1/2 小牧太 55.0 1.25.2 35.7 ------12-12 8 36.5 プリサイスエンド / ダービーゾーン 栗) 作田誠二 444 -4 10 7
09 11/4 福永祐一 55.0 1.25.4 37.5 -------1--1 5 16.2 Oasis Dream / ワイオラ 栗) 奥村豊  456 -12 1 1
10 幸英明 57.0 1.25.7 37.5 -------3--3 9 43.5 サウスヴィグラス / オボロヅキ 栗) 田所秀孝 498 -2 4 4
11 1/2 古川吉洋 57.0 1.25.8 37.0 -------9--9 11 125.2 サウスヴィグラス / イヴニングミスト 栗) 佐々木晶 504 -2 8 6
12 31/2 四位洋文 57.0 1.26.4 37.1 ------11-11 10 119.4 ゴールドアリュール / キングスミール 栗) 千田輝彦 530 -4 9 7
単勝 3番 (1人) 1.8 枠連 3-6 (7人) 18.1 複勝 3番(1人)
7番(6人)
6番(2人)
1.1
3.0
1.3
ワイド 3-7(7人)
3-6(1人)
6-7(13人)
6.1
1.8
9.5
3連複 3-6-7 (6人) 19.6 馬連 3-7 (7人) 18.4
3連単 3-7-6 (28人) 92.9 馬単 3-7 (8人) 24.3
該当なし
レース後のコメント
1着 キャプテンシップ(武豊騎手) 「もまれないような位置、砂を被らないようなポジションを取りたいと思っていましたし、うまく取ることができました。最後もしっかりと伸びてくれました。1400mも問題ありません」

2着 サクラフローラ(和田竜二騎手) 「良い馬でした。2番手で折り合いがつきましたし、脚も溜まっていました」

6着 イクラトロ(中谷雄太騎手) 「砂を被ってしまい、勝負所で前との差を詰めたかったのですが、頭を上げていました。1800mくらいだと砂を被っても楽について行けるのですが、1400mだと忙しいと思います」

関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
アクセス指標(GA4)データ
操作メモ