お知らせは以下でも通知しています

メイD (サ2才) 中山 5R 2016/12/03 のレース情報

基本情報
中山芝・右外1200M
芝・右外1200M
晴  
メイクデビュー   サ2才(混)[指] / 馬齢
 
16 頭
12:05発走
本賞金) 700.0 - 280.0 - 180.0 - 110.0 - 70.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 310 M
image
直線 310 M
レース当日の降水強度(mm/h)
勝タイム:
1.09.3
前半5F:
57.3
後半3F:
35.4
ペース:平均
-2 (50-52)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 ルメール 55.0 1.09.3 34.9 -------5--5 2 3.3 タニノギムレット / キョウモヨロシク 栗) 奥村豊  432 12 6
02 11/4 吉田豊 54.0 1.09.5 35.3 -------4--3 3 6.7 キンシャサノキセキ / タイキミステリー 美) 高橋裕  444 4 2
03 柴田大知 54.0 1.09.8 35.1 -------6--5 12 64.8 クロフネ / ミスホーユー 栗) 森田直行 444 6 3
04 田辺裕信 54.0 1.10.0 35.2 -------8--7 5 12.6 アルデバラン2 / バクシンスクリーン 美) 高橋裕  476 8 4
05 11/4 石川裕紀 53.0 1.10.2 35.5 -------6--7 8 25.2 ステイゴールド / アイアムアドーター 美) 奥平雅士 480 5 3
06 クビ 戸崎圭太 54.0 1.10.3 36.3 -------2--2 1 2.7 ディープインパクト / トウカイミステリー 栗) 安田隆行 412 9 5
07 ハナ 蛯名正義 54.0 1.10.3 34.8 -------9--9 4 10.9 ダイワメジャー / ワイ 美) 国枝栄  444 16 8
08 クビ 内田博幸 52.0 1.10.3 34.2 ------10-10 7 18.1 More Than Ready / Niagara Falls 美) 黒岩陽一 516 15 8
09 21/2 江田照男 54.0 1.10.7 36.8 -------1--1 6 14.6 ディープブリランテ / シャトルタテヤマ 美) 高橋義博 442 10 5
10 松岡正海 54.0 1.11.7 35.2 ------13-14 10 61.2 エンパイアメーカー / セブンシークィーン 美) 中舘英二 434 7 4
11 ハナ 北村宏司 54.0 1.11.7 35.2 ------13-12 15 118.8 カリズマティック / ストリートパレード 美) 小笠倫弘 416 3 2
12 クビ 野中悠太 51.0 1.11.8 35.8 ------10-11 9 48.8 アンライバルド / ユウジンカザン 美) 伊藤大士 424 14 7
13 クビ 藤田菜七 51.0 1.11.8 34.9 ------15-15 14 87.1 ローマンエンパイア / モエレアイドル 美) 根本康広 408 1 1
14 21/2 石橋脩 54.0 1.12.2 38.1 -------3--3 11 62.7 ストーミングホーム / ニシノルージュ 美) 池上昌和 420 11 6
15 31/2 田中勝春 54.0 1.12.8 36.4 ------12-12 16 144.2 ベーカバド / ヴァージニー 美) 伊藤伸一 438 13 7
16 木幡巧也 52.0 1.13.1 36.2 ------15-16 13 73.0 タイキシャトル / ソアーヴェ 美) 杉浦宏昭 422 2 1
単勝 12番 (2人) 3.3 枠連 2-6 (6人) 14.4 複勝 12番(2人)
4番(3人)
6番(10人)
1.6
2.1
10.8
ワイド 4-12(3人)
6-12(25人)
4-6(39人)
5.5
22.8
38.5
3連複 4-6-12 (48人) 163.0 馬連 4-12 (3人) 13.2
3連単 12-4-6 (194人) 688.8 馬単 12-4 (4人) 22.4
該当なし
レース後のコメント
1着 モザイク(C・ルメール騎手) 「良いスタートを切って流れに乗れました。直線の反応も良かったです。走る馬です。距離は1400mでも大丈夫だと思います」

6着 トウカイレーヌ(戸崎圭太騎手) 「良い感じでしたが、非力なのでもう少し溜めて行った方が良いかもしれません」

7着 ディーチェ(蛯名正義騎手) 「稽古でようやく動けるようになってきましたが、レースではスピードに乗れませんでした。終始内にもたれていました。使いながら変わってきそうです」

関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました