C2一 (サ3上) 園田 7R 2014/10/15 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3 クレアドール (地) | 川原正一 | 55.0 | 1.29.3 | - | -3--3--2--1 | 1 | 0.0 | ハーツクライ / ホワットケイティーディド | 栗) 斉藤崇史 | 499 | +4 | 10 | 8 | |
02 | 4 ケージートパーズ | 5 | 大山真吾 | 54.0 | 1.30.1 | - | -1--1--1--1 | 7 | 0.0 | アフリート / ケージーワンモア | 美) 田島俊明 | 407 | +3 | 8 | 7 |
03 | 4 シャトーザール | 2 | 木村健 | 56.0 | 1.30.4 | - | -9--9--8--6 | 2 | 0.0 | ザール / シャトールーカン | 美) 根本康広 | 454 | -2 | 6 | 6 |
04 | カゼマル (牡5 | クビ | 竹村達也 | 56.0 | 1.30.5 | - | -2--2--3--3 | 5 | 0.0 | 489 | +3 | 9 | 8 | ||
05 | 5 ラウレア | 11/4 | 永島太郎 | 54.0 | 1.30.7 | - | -8--8--7--8 | 3 | 0.0 | メイショウボーラー / リンデンマイヒメ | 栗) 大根田裕 | 453 | -1 | 7 | 7 |
06 | 3 メアリーアート | 1/2 | 中田貴士 | 54.0 | 1.30.8 | - | -6--6--3--3 | 6 | 0.0 | ルールオブロー / サンドピクチャー | 栗) 佐藤正雄 | 423 | -7 | 5 | 5 |
07 | トリプルスリー (牡3 | 31/2 | 鴨宮祥行 | 56.0 | 1.31.4 | - | -4--4--5--5 | 4 | 0.0 | 455 | -10 | 1 | 1 | ||
08 | ドリームカムツミー (牡4 | 2 | 下原理 | 56.0 | 1.31.7 | - | -5--5--6--7 | 8 | 0.0 | 463 | 0 | 4 | 4 | ||
09 | 5 グッドピュアレディ | 3/4 | 廣瀬航 | 54.0 | 1.31.8 | - | -7--7--9--9 | 9 | 0.0 | ストラヴィンスキー / メイショウカルメン | 美) 佐藤吉勝 | 435 | +12 | 2 | 2 |
10 | 7 アンクルガンバレ | 1/2 | 松浦聡志 | 56.0 | 1.31.9 | - | 10-10-10-10 | 10 | 0.0 | トーホウエンペラー / ラブポップス | 栗) 田島良保 | 458 | -2 | 3 | 3 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・馬の性別表示
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
- 海外のレースは中央の競走実績のある馬のみ表示されます
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」