お知らせは以下でも通知しています

未勝利 阪神3R 2013/12/07 のレース情報

基本情報
阪神芝・右外1600M
芝・右外1600M
晴  
未勝利   サ2才(混)[指] / 馬齢
14 頭
11:10発走
本賞金) 500.0 - 200.0 - 130.0 - 75.0 - 50.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 473.6 M
image
直線 473.6 M
レース当日の降水強度(mm/h)
勝タイム:
1.35.2
前半5F:
1.00.6
後半3F:
34.6
ペース:平均
-43 (-59+16)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 浜中俊 55.0 1.35.2 34.5 -------3--2 1 1.8 ディープインパクト / ココシュニック 栗) 藤原英昭 484 -4 13 8
02 11/2 小牧太 55.0 1.35.4 34.2 -------7--8 2 3.8 ディープインパクト / エリモピクシー 栗) 村山明  456 -8 4 3
03 13/4 福永祐一 54.0 1.35.7 34.8 -------3--4 4 11.7 マーベラスサンデー / ピサノケリー 美) 粕谷昌央 434 +8 6 4
04 川田将雅 54.0 1.36.0 34.2 ------14-14 3 8.4 ディープインパクト / フィバリッシュ 栗) 中尾秀正 426 -8 2 2
05 ハナ 酒井学 55.0 1.36.0 34.5 ------12-12 5 14.6 ブラックタイド / エアマディーナ 栗) 川村禎彦 462 +2 3 3
06 21/2 柴田大知 54.0 1.36.4 34.9 ------10-12 11 157.0 ステイゴールド / シャイニングムーン 栗) 五十嵐忠 390 +12 1 1
07 クビ 田辺裕信 55.0 1.36.5 35.5 -------5--5 9 49.3 ディープインパクト / ジョープシケ 栗) 中竹和也 494 -4 8 5
08 1/2 幸英明 55.0 1.36.6 36.0 -------1--1 10 110.0 ネオユニヴァース / コンシステンシー 栗) 飯田祐史 480 -2 10 6
09 11/4 M.デム 55.0 1.36.8 35.4 ------10-11 8 41.1 スクリーンヒーロー / テンザンローズ 栗) 鈴木孝志 480 -6 9 6
10 1/2 岩田康誠 55.0 1.36.9 35.9 -------5--5 7 41.0 ワイルドラッシュ / バクシンオージョ 美) 上原博之 460 -2 7 5
11 11/2 森一馬 51.0 1.37.1 36.1 -------7--5 12 184.4 ルールオブロー / サンドピクチャー 栗) 佐藤正雄 408 -4 14 8
12 1/2 国分優作 55.0 1.37.2 36.0 ------12--8 14 726.8 シルクフェイマス / ライトミー 栗) 梅内忍  438 -2 11 7
13 クビ 和田竜二 55.0 1.37.2 36.5 -------2--2 6 19.4 アルデバラン2 / テイエムオーカン 栗) 宮徹   460 0 12 7
14 1/2 藤岡康太 55.0 1.37.3 36.1 -------7--8 13 486.9 グラスワンダー / オンロード 栗) 山内研二 480 0 5 4
単勝 13番 (1人) 1.8 枠連 3-8 (1人) 2.6 複勝 13番(1人)
4番(2人)
6番(4人)
1.1
1.4
2.3
ワイド 4-13(1人)
6-13(3人)
4-6(10人)
1.7
3.5
7.9
3連複 4-6-13 (3人) 10.8 馬連 4-13 (1人) 3.2
3連単 13-4-6 (3人) 29.1 馬単 13-4 (1人) 5.3
該当なし
関連記事・動画
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(54)
未勝利 阪神3R 2013/12/07 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO

description(114)
未勝利 阪神3R 2013/12/07のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着ステファノス/2着サトノルパン/3着オベーション

canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/201312070903/0

noindex
true