お知らせは以下でも通知しています

1勝クラス 京都8R 2012/05/27 のレース情報

基本情報
京都芝・右外2200M
芝・右外2200M
晴  
1勝クラス   サ4上(混)[指] / 定量
14 頭
13:55発走
本賞金) 720.0 - 290.0 - 180.0 - 110.0 - 72.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 404 M
image
直線 404 M
勝タイム:
2.13.3
前半5F:
1.01.4
後半3F:
34.4
ペース:平均
-42 (-90+48)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 松山弘平 57.0 2.13.3 33.6 10-10-10--9 7 14.3 ディープインパクト / ファーザ 美) 牧光二  486 -2 8 5
02 アタマ 四位洋文 57.0 2.13.3 33.4 12-12-10--9 3 5.1 キングカメハメハ / ヴィクトリーバンク 栗) 松田博資 480 0 9 6
03 クビ 中井裕二 54.0 2.13.3 34.4 -3--3--2--2 5 11.3 ゼンノロブロイ / スマラ 栗) 長浜博之 486 +2 14 8
04 クビ 国分恭介 57.0 2.13.4 33.9 -7--9--8--7 12 45.8 ダンスインザダーク / プライムタイムサンデー 栗) 梅田智之 530 +4 5 4
05 11/4 藤岡康太 55.0 2.13.6 34.3 -7--7--6--4 9 22.6 フジキセキ / トキオジュリア 栗) 梅田智之 460 -2 11 7
06 ハナ 川須栄彦 57.0 2.13.6 34.5 -3--3--4--4 4 5.5 タニノギムレット / シーセモア 栗) 日吉正和 480 -6 4 3
07 ハナ 幸英明 57.0 2.13.6 34.7 -2--2--2--2 2 4.6 シンボリクリスエス / パフェ 栗) 松永昌博 506 +4 10 6
08 ハナ 和田竜二 55.0 2.13.6 34.4 -5--5--4--4 10 23.4 キングカメハメハ / イントゥザグルーヴ 栗) 庄野靖志 404 0 12 7
09 11/2 藤懸貴志 54.0 2.13.8 33.7 12-12-13-13 6 12.9 タイムパラドックス / ガールオブバンダム 栗) 領家政蔵 482 +2 6 4
10 ハナ 北村友一 55.0 2.13.8 34.4 -5--6--6--7 13 83.1 スペシャルウィーク / グローリーティアラ 栗) 牧浦充徳 466 +14 3 3
11 21/2 菱田裕二 54.0 2.14.2 34.3 10-10-10-11 1 4.6 チアズブライトリー / ラブリークレセント 栗) 佐々木晶 452 +4 1 1
12 13/4 国分優作 57.0 2.14.5 34.4 14-14-13-13 14 228.4 ステイゴールド / キョウワノメガミ 美) 大和田成 412 -4 2 2
13 21/2 浜中俊 57.0 2.14.9 36.0 -1--1--1--1 8 19.1 キングカメハメハ / ピューマカフェ 栗) 鮫島一歩 476 +2 7 5
14 花田大昂 52.0 2.15.6 35.8 -9--7--8-11 11 29.5 アグネスフライト / マダムチェロキー 栗) 宮徹   452 -2 13 8
単勝 8番 (7人) 14.3 枠連 5-6 (3人) 8.5 複勝 8番(6人)
9番(3人)
14番(7人)
3.9
2.2
4.1
ワイド 8-9(17人)
8-14(39人)
9-14(20人)
14.1
27.1
16.1
3連複 8-9-14 (73人) 203.7 馬連 8-9 (16人) 38.2
3連単 8-9-14 (439人) 1319.4 馬単 8-9 (39人) 91.0
該当なし
関連記事・動画
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(56)
1勝クラス 京都8R 2012/05/27 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO

description(124)
1勝クラス 京都8R 2012/05/27のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着エルヴィスバローズ/2着パントクラトール/3着スマッシュ スマイル

canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/201205270808/0

noindex
true