1勝クラス 福島9R 2010/04/25 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
| 着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 デルマリゲル (地) | 吉田隼人 | 57.0 | 1.47.3 | 38.5 | -4--4--2--2 | 7 | 38.0 | スリリングサンデー / アジアンビューティ | 美) 田中剛 | 464 | -5 | 13 | 7 | |
| 02 | 6 ニュージェットラン | 3/4 | 石橋脩 | 57.0 | 1.47.4 | 38.6 | -5--6--2--2 | 3 | 6.6 | ニューイングランド / ポートマリヤ | 美) 柴田政人 | 476 | 0 | 14 | 8 |
| 03 | 4 プライドマウンテン (地) | 1/2 | 北村友一 | 57.0 | 1.47.5 | 38.8 | -1--1--1--1 | 2 | 4.5 | アグネスタキオン / アイルドフランス | 栗) 吉田直弘 | 458 | -6 | 15 | 8 |
| 04 | 4 ソヴリン | 1/2 | 木幡初広 | 57.0 | 1.47.6 | 38.6 | -9--9--6--6 | 12 | 87.8 | ホワイトマズル / ホワイトローズ | 美) 田島俊明 | 524 | -6 | 8 | 5 |
| 05 | 6 クオン | 11/4 | 芹沢純一 | 57.0 | 1.47.8 | 38.1 | 14-13-13-12 | 6 | 36.5 | トロットスター / ファーストステップ | 栗) 大橋勇樹 | 462 | -12 | 4 | 3 |
| 06 | 4 サイモントルナーレ | クビ | 中舘英二 | 57.0 | 1.47.8 | 38.8 | -5--4--6--6 | 1 | 1.7 | ゴールドアリュール / ユーモレスク | 美) 加藤和宏 | 448 | -4 | 6 | 4 |
| 07 | 8 ホトダー | クビ | 宮崎北斗 | 57.0 | 1.47.9 | 38.6 | -9-10-10-10 | 10 | 78.3 | ミシックトライブ / ラブリーキャスト | 美) 大江原哲 | 488 | 0 | 1 | 1 |
| 08 | 4 シュヴァイツァー | クビ | 的場勇人 | 57.0 | 1.47.9 | 38.6 | -7--8-10--8 | 4 | 11.4 | マンハッタンカフェ / ジェニアリータ | 美) 保田一隆 | 532 | 0 | 2 | 2 |
| 09 | 5 マイネルフォルザ | 3/4 | 丹内祐次 | 57.0 | 1.48.1 | 39.0 | -7--6--6--8 | 8 | 39.4 | サウスヴィグラス / アメイジング | 美) 栗田博憲 | 496 | -2 | 7 | 4 |
| 10 | 4 スターサイクル | 1/2 | 丸山元気 | 54.0 | 1.48.2 | 39.5 | -3--3--2--2 | 5 | 17.4 | バブルガムフェロー / キシュウピュア | 栗) 梅内忍 | 470 | -10 | 10 | 6 |
| 11 | 4 ケンマ | ハナ | 松田大作 | 57.0 | 1.48.2 | 38.5 | 13-13-13-12 | 13 | 113.0 | ティンバーカントリー / セイメイ | 美) 本間忍 | 508 | -10 | 3 | 2 |
| 12 | 7 ロングエンパイヤ | 11/4 | 太宰啓介 | 57.0 | 1.48.4 | 38.5 | 15-15-15-14 | 15 | 288.7 | アフリート / ビーウェルオン | 栗) 小野幸治 | 472 | 0 | 12 | 7 |
| 13 | 4 エドノゴールド | 4 | 村田一誠 | 57.0 | 1.49.1 | 40.4 | -2--2--2--5 | 14 | 182.3 | エイシンサンディ / ロマンスドーン | 美) 高木登 | 460 | -2 | 5 | 3 |
| 14 | 5 ワールドリーダー | 5 | 川島信二 | 57.0 | 1.49.9 | 40.7 | -9-10--9-14 | 9 | 42.9 | マーベラスサンデー / シゴネーラ | 美) 萱野浩二 | 484 | 0 | 9 | 5 |
| 15 | 7 ゴールデンラダー (地) | 5 | 西田雄一 | 57.0 | 1.50.8 | 41.5 | 12-12-10-10 | 11 | 84.5 | ステイゴールド / キタノラフィアン | 美) 天間昭一 | 444 | -22 | 11 | 6 |
~払い戻し~
| 単勝 | 13番 (7人) | 38.0 | 枠連 | 7-8 (10人) | 21.7 | 複勝 | 13番(9人) 14番(3人) 15番(2人) |
7.8 2.1 2.1 |
ワイド | 13-14(16人) 13-15(19人) 14-15(4人) |
16.5 19.0 5.5 |
| 3連複 | 13-14-15 (24人) | 79.2 | 馬連 | 13-14 (19人) | 62.1 | ||||||
| 3連単 | 13-14-15 (173人) | 637.8 | 馬単 | 13-14 (43人) | 162.2 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(56)
1勝クラス 福島9R 2010/04/25 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(122)
1勝クラス 福島9R 2010/04/25のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着デルマリゲル/2着ニュージェットラン/3着プライドマウン テン
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/201004250309/0
noindex
true
1勝クラス 福島9R 2010/04/25 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(122)
1勝クラス 福島9R 2010/04/25のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着デルマリゲル/2着ニュージェットラン/3着プライドマウン テン
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/201004250309/0
noindex
true