お知らせは以下でも通知しています

OP (障3上) 阪神 3R 2009/06/21 のレース情報

基本情報
阪神芝→ダート3110M
芝→ダート3110M
オープン   障3上(混) / 別定
14 頭
11:20発走
本賞金) 1500.0 - 600.0 - 380.0 - 230.0 - 150.0 (万
予想
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 熊沢重文 60.0 3.26.6 - -1--1--1--1 2 4.0 マーベラスサンデー / ヤワラブライト 栗) 柴田政見 524 +14 6 4
02 クビ 小坂忠士 60.0 3.26.6 - -3--3--2--2 1 2.6 サウスヴィグラス / ゴッドコマンダー 栗) 川村禎彦 482 0 1 1
03 ハナ 北沢伸也 60.0 3.26.6 - 12-11--7--6 6 14.7 スキャン / オオシマソフィー 栗) 藤岡範士 486 -6 8 5
04 13/4 仲田雅興 60.0 3.26.9 - -5--4--4--3 5 9.4 スターオブコジーン / エレガントフライ 美) 田中剛  480 0 12 7
05 西谷誠 60.0 3.27.4 - -8--8--5--7 3 7.6 ブライアンズタイム / エリモアメジスト 栗) 坂口正則 476 +2 7 5
06 11/2 佐久間寛 60.0 3.27.6 - -7--7--6--4 13 118.6 ダイタクサージャン / ダイタクジーニアス 栗) 鹿戸明  448 -2 11 7
07 クビ 植野貴也 60.0 3.27.7 - -6--6--8--8 12 55.8 ヘクタープロテクター / ビワハルカゼ 栗) 安達昭夫 514 +8 4 3
08 五十嵐雄 60.0 3.28.4 - -2--2--3--4 7 24.3 Horse Chestnut / Mississippi Lights 美) 高橋祥泰 478 +8 10 6
09 ハナ 石神深一 60.0 3.28.4 - -9--9-12-11 10 33.0 キングオブキングス / オールダンシーズ 美) 伊藤伸一 512 +2 9 6
10 柴田大知 58.0 3.28.7 - 13-13-14-11 8 25.4 コマンダーインチーフ / オンワードセイント 美) 阿部新生 492 -4 5 4
11 平沢健治 60.0 3.29.6 - 14-13-12-11 4 9.3 Cozzene / Mississippi Queen 美) 堀井雅広 452 -2 2 2
12 31/2 柴田未崎 60.0 3.30.2 - 11-11-10--8 11 38.2 ダンスインザダーク / リネンスパーク 美) 柴崎勇  508 -2 3 3
13 31/2 林満明 60.0 3.30.8 - -3--4--8-10 14 173.1 ラストタイクーン / ピーチブルーム 美) 和田正道 506 -6 14 8
14 大差 高田潤 62.0 3.32.8 - 10--9-11-14 9 25.4 ダンスインザダーク / ユーキャンフライ 栗) 田中章博 496 0 13 8
単勝 6番 (2人) 4.0 枠連 1-4 (1人) 4.7 複勝 6番(2人)
1番(1人)
8番(5人)
1.7
1.3
2.8
ワイド 1-6(1人)
6-8(8人)
1-8(5人)
2.5
7.3
5.3
3連複 1-6-8 (4人) 23.1 馬連 1-6 (1人) 4.5
3連単 6-1-8 (16人) 90.4 馬単 6-1 (2人) 11.5
該当なし
関連記事・動画
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
アクセス指標(GA4)データ
操作メモ