お知らせの一部は以下でも通知しています

未勝利 京都5R 2009/02/22 のレース情報

基本情報
京都芝・右2000M
芝・右2000M
晴  
未勝利   サ3才(混)[指] / 馬齢
15 頭
12:10発走
本賞金) 500.0 - 200.0 - 130.0 - 75.0 - 50.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 328 M
image
直線 328 M
勝タイム:
2.03.8
前半5F:
1.02.1
後半3F:
36.7
ペース:平均
8 (-21+29)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 幸英明 56.0 2.03.8 36.2 -7--7--7--7 2 3.3 シンボリクリスエス / エメラルドアイル 栗) 橋口弘次 446 -4 3 2
02 11/4 柴原央明 54.0 2.04.0 36.6 -5--5--4--3 3 6.6 キングヘイロー / キティーパラダイス 栗) 田中章博 430 -4 6 4
03 クビ 藤岡佑介 56.0 2.04.0 36.6 -3--3--4--3 1 2.9 Fusaichi Pegasus / ファーストナイト 美) 矢野英一 478 +12 8 5
04 1/2 池添謙一 56.0 2.04.1 36.2 10-12--9-10 7 20.9 サクラプレジデント / エスプレッシーヴォ 栗) 清水出美 470 -6 11 6
05 クビ 小林徹弥 56.0 2.04.1 36.2 -9--8--9--8 6 20.2 ニューイングランド / フェリアード 栗) 五十嵐忠 440 -10 9 5
06 11/4 藤田伸二 56.0 2.04.3 37.2 -1--1--1--1 10 43.2 ニューイングランド / マイグローリー 美) 畠山重則 456 -10 14 8
07 デムーロ 56.0 2.04.5 37.4 -2--2--2--2 4 7.5 ウォーエンブレム / クリックヒア 栗) 千田輝彦 442 -8 5 3
08 アタマ 高橋亮 56.0 2.04.5 36.3 14-13-12-12 11 140.9 マリエンバード / スイフトティンバー 栗) 高橋隆  442 -4 7 4
09 クビ 鮫島良太 54.0 2.04.5 36.3 14-13-12-12 8 22.7 ステイゴールド / リンダトリアーノ 美) 高橋義博 432 -10 10 6
10 クビ 小牧太 56.0 2.04.6 36.9 -5--6--7-10 5 10.6 スターオブコジーン / バイオレットクイル 栗) 境直行  436 -8 13 7
11 角田晃一 56.0 2.05.3 37.9 10--8--4--3 12 160.3 マンハッタンカフェ / ジョイオブフライト 美) 中川公成 506 -6 1 1
12 11/4 熊沢重文 56.0 2.05.5 37.6 10-11--9--8 13 181.8 ミラクルアドマイヤ / ヤクモローレル 美) 加藤和宏 460 -4 2 2
13 31/2 田村太雅 53.0 2.06.1 37.5 -7--8-14-14 14 196.3 タニノギムレット / ロングスターダム 栗) 長浜博之 450 +6 15 8
14 津村明秀 56.0 2.06.4 39.1 -3--3--2--3 9 28.3 アグネスデジタル / リンクシェーマ 美) 稲葉隆一 482 -2 12 7
15 大差 秋山真一 56.0 2.09.1 39.1 10-13-15-15 15 201.8 デザートキング / ブラッシングストーム 美) 栗田博憲 454 +8 4 3
単勝 3番 (2人) 3.3 枠連 2-4 (4人) 9.1 複勝 3番(2人)
6番(3人)
8番(1人)
1.4
1.6
1.2
ワイド 3-6(3人)
3-8(1人)
6-8(2人)
3.7
2.2
3.0
3連複 3-6-8 (1人) 8.0 馬連 3-6 (3人) 9.5
3連単 3-6-8 (4人) 45.9 馬単 3-6 (4人) 16.3
該当なし
関連記事・動画
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(54)
未勝利 京都5R 2009/02/22 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO

description(121)
未勝利 京都5R 2009/02/22のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着ブルーモーリシャス/2着スターリースカイ/3着ドリームライナ

canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/200902220805/0

noindex
true
LIVE