1勝クラス 福島10R 2007/10/21 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
| 着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 エーティーボス | 川島信二 | 55.0 | 2.02.7 | 34.6 | 13-14-15-10 | 5 | 11.8 | ナリタトップロード / クリサンテーム | 栗) 湯窪幸雄 | 462 | 0 | 5 | 3 | |
| 02 | 4 フィアリストライ (父)(地) | クビ | 村田一誠 | 57.0 | 2.02.8 | 35.4 | -2--3--3--4 | 1 | 3.6 | テイエムオペラオー / オーディシャス | 美) 高橋祥泰 | 462 | -2 | 4 | 2 |
| 03 | 3 ダイワバイロン | 3/4 | 菊沢隆徳 | 55.0 | 2.02.9 | 35.8 | -1--1--1--1 | 8 | 20.5 | ダイワテキサス / ダイワリプルス | 美) 鹿戸雄一 | 502 | -4 | 2 | 1 |
| 04 | 3 セラフィックロンプ | 1/2 | 木幡初広 | 53.0 | 2.03.0 | 35.6 | -2--3--3--2 | 6 | 15.1 | マンハッタンカフェ / エルソル | 美) 武藤善則 | 476 | +4 | 11 | 6 |
| 05 | 3 オウシュウヘイロー | 1/2 | 大野拓弥 | 54.0 | 2.03.1 | 35.6 | -5--5--5--5 | 7 | 16.4 | キングヘイロー / ニジンキリー | 美) 杉浦宏昭 | 456 | -2 | 10 | 5 |
| 06 | 4 テイエムフウウンジ | 11/2 | 中舘英二 | 57.0 | 2.03.3 | 36.0 | -2--2--2--2 | 3 | 5.6 | テイエムオペラオー / シンエイロータス | 栗) 柴田政見 | 484 | +4 | 6 | 3 |
| 07 | 3 マイネルデネブ | 1/2 | 丹内祐次 | 55.0 | 2.03.4 | 35.5 | 12-11-13-14 | 9 | 22.3 | アドマイヤベガ / スギノアマゾネス | 美) 水野貴広 | 492 | -14 | 16 | 8 |
| 08 | 6 ホッカイルオー (地) | クビ | 石橋脩 | 57.0 | 2.03.4 | 35.7 | 11-11--8-10 | 12 | 51.7 | スターオブコジーン / ホッカイテースト | 美) 柴田政人 | 456 | -2 | 9 | 5 |
| 09 | 3 ラードロキングリー | 3/4 | 後藤浩輝 | 55.0 | 2.03.5 | 35.7 | 15-16-11--8 | 4 | 6.2 | チーフベアハート / バジリア | 美) 岩戸孝樹 | 464 | -6 | 7 | 4 |
| 10 | 4 クリノダグラス (市)(地) | ハナ | 田辺裕信 | 57.0 | 2.03.5 | 35.8 | -7--8--8--8 | 16 | 353.9 | グラスワンダー / メジロサンバ | 美) 内藤一雄 | 456 | -2 | 15 | 8 |
| 11 | 4 ナイスヴァレー | ハナ | 太宰啓介 | 55.0 | 2.03.5 | 35.9 | -9--8--5--5 | 2 | 4.6 | フレンチデピュティ / ヴァレリー | 栗) 岩元市三 | 438 | -2 | 13 | 7 |
| 12 | 4 シュトラウス (市) | アタマ | 安藤光彰 | 57.0 | 2.03.5 | 36.0 | -5--5--5--5 | 13 | 52.8 | エンドスウィープ / カルニオラ | 美) 武市康男 | 438 | -2 | 14 | 7 |
| 13 | 7 マルタカデトリア (市)(地) | ハナ | 西田雄一 | 57.0 | 2.03.5 | 35.5 | 13-11-13-14 | 14 | 53.5 | ロドリゴデトリアーノ / ミツワイーグル | 美) 沢峰次 | 462 | +4 | 3 | 2 |
| 14 | 3 スターマップ | クビ | 高橋智大 | 55.0 | 2.03.6 | 35.8 | -9--8-11-10 | 10 | 38.7 | エアスマップ / ルゼット | 美) 奥平雅士 | 482 | -4 | 12 | 6 |
| 15 | 4 スズカボーイ | 3/4 | 中村将之 | 55.0 | 2.03.7 | 36.0 | -7--7--8-10 | 15 | 93.7 | サツカーボーイ / レインボールビー | 栗) 坪憲章 | 482 | -8 | 8 | 4 |
| 16 | 3 ジャックレイホウ | 7 | 的場勇人 | 53.0 | 2.04.8 | 36.5 | 15-14-16-16 | 11 | 44.3 | アドマイヤベガ / レディアイスキューブス | 美) 伊藤正徳 | 478 | -8 | 1 | 1 |
~払い戻し~
| 単勝 | 5番 (5人) | 11.8 | 枠連 | 2-3 (3人) | 8.1 | 複勝 | 5番(5人) 4番(2人) 2番(9人) |
3.0 1.9 5.1 |
ワイド | 4-5(7人) 2-5(32人) 2-4(11人) |
8.7 27.8 11.9 |
| 3連複 | 2-4-5 (35人) | 118.6 | 馬連 | 4-5 (7人) | 25.4 | ||||||
| 3連単 | 5-4-2 (212人) | 729.8 | 馬単 | 5-4 (15人) | 56.4 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(57)
1勝クラス 福島10R 2007/10/21 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(121)
1勝クラス 福島10R 2007/10/21のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着エーティーボス/2着フィアリストライ/3着ダイワバイロ ン
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/200710210310/0
noindex
true
1勝クラス 福島10R 2007/10/21 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(121)
1勝クラス 福島10R 2007/10/21のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着エーティーボス/2着フィアリストライ/3着ダイワバイロ ン
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/200710210310/0
noindex
true