お知らせは以下でも通知しています

門別プロパンガス事業協同組合特別B3(2003/10/28) のレース情報

基本情報
門別ダート・右1800M
ダート・右1800M
特別   /
門別プロパンガス事業協同組合特別B3
12 頭
本賞金) 40.0 - 8.0 - 6.0 - 4.0 - 2.0 (万
予想
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 五十嵐冬 56.0 1.59.9 - - 1 0.0 ハギノカムイオー / タカサゴラフレシア 地) 桑原義光 530 +4 5 5
02 アタマ 佐々木国 54.0 1.59.9 - - 6 0.0 メジロマックイーン / ナリタローラル 美) 萱野浩二 452 -4 9 7
03 小林靖幸 56.0 2.00.3 - - 2 0.0 488 +6 6 5
04 11/2 岩橋勇二 56.0 2.00.6 - - 9 0.0 504 -4 12 8
05 3/4 井上俊彦 56.0 2.00.7 - - 5 0.0 ラムタラ / プリンセススキー 美) 伊藤伸一 478 -4 11 8
06 渋谷裕喜 56.0 2.00.9 - - 7 0.0 ジェネラス / マリンパシフィック 美) 清水美波 490 -4 10 7
07 アタマ 千葉津代 56.0 2.00.9 - - 3 0.0 466 -2 8 6
08 齊藤正弘 56.0 2.01.3 - - 4 0.0 ウイニングチケット / レーンベルベル 地) 米川伸也 452 +4 4 4
09 笹木美典 54.0 2.01.9 - - 8 0.0 422 +2 3 3
10 星野純一 56.0 2.02.9 - - 10 0.0 514 +2 2 2
11 大差 藤倉寛幸 54.0 2.05.9 - - 11 0.0 ヒシアケボノ / エイダイメガミ 美) 富田一幸 458 +6 7 6
川島洋人 54.0 - - - - - 000 1 1
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
アクセス指標(GA4)データ
操作メモ