お知らせは以下でも通知しています

会津特別(2001/11/04) のレース情報

基本情報
福島芝・右1800M
芝・右1800M
晴  
1勝クラス特別   サ3上(特) / 別定
会津特別
15 頭
14:10発走
本賞金) 1050.0 - 420.0 - 260.0 - 160.0 - 105.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 292 M
image
直線 292 M
勝タイム:
1.49.0
前半5F:
1.00.7
後半3F:
36.2
ペース:平均
23 (-7+30)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 鹿戸雄一 57.0 1.49.0 36.2 -1--1--1--1 2 5.7 ヘクタープロテクター / ノーザンミンクス 美) 蛯名信広 432 -8 3 2
02 11/2 北村宏司 56.0 1.49.2 36.0 -8--5--7--4 3 9.8 トニービン / イエローストーン 美) 藤沢和雄 484 -4 4 3
03 11/2 嘉藤貴行 57.0 1.49.4 35.8 13-12-13--8 12 64.9 トニービン / ダーリングスキー 美) 嶋田潤  424 -4 11 6
04 田嶋翔 57.0 1.49.6 36.6 -3--2--3--2 8 19.3 サンデーサイレンス / ダンシエンヌ 美) 大江原哲 424 0 1 1
05 3/4 大西直宏 56.0 1.49.7 36.7 -5--5--3--2 1 1.7 サンデーサイレンス / プレミアタ 美) 古賀史生 462 +2 5 3
06 11/2 野元昭嘉 56.0 1.49.9 36.7 10--9--7--4 5 17.4 シンボリルドルフ / エイシンブラウン 栗) 野元昭  466 +2 2 2
07 11/4 二本柳壮 55.0 1.50.1 36.6 14-14-10--4 4 11.1 ネーハイシーザー / トライリズ 栗) 湯浅三郎 464 -10 14 8
08 13/4 柴田大知 55.0 1.50.4 36.9 10-10-10--9 14 217.8 ラストタイクーン / アローバレリーナ 美) 加藤修甫 454 -10 9 5
09 11/2 中舘英二 57.0 1.50.6 37.8 -2--2--2--4 11 61.9 フォーティナイナー / ラシアン 栗) 増本豊  470 -4 6 4
10 11/4 高橋亮 53.0 1.50.8 36.9 14-14-15-14 15 336.9 ハートレイク / フラッシュシャワー 美) 郷原洋行 442 -8 13 7
11 13/4 須田英之 55.0 1.51.1 37.8 -5--5--9-13 10 59.5 バンブーアトラス / タインタイセイ 地) 渋谷竹義 462 +2 8 5
12 1/2 高山太郎 55.0 1.51.2 38.1 -5--5--3-11 7 17.9 ダンスインザダーク / プリンセスデージー 美) 佐藤全弘 460 0 12 7
13 アタマ 荻野要 55.0 1.51.2 37.7 -9-10-10--9 13 202.9 サツカーボーイ / クラシックトレジャー 栗) 飯田雄三 418 -4 15 8
14 31/2 小林久晃 55.0 1.51.8 38.1 12-12-14-14 6 17.7 ティンバーカントリー / カムイイットー 美) 加藤修甫 484 -4 7 4
15 1/2 橋本広喜 55.0 1.51.9 38.9 -3--2--3-11 9 41.9 タヤスツヨシ / ユーワレイホー 美) 蛯名信広 490 -2 10 6
単勝 3番 (2人) 5.7 枠連 2-3 (1人) 2.7 複勝 3番(2人)
4番(6人)
11番(11人)
1.6
4.3
9.4
ワイド 3-4(12人)
3-11(35人)
4-11(52人)
12.2
32.2
54.4
3連複 馬連 3-4 (11人) 34.7
3連単 馬単
該当なし
関連記事・動画
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
アクセス指標(GA4)データ
操作メモ