名古屋ChCミント賞(2001) のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
| 着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 ハクリュウホウ | 本田優 | 54.0 | 1.28.8 | - | - | 3 | 0.0 | サンシャインフォーエヴァー / ホクテンオール | 美) 佐々木亜 | 458 | -2 | 11 | 8 | |
| 02 | 3 デンサクヒロ | 5 | 岡部誠 | 53.0 | 1.29.9 | - | - | 7 | 0.0 | オジジアン / ハツノジョニー | 栗) 田中耕太 | 460 | +4 | 4 | 4 |
| 03 | 3 ファスト | 1 | 兒島真二 | 54.0 | 1.30.1 | - | - | 5 | 0.0 | 436 | 0 | 10 | 7 | ||
| 04 | 3 アトランダム (市) | ハナ | 吉田稔 | 53.0 | 1.30.1 | - | - | 2 | 0.0 | ラムタラ / イキナオンナ | 栗) 田所秀孝 | 438 | +6 | 6 | 5 |
| 05 | 3 ブロードベル | 11/2 | 田中浩晃 | 53.0 | 1.30.3 | - | - | 10 | 0.0 | 432 | -4 | 12 | 8 | ||
| 06 | 3 ハッピーマンデー | 4 | 宇都英樹 | 54.0 | 1.31.2 | - | - | 8 | 0.0 | 436 | 0 | 5 | 5 | ||
| 07 | 3 ライブリジョイナー | 11/2 | 柴田直樹 | 53.0 | 1.31.5 | - | - | 12 | 0.0 | 440 | -4 | 1 | 1 | ||
| 08 | 3 パルステージ (地) | 3/4 | 川原正一 | 53.0 | 1.31.6 | - | - | 9 | 0.0 | ブライアンズタイム / スーパーリヴリア | 美) 池上昌弘 | 414 | -16 | 3 | 3 |
| 09 | 3 ロベッシャータ | 3/4 | 竹下太 | 53.0 | 1.31.8 | - | - | 11 | 0.0 | 440 | +2 | 2 | 2 | ||
| 10 | 3 ミスズアロイ (地) | 1/2 | 秋山真一 | 53.0 | 1.31.9 | - | - | 1 | 0.0 | フォーティナイナー / ニホンピロアロイ | 栗) 加藤敬二 | 444 | -10 | 9 | 7 |
| 11 | 3 エイリュウマーチ | アタマ | 河端秀俊 | 53.0 | 1.31.9 | - | - | 4 | 0.0 | 432 | +6 | 7 | 6 | ||
| 12 | 3 ゼンノバッカス (市) | 4 | 福永祐一 | 54.0 | 1.32.7 | - | - | 6 | 0.0 | オジジアン / ヤマサンギヤル | 栗) 藤原英昭 | 496 | -4 | 8 | 6 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(51)
名古屋ChCミント賞(2001) | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(110)
名古屋ChCミント賞(2001)のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着ハクリュウホウ/2着デンサクヒロ/3着ファスト
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/200110104809/0
noindex
true
名古屋ChCミント賞(2001) | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(110)
名古屋ChCミント賞(2001)のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着ハクリュウホウ/2着デンサクヒロ/3着ファスト
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/200110104809/0
noindex
true