未勝利 東京4R 2001/04/21 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
| 着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 リンリンゴール (父) | 北村宏司 | 52.0 | 1.51.0 | 35.6 | ----7--5--4 | 10 | 27.9 | サツカーボーイ / ミスクレマチス | 美) 古賀一隆 | 440 | +2 | 6 | 4 | |
| 02 | 3 ヒカルアリシア (父) | 1 | 柴田善臣 | 53.0 | 1.51.2 | 35.6 | ----8--7--7 | 2 | 5.3 | メジロマックイーン / センターコリム | 美) 西塚安夫 | 446 | -10 | 10 | 6 |
| 03 | 3 サンライトオペラ (市) | 11/4 | 郷原洋司 | 53.0 | 1.51.4 | 36.3 | ----3--3--2 | 9 | 21.6 | オペラハウス / ヒメハヤブサ | 美) 蛯名信広 | 440 | -8 | 3 | 3 |
| 04 | 3 フレッシュブライト | クビ | 土谷智紀 | 53.0 | 1.51.4 | 35.9 | ----4--5--4 | 3 | 8.3 | アルカング / ブライトサンディー | 美) 矢野進 | 476 | -6 | 9 | 6 |
| 05 | 3 タイキレディ (父)(市) | アタマ | 小林淳一 | 53.0 | 1.51.4 | 35.6 | ----8--9-10 | 5 | 8.6 | メジロライアン / レディウィンダーメア | 美) 後藤由之 | 452 | +6 | 7 | 5 |
| 06 | 3 ミラクルママ (父)(地) | 11/4 | 菊沢隆徳 | 53.0 | 1.51.6 | 35.5 | ---11-12-12 | 4 | 8.3 | トウカイテイオー / ナイキユニバース | 美) 岩戸孝樹 | 434 | -6 | 4 | 3 |
| 07 | 3 インユアアイズ (抽) | 11/4 | 田面木博 | 53.0 | 1.51.8 | 37.8 | ----1--1--1 | 11 | 46.6 | キンググローリアス / ショウメイケーコ | 美) 伊藤伸一 | 442 | +2 | 8 | 5 |
| 08 | 3 セタガヤウタヒメ (父) | 11/4 | 横山典弘 | 53.0 | 1.52.0 | 35.9 | ---14-14-12 | 1 | 2.8 | ナリタブライアン / アラホウトク | 美) 阿部新生 | 426 | +2 | 11 | 7 |
| 09 | 3 サニーペガサス | 11/4 | 勝浦正樹 | 53.0 | 1.52.2 | 36.5 | ---11--9--8 | 7 | 12.3 | ブライアンズタイム / サニースイフト | 美) 中尾銑治 | 454 | -4 | 14 | 8 |
| 10 | 3 ピクトグラフ (父)(市) | 1/2 | 岡部幸雄 | 53.0 | 1.52.3 | 36.9 | ----4--4--4 | 8 | 13.7 | サクラチトセオー / サファリオリーブ | 美) 萩原清 | 450 | +2 | 13 | 8 |
| 11 | 3 ウエスタンブライト (父) | 3 | 小野次郎 | 53.0 | 1.52.8 | 37.1 | ----6--7--8 | 6 | 9.6 | メジロライアン / ウエスタンバトル | 美) 柴田政人 | 468 | 0 | 5 | 4 |
| 12 | 3 ソーインラブ | 3/4 | 吉田豊 | 53.0 | 1.52.9 | 37.1 | ----8-11-10 | 13 | 258.6 | ジェネラス / ヒミノトツプレデイ | 美) 黒坂洋基 | 500 | -8 | 2 | 2 |
| 13 | 3 デルマパッション (市) | アタマ | 谷中公一 | 53.0 | 1.52.9 | 36.8 | ---11-12-12 | 14 | 549.7 | ペルジノ / ヒロノパッション | 美) 高橋義博 | 406 | -4 | 12 | 7 |
| 14 | 3 スナークピアレス | 1 | 大庭和弥 | 50.0 | 1.53.1 | 37.9 | ----2--2--2 | 12 | 252.3 | マイニング / ダイナソシエ | 美) 嶋田潤 | 442 | -6 | 1 | 1 |
~払い戻し~
| 単勝 | 6番 (10人) | 27.9 | 枠連 | 4-6 (6人) | 11.3 | 複勝 | 6番(10人) 10番(2人) 3番(9人) |
7.4 2.4 4.9 |
ワイド | 6-10(29人) 3-6(53人) 3-10(31人) |
18.4 49.6 18.9 |
| 3連複 | 馬連 | 6-10 (33人) | 68.8 | ||||||||
| 3連単 | 馬単 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(54)
未勝利 東京4R 2001/04/21 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(118)
未勝利 東京4R 2001/04/21のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着リンリンゴール/2着ヒカルアリシア/3着サンライトオペラ
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/200104210504/0
noindex
true
未勝利 東京4R 2001/04/21 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(118)
未勝利 東京4R 2001/04/21のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着リンリンゴール/2着ヒカルアリシア/3着サンライトオペラ
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/200104210504/0
noindex
true