お知らせの一部は以下でも通知しています

1勝クラス 小倉7R 1999/12/18 のレース情報

基本情報
小倉ダート・右1700M
ダート・右1700M
曇  
1勝クラス   サ3上[指] / 別定
15 頭
13:20発走
本賞金) 750.0 - 300.0 - 190.0 - 110.0 - 75.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 291 M
image
直線 291 M
勝タイム:
1.50.1
前半5F:
1.02.7
後半3F:
40.7
ペース:平均
57 (95-38)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 池添謙一 54.0 1.50.1 40.3 -7--7--4--2 3 6.0 リンドシェーバー / ハイエストムーン 栗) 鶴留明雄 476 +2 7 4
02 21/2 松田大作 52.0 1.50.5 40.6 -9--9--6--4 4 8.4 トニービン / マチカネヒサカタ 栗) 沖芳夫  400 -8 10 6
03 11/2 武豊 55.0 1.50.7 40.6 13-12--8--5 1 3.0 シャーディー / アブルーム 栗) 橋田満  418 -6 9 5
04 11/2 横山賀一 55.0 1.50.9 40.5 10--9-11--8 9 38.2 ミラーズメイト / チエリーユミコ 美) 中野栄治 480 -4 14 8
05 11/4 岩部純二 55.0 1.51.1 41.5 -6--5--2--2 10 39.5 ウイニングチケット / スーパーリヴリア 美) 岩城博俊 480 -6 4 3
06 3/4 宝来城多 57.0 1.51.2 41.1 10-11--8--7 6 14.7 ポリッシュネイビー / ロードジョコンダ 栗) 松永善晴 462 +6 6 4
07 1/2 嶋田高宏 55.0 1.51.3 40.9 14-14-11-10 15 252.3 ニシノライデン / シヤンペンシロー 美) 柴田欣也 468 -4 5 3
08 3/4 青木芳之 55.0 1.51.4 40.1 15-15-14-13 12 84.2 リアルシヤダイ / クラシックトレジャー 美) 柄崎孝  450 +2 11 6
09 小林久晃 57.0 1.52.7 42.4 -7--8-10-10 8 32.2 ツータイミング / オリンピアクエスト 美) 鈴木勝美 500 -6 8 5
10 13/4 中谷雄太 52.0 1.53.0 42.1 12-12-13-13 14 240.3 ビワハヤヒデ / マエノロッチ 美) 成島英春 484 +4 1 1
11 クビ 橋本美純 55.0 1.53.0 43.6 -1--1--1--1 7 18.2 アフリート / ナムラスピカ 栗) 野村彰彦 446 0 2 2
12 1/2 白坂聡 53.0 1.53.1 43.5 -2--2--2--5 2 3.3 ガダボート / ウーマンアトラス 栗) 柴田政見 452 +8 12 7
13 11/2 山田泰誠 55.0 1.53.3 43.5 -3--4--4--8 5 11.8 グルームダンサー / サバンナロマン 美) 佐藤征助 492 -4 13 7
14 藤井正輝 55.0 1.54.4 44.4 -3--2--6-12 13 95.5 ホリスキー / サンエムグロウ 栗) 松田正弘 572 +16 3 2
15 大差 野元昭嘉 55.0 1.56.8 45.2 -3--5-15-15 11 41.3 ホリスキー / トライントウプリーズ 栗) 坪憲章  470 +16 15 8
単勝 7番 (3人) 6.0 枠連 4-6 (7人) 17.8 複勝 7番(3人)
10番(6人)
9番(1人)
1.8
3.0
1.5
ワイド 7-10(20人)
7-9(2人)
9-10(8人)
15.2
4.8
8.2
3連複 馬連 7-10 (15人) 40.9
3連単 馬単
該当なし
関連記事・動画
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(56)
1勝クラス 小倉7R 1999/12/18 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO

description(122)
1勝クラス 小倉7R 1999/12/18のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着スタンダードカット/2着マチカネエヒガサ/3着アドパリュ ース

canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/199912181007/0

noindex
true