未勝利 (サ3才) 函館 2R 1998/07/26 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3 ストークブライアン | 田中勝春 | 55.0 | 1.49.7 | 39.9 | -6--6--6--4 | 2 | 5.1 | ブライアンズタイム / サーストンマルミチ | 美) 後藤由之 | 436 | +6 | 9 | 8 | |
02 | 3 エイユースナイパー (父) | 1 | 岡部幸雄 | 55.0 | 1.49.9 | 40.5 | -4--4--4--3 | 1 | 2.0 | ギヤロツプダイナ / トーエイオラシオン | 栗) 服部利之 | 472 | -2 | 3 | 3 |
03 | 3 ゲイリースワロー (外) | 2 | 安田富男 | 55.0 | 1.50.2 | 41.1 | -3--3--2--2 | 7 | 16.8 | Houston / Irish Tapestry | 美) 田村康仁 | 434 | 8 | 7 | |
04 | 3 マイネルオネスト | クビ | 太宰啓介 | 52.0 | 1.50.3 | 40.1 | 10-10--7--7 | 9 | 76.7 | フェアジャッジメント / シバフイルドー | 栗) 太宰義人 | 444 | 0 | 5 | 5 |
05 | 3 サプライズニュース | 6 | 勝浦正樹 | 54.0 | 1.51.3 | 41.8 | -5--5--5--5 | 5 | 10.4 | トニービン / レディゴシップ | 美) 上原博之 | 454 | +10 | 7 | 7 |
06 | 3 イシノクイル | アタマ | 田面木博 | 53.0 | 1.51.3 | 42.3 | -2--2--1--1 | 5 | 10.4 | サンデーサイレンス / クイルメーカー | 美) 増沢末夫 | 446 | +10 | 1 | 1 |
07 | 3 ゴールデンナンバー | 31/2 | 的場均 | 55.0 | 1.51.9 | 42.6 | -1--1--3--5 | 4 | 8.6 | ゴールデンフェザント / クリア | 美) 飯塚好次 | 504 | +4 | 6 | 6 |
08 | 3 オレシカナイ (外) | 3/4 | 武幸四郎 | 54.0 | 1.52.1 | 41.7 | -7--7-10-10 | 8 | 61.8 | Indian Ridge / Lee Artiste | 栗) 武邦彦 | 462 | +6 | 4 | 4 |
09 | 3 ゼンノタイガー (外) | ハナ | 松永幹夫 | 55.0 | 1.52.1 | 41.9 | -7--7--7--9 | 3 | 6.0 | Danzig / Summer Matinee | 栗) 崎山博樹 | 470 | 10 | 8 | |
10 | 3 スナークハヤブサ | 11/4 | 徳吉孝士 | 55.0 | 1.52.3 | 42.1 | -9--9--7--8 | 10 | 236.7 | クリスタルグリツターズ / スーパーサンデー | 美) 山田要一 | 458 | -2 | 2 | 2 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・馬の性別表示
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
単勝 | 9番 (2人) | 5.1 | 枠連 | 3-8 (1人) | 3.0 | 複勝 | 9番(2人) 3番(1人) 8番(7人) |
1.7 1.1 3.3 |
ワイド | ||
3連複 | 馬連 | 3-9 (1人) | 5.6 | ||||||||
3連単 | 馬単 |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」