お知らせは以下でも通知しています

ひまわり特別B12(1996/08/23) のレース情報

基本情報
名古ダート・右1800M
ダート・右1800M
特別   /
ひまわり特別B12
11 頭
本賞金) 170.0 - 68.0 - 34.0 - 25.5 - 17.0 (万
予想
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 吉田稔 55.0 1.58.0 - - 3 0.0 474 -16 11 8
02 戸部尚実 56.0 1.58.4 - - 1 0.0 オウインスパイアリング / マルブツロンリー 地) 斉藤弘光 456 -2 10 8
03 11/2 平田貴裕 56.0 1.58.7 - - 9 0.0 シービークロス / シービーフラワー 美) 松山康久 510 +4 4 4
04 21/2 兒島真二 56.0 1.59.2 - - 2 0.0 ゴライタス / トサノラブリー 栗) 領家政蔵 494 -8 8 7
05 村瀬好彦 56.0 1.59.4 - - 11 0.0 ハワイアンイメージ / カブラヤセンプー 美) 阿部新生 482 +2 3 3
06 アタマ 酒井作男 55.0 1.59.4 - - 6 0.0 420 +4 7 6
07 11/2 内沢信昭 56.0 1.59.6 - - 5 0.0 462 +4 1 1
08 クビ 原口次夫 56.0 1.59.7 - - 7 0.0 488 -2 6 6
09 アタマ 安部幸夫 57.0 1.59.7 - - 4 0.0 ハイセイコー / ゴールドパーシア 栗) 島崎宏  518 +8 5 5
10 尾崎章生 55.0 2.00.5 - - 9 0.0 アンテイーカ / タニノアイリス 栗) 古川平  442 0 9 7
11 11/2 小瀬良昌 56.0 2.00.8 - - 8 0.0 484 0 2 2
関連記事・動画
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ