未勝利 東京1R 1994/10/16 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
| 着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 エスケイゴールド (外) | 横山典弘 | 53.0 | 1.28.0 | 39.8 | -------2--1 | 1 | 1.7 | Private Account / Gold Mine | 美) 佐藤林次 | 434 | 0 | 1 | 1 | |
| 02 | 3 フジミシドニー (父) | 2 | 的場均 | 53.0 | 1.28.3 | 39.9 | -------4--3 | 3 | 7.9 | タマモクロス / フジミマドリード | 美) 中尾銑治 | 460 | 0 | 8 | 6 |
| 03 | 3 キャプテンシル | 11/4 | 岩部純二 | 50.0 | 1.28.5 | 39.6 | -------5--6 | 2 | 3.4 | テンパレートシル / ユーワダイアナ | 美) 成宮明光 | 502 | +2 | 3 | 3 |
| 04 | 3 ホリアラジン (父) | クビ | 吉田豊 | 50.0 | 1.28.5 | 39.8 | -------6--5 | 10 | 115.5 | ニホンピロマーチ / ダイナミックレディ | 美) 菅原泰夫 | 490 | -14 | 7 | 5 |
| 05 | 3 カネサローマン (父) | 5 | 柴田善臣 | 53.0 | 1.29.4 | 39.7 | -------9--8 | 11 | 130.2 | トウシヨウペガサス / タフネスローマン | 美) 久保田敏 | 432 | -6 | 9 | 6 |
| 06 | 3 グランドウェザー | 13/4 | 橋本広喜 | 53.0 | 1.29.7 | 40.1 | -------7--8 | 8 | 54.3 | アサティス / フオルトーナ | 美) 土田稔 | 470 | -8 | 12 | 8 |
| 07 | 3 マイネルフェロー | アタマ | 大塚栄三 | 53.0 | 1.29.7 | 39.7 | ------12-12 | 7 | 39.6 | アカビール / サチノスマツシユ | 美) 清水美波 | 440 | +2 | 5 | 4 |
| 08 | 3 アミフジダンディ | 31/2 | 根本康広 | 53.0 | 1.30.3 | 41.0 | -------7--7 | 4 | 11.4 | ナグルスキー / ネアルジヨオー | 美) 浅野洋一 | 462 | +6 | 10 | 7 |
| 09 | 3 ハセノアップ | ハナ | 田面木博 | 53.0 | 1.30.3 | 41.8 | -------3--4 | 6 | 37.2 | アサティス / スケールアップ | 美) 高松邦男 | 462 | +2 | 13 | 8 |
| 10 | 3 ランベルトシンボリ | ハナ | 嶋田高宏 | 52.0 | 1.30.3 | 40.4 | ------11-11 | 12 | 165.8 | リーチ / スイートミネルバ | 美) 田中和夫 | 458 | +4 | 4 | 4 |
| 11 | 3 ビンゴマシン | アタマ | 蛯名正義 | 53.0 | 1.30.3 | 42.1 | -------1--2 | 5 | 31.1 | サンキリコ / ビンゴキウイ | 美) 阿部新生 | 444 | 0 | 11 | 7 |
| 12 | 3 セントシャトー | 4 | 中舘英二 | 53.0 | 1.31.0 | 40.8 | ------12-13 | 9 | 102.0 | ロイヤルトルーン / スカラサフライ | 美) 石毛善衛 | 488 | +8 | 2 | 2 |
| 13 | 3 マルキタフォード | 4 | 鹿戸雄一 | 53.0 | 1.31.7 | 42.1 | -------9--8 | 13 | 268.7 | ミルフオード / マルキタラデイガ | 美) 中尾銑治 | 442 | -6 | 6 | 5 |
~払い戻し~
| 単勝 | 1番 (1人) | 1.7 | 枠連 | 1-6 (3人) | 7.3 | 複勝 | 1番(1人) 8番(4人) 3番(2人) |
1.1 1.7 1.2 |
ワイド | ||
| 3連複 | 馬連 | 1-8 (2人) | 7.4 | ||||||||
| 3連単 | 馬単 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(54)
未勝利 東京1R 1994/10/16 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(118)
未勝利 東京1R 1994/10/16のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着エスケイゴールド/2着フジミシドニー/3着キャプテンシル
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/199410160501/0
noindex
true
未勝利 東京1R 1994/10/16 | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO
description(118)
未勝利 東京1R 1994/10/16のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着エスケイゴールド/2着フジミシドニー/3着キャプテンシル
canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/199410160501/0
noindex
true