お知らせの一部は以下でも通知しています

京阪杯(1986) のレース情報

基本情報
京都芝・右2000M
芝・右2000M
小雨  
GⅢ   サ4上 / ハンデ
第31 回 京阪杯
17 頭
15:40発走
本賞金) 2900.0 - 1200.0 - 730.0 - 440.0 - 290.0 (万
呼称: 登録無 →呼称申請
過去のレース一覧 予想
コース・ラップ
ハイペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 328 M
image
直線 328 M
勝タイム:
2.04.2
前半5F:
1.01.6
後半3F:
38.3
ペース:ハイ
79 (50+29)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 松本達也 55.0 2.04.2 - 12-13-10--6 1 3.4 ナイスダンサー / ヒジリジヨオー 栗) 中尾正  490 -2 15 8
02 岩元市三 53.0 2.04.5 - -1--1--1--1 16 36.3 ノーザンデイクテイター / クラウンシヤトー 栗) 長浜博之 478 0 2 1
03 ハナ 猿橋重利 54.0 2.04.5 - -9--9-12-12 3 9.2 ハイセイコー / チエリータテヤマ 栗) 安田伊佐 494 -4 12 6
04 アタマ 田原成貴 56.5 2.04.5 - 12--9-12-13 2 4.2 ロングエース / エステイメジロ 栗) 崎山博樹 500 0 7 4
05 1/2 田島良保 52.0 2.04.6 - -8--8--5--2 7 15.7 ロイヤルスキー / マツチレスネイテイヴ 栗) 浅見国一 452 -4 14 7
06 ハナ 飯田明弘 54.0 2.04.6 - -5--7--8--6 13 26.6 ミルジヨージ / ポピーマリヤ 栗) 大沢真  408 +2 6 3
07 アタマ 南井克巳 51.0 2.04.6 - 12-16-16-13 5 13.3 ミルジヨージ / アチーブスター 栗) 湯浅三郎 384 -2 10 5
08 アタマ 田所秀孝 51.0 2.04.6 - 17-17-16-15 9 16.2 ブレイヴエストローマン / トウカイリボン 栗) 田所秀雄 446 0 11 6
09 13/4 丸山勝秀 57.0 2.04.9 - 10--9-10--6 6 14.4 マルゼンスキー / オカノブルー 栗) 中村好夫 536 0 16 8
10 1/2 安藤賢一 55.0 2.05.0 - -3--3--3--2 4 11.2 ラツキーソブリン / ケンアイリス 栗) 大根田裕 480 -2 17 8
11 11/4 松永昌博 51.0 2.05.2 - 12--9--8--6 17 81.3 ダンサーズイメージ / フーセン 栗) 夏村辰男 488 -4 8 4
12 ハナ 山田和広 54.0 2.05.2 - -3--3--3--2 14 27.3 サンシー / フアインドラマ 栗) 坪正直  452 -2 4 2
13 3/4 清水英次 52.0 2.05.4 - -5--5--5--6 11 21.9 リマンド / ゲネヴアー 栗) 浜田光正 432 -8 5 3
14 加用正 55.0 2.06.1 - 10-13-12-15 10 21.1 サーペンフロ / ビーゲイ 栗) 瀬戸口勉 464 +2 9 5
15 アタマ 田島信行 54.0 2.06.1 - -2--2--2--2 8 15.8 ボールドコンバタント / ウメゴロモ 栗) 吉永忍  470 +8 3 2
16 11/4 内田国夫 55.0 2.06.3 - 12-13--5--6 15 32.2 ロングフアスト / クレールドリユンヌ 栗) 小野幸治 472 +2 13 7
17 原田雄二 52.0 2.07.3 - -5--5-12-17 12 26.1 トウシヨウボーイ / ロングアツシユ 栗) 野元昭  446 +2 1 1
単勝 15番 (1人) 3.4 枠連 1-8 (11人) 23.5 複勝 15番(1人)
2番(15人)
12番(4人)
1.6
8.2
3.5
ワイド
3連複 馬連
3連単 馬単
該当なし
関連記事・動画
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
過去のレース一覧
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(44)
京阪杯(1986) | レース結果/みんなの予想結果/最新ニュース | POG-INFO

description(107)
京阪杯(1986)のレース結果 | 予想メンバーの的中印 | レース動画・レース後コメント | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報・口コミ一覧表示 | 1着シングルロマン/2着アグネスビート/3着ライフタテヤマ

canonical
https://poginfo.com/pogs/raceData/show/198605110811/0

noindex
true
LIVE