A.ダシルバ(馬主)の詳細情報
基本情報
- 馬主名
- A.ダシルバ
- 呼び名・略称 →追加申請
戦績
| 範囲 | 平地本賞金 | 勝率 | 複率 | 着回数(1-2-3-4-5-6着以下) |
|---|---|---|---|---|
| 2007年度 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 累計 | 13200.0 | 33 | 66 | 1- 0- 1- 1- 0- 0 |
主な所有馬
| 馬名 | 生年 | 性 | 毛 | 父名 | 母名 | 調教師 | 生産者 | 状況 | 収得賞金 | 本賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイレントウィットネス | 1999 | セ | 鹿 | El Moxie | Jade Tiara | クルーズ | IK Smith | 抹消 | 0.0 | 13200.0 |
| - | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| - | 0.0 | 0.0 |
今週の出走予定
| 出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 厩舎 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
|---|
直近10レース
| 出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/12/10(日) | 香港 | 芝1200 | G1 香港S | サイレントウィットネス | セ | 7 | コーツィ | クルーズ | 02 | 0 | 良/曇 | - | - | 7/0 |
|
||
| 2006/10/01(日) | 中山 | 芝1200 | G1 スプリ | サイレントウィットネス | セ | 7 | コーツィ | クルーズ | 04 | 3 | 良/雨 | -------2--2 | 31 | 14/7 |
|
||
| 2006/05/07(日) | 香港 | 芝1600 | G1 Cマイ | サイレントウィットネス | セ | 7 | コーツィ | クルーズ | 09 | 0 | 良/ | - | - | 1/0 |
|
||
| 2006/04/15(土) | 香港 | 芝1400 | G1 Qシル | サイレントウィットネス | セ | 7 | コーツィ | クルーズ | 02 | 0 | 良/ | - | - | 1/0 |
|
||
| 2006/03/26(日) | 香港 | 芝1200 | G1 チェア | サイレントウィットネス | セ | 7 | コーツィ | クルーズ | 03 | 0 | 稍/ | - | - | 1/0 |
|
||
| 2006/02/26(日) | 香港 | 芝1000 | G1 センテ | サイレントウィットネス | セ | 7 | コーツィ | クルーズ | 07 | 0 | 良/ | - | - | 1/0 |
|
||
| 2005/10/02(日) | 中山 | 芝1200 | G1 スプリ | サイレントウィットネス | セ | 6 | コーツィ | クルーズ | 01 | 1 | 良/晴 | -------3--3 | -2 | 13/7 |
|
||
| 2005/06/05(日) | 東京 | 芝1600 | G1 安田記 | サイレントウィットネス | セ | 6 | コーツィ | クルーズ | 03 | 5 | 良/晴 | -------2--2 | 31 | 12/6 |
|
||
| 2005/05/14(土) | 香港 | 芝1600 | G1 Cマイ | サイレントウィットネス | セ | 6 | コーツィ | クルーズ | 02 | 0 | 良/晴 | - | - | 1/0 |
|
||
| 2005/04/24(日) | 香港 | 芝1400 | G2 Qシル | サイレントウィットネス | セ | 6 | コーツィ | クルーズ | 01 | 0 | 良/ | - | - | 1/0 |
|
勝利G1レース
| 出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/10/02(日) | 中山 | 芝1200 | G1 スプリ | サイレントウィットネス | セ | 6 | コーツィ | クルーズ | 01 | 1 | 良/晴 | -------3--3 | -2 | 13/7 |
|
||
| 2005/04/03(日) | 香港 | 芝1200 | G1 チェS | サイレントウィットネス | セ | 6 | コーツィ | クルーズ | 01 | 0 | 良/ | - | - | 1/0 |
|
||
| 2005/02/27(日) | 香港 | 芝1000 | G1 センテ | サイレントウィットネス | セ | 6 | コーツィ | クルーズ | 01 | 0 | 稍/ | - | - | 1/0 |
|
||
| 2005/01/23(日) | 香港 | 芝1000 | G1 ボヒニ | サイレントウィットネス | セ | 6 | コーツィ | クルーズ | 01 | 0 | 良/ | - | - | 1/0 |
|
||
| 2004/12/12(日) | 香港 | 芝1000 | G1 香港S | サイレントウィットネス | セ | 5 | コーツィ | クルーズ | 01 | 0 | 良/晴 | - | - | 1/0 |
|
||
| 2004/04/25(日) | 香港 | 芝1200 | G1 チェS | サイレントウィットネス | セ | 5 | コーツィ | クルーズ | 01 | 0 | 良/ | - | - | 1/0 |
|
||
| 2004/03/13(土) | 香港 | 芝1000 | G1 センテ | サイレントウィットネス | セ | 5 | コーツィ | クルーズ | 01 | 0 | 良/ | - | - | 1/0 |
|
||
| 2004/02/01(日) | 香港 | 芝1000 | G1 ボヒニ | サイレントウィットネス | セ | 5 | コーツィ | クルーズ | 01 | 0 | 良/ | - | - | 1/0 |
|
||
| 2003/12/14(日) | 香港 | 芝1000 | G1 香港S | サイレントウィットネス | セ | 4 | コーツィ | クルーズ | 01 | 0 | 良/ | - | - | 1/0 |
|
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(26)
A.ダシルバ(馬主)の詳細情報 | POG-INFO
description(55)
A.ダシルバ(馬主)に関するブログ記事/ツイッター/匿名掲示板書込/過去の所有馬のグラフ 等を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/ownr/show/259008
noindex
false
A.ダシルバ(馬主)の詳細情報 | POG-INFO
description(55)
A.ダシルバ(馬主)に関するブログ記事/ツイッター/匿名掲示板書込/過去の所有馬のグラフ 等を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/ownr/show/259008
noindex
false