お知らせの一部は以下でも通知しています

リーディングサイアー | 2017年度 | 中長距離(1801m以上)

リーディングサイアー | 2017年度 | 中長距離(1801m以上) | POG-INFO
集計期間:17年MD ~ 18年ダービー
順位 変動 種牡馬 グラフ 頭数 出走
頭数
出走
回数
戦績 勝率 収得
賞金
本賞
代表馬
1
155 90 201 36-25-22-118 17.9 31300.0 76531.0 ワグネリアン
2
155 82 183 20-19-11-133 10.9 16800.0 39120.0 タイムフライヤー
3
88 52 147 17-27-11-92 11.5 10300.0 33050.0 ステイフーリッシュ
4
128 61 142 17-19-9-97 11.9 12950.0 31667.0 サンリヴァル
5
135 72 127 8-11-10-98 6.2 12400.0 30250.0 エポカドーロ
6
71 44 117 10-10-17-80 8.5 4750.0 17935.0 ケイティクレバー
7
101 42 82 9-6-9-58 10.9 5392.0 17744.0 コズミックフォース
8
149 23 42 2-4-3-33 4.7 5900.0 15065.0 アーモンドアイ
9
47 16 39 4-1-4-30 10.2 3200.0 9940.0 ジェネラーレウーノ
10
113 42 81 5-2-8-66 6.1 2000.0 5275.0 ジェシー
11
52 23 48 3-8-2-35 6.2 1300.0 5185.0 メイショウテッコン
12
46 15 40 3-5-1-31 7.5 1200.0 4897.0 モンテグロッソ
13
5 2 5 0-1-2-2 0.0 1400.0 4380.0 ジャンダルム
14
75 20 32 2-1-1-28 6.2 1450.0 3980.0 アイトーン
15
91 31 57 3-4-6-44 5.2 800.0 3765.0 メイショウロセツ
16
53 18 36 3-2-1-30 8.3 1300.0 3570.0 マイハートビート
17
76 34 71 1-3-4-63 1.4 400.0 3165.0 リビーリング
18
47 8 9 1-0-0-8 11.1 0.0 2800.0 テーオーエナジー
19
60 26 47 2-3-2-40 4.2 800.0 2590.0 マサハヤニース
20
62 24 45 1-4-2-38 2.2 400.0 2565.0 シャイニーロケット
21
60 20 36 1-3-3-29 2.7 400.0 2222.0 ワタシヲマッテル
22
75 23 44 2-2-2-38 4.5 800.0 2085.0 コスモレリア
23
8 3 8 2-0-1-5 25.0 900.0 1910.0 タニノフランケル
24
62 23 50 1-1-4-44 2.0 400.0 1890.0 プロトスター
25
26 2 10 2-2-2-4 20.0 800.0 1810.0 キングフォルテ
26
90 21 37 1-1-5-30 2.7 400.0 1730.0 ドリームスピリット
27
65 25 58 1-0-3-54 1.7 400.0 1710.0 ジャディード
28
1 1 5 2-0-0-3 40.0 900.0 1700.0 ジュンヴァルロ
29
49 17 40 1-0-5-34 2.5 400.0 1665.0 フィールインラヴ
30
27 9 17 1-0-3-13 5.8 400.0 1625.0 ドンアルゴス
31
40 13 25 1-1-0-23 4.0 500.0 1625.0 キボウノダイチ
32
54 11 16 1-2-0-13 6.2 400.0 1580.0 ハナソメイ
33
44 6 18 1-1-1-15 5.5 400.0 1525.0 ライトカラカゼ
34
83 8 17 1-1-5-10 5.8 400.0 1500.0 ヘッドストリーム
35
2 1 4 1-0-1-2 25.0 500.0 1480.0 ロードアクシス
36
8 1 3 0-0-2-1 0.0 0.0 1430.0 イェッツト
37
35 9 26 1-0-1-24 3.8 400.0 1305.0 クレディブル
38
16 3 6 2-1-0-3 33.3 800.0 1275.0 アイスストーム
39
20 6 15 1-0-3-11 6.6 400.0 1255.0 ロジティナ
40
54 11 22 2-0-0-20 9.0 800.0 1225.0 ミラクルヒッター
41
8 5 8 2-0-0-6 25.0 900.0 1220.0 オウケンムーン
42
55 6 8 1-1-0-6 12.5 400.0 1204.0 サクラトップスター
43
35 6 12 0-2-0-10 0.0 0.0 1110.0 ダブルシャープ
44
29 10 23 1-0-1-21 4.3 400.0 1065.0 ノーブルバルカン
45
30 5 13 0-4-1-8 0.0 0.0 1055.0 セイウンフォーカス
46
5 2 11 1-0-2-8 9.0 400.0 1010.0 ロードジパング
47
36 12 22 1-0-1-20 4.5 400.0 950.0 サンレイポケット
48
43 3 7 1-1-1-4 14.2 400.0 905.0 バリエンテ
49
30 8 21 1-0-1-19 4.7 400.0 905.0 エイコーン
50
16 6 14 0-3-1-10 0.0 0.0 885.0 ニシノマメフク
51
95 14 14 1-0-0-13 7.1 500.0 795.0 ダイシンカローリ
52
11 2 5 1-1-0-3 20.0 400.0 780.0 シャフトオブライト
53
41 5 8 1-0-0-7 12.5 400.0 700.0 ウイングセクション
54
1 1 1 0-1-0-0 0.0 0.0 640.0 ファストアプローチ
55
25 3 7 1-0-0-6 14.2 400.0 625.0 ファイアプルーフ
56
41 8 12 1-0-0-11 8.3 400.0 600.0 カイトチャン
57
6 2 5 0-2-0-3 0.0 0.0 600.0 トーセンクリーガー
58
32 7 25 0-0-1-24 0.0 0.0 540.0 ウインイノベーター
59
3 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 520.0 ファストライフ
60
41 1 1 1-0-0-0 100.0 400.0 500.0 ギャラルホルン
61
13 2 3 1-0-0-2 33.3 400.0 500.0 ミトノブラック
62
3 1 3 1-0-0-2 33.3 400.0 500.0 ランドネ
63
3 1 2 1-0-0-1 50.0 400.0 500.0 ホリデーモード
64
5 2 3 1-0-0-2 33.3 400.0 500.0 サクセステーラー
65
3 1 1 1-0-0-0 100.0 400.0 500.0 サクラレイメイ
66
47 9 15 0-1-1-13 0.0 0.0 492.0 プラードデラルス
67
76 13 15 0-0-3-12 0.0 0.0 440.0 ヤマカツケンザン
68
39 9 15 0-1-0-14 0.0 0.0 440.0 テンタマユキノブ
69
71 16 23 0-0-2-21 0.0 0.0 410.0 クレスコセイラン
70
24 1 1 0-0-1-0 0.0 0.0 392.0 キャベンディッシュ
71
50 6 12 0-0-1-11 0.0 0.0 350.0 ネル
72
3 1 2 0-1-0-1 0.0 0.0 350.0 バールドバイ
73
2 2 3 0-1-0-2 0.0 0.0 330.0 ラムセスバローズ
74
37 14 20 0-0-0-20 0.0 0.0 310.0 ウインブロンクス
75
14 4 9 0-0-2-7 0.0 0.0 310.0 コウセイゲキソウ
76
106 13 17 0-0-1-16 0.0 0.0 280.0 メイケイフウジン
77
8 3 7 0-0-1-6 0.0 0.0 255.0 ネコマヒカ
78
10 2 2 0-1-0-1 0.0 0.0 240.0 コンテント
79
5 2 3 0-0-1-2 0.0 0.0 220.0 サツキワルツ
80
8 3 11 0-0-0-11 0.0 0.0 195.0 マノン
81
1 1 1 0-0-1-0 0.0 0.0 180.0 アポロテネシー
82
17 2 4 0-0-1-3 0.0 0.0 130.0 スターズテソーロ
83
3 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 100.0 ラスエモーショネス
84
10 3 5 0-0-0-5 0.0 0.0 75.0 モノドラマ
85
8 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 60.0 ジョーマキアート
86
35 4 4 0-0-0-4 0.0 0.0 50.0 ドリームライザー
87
35 3 6 0-0-0-6 0.0 0.0 50.0 ヴィグランドアテナ
88
16 3 6 0-0-0-6 0.0 0.0 50.0 シゲルサツマイモ
89
10 2 3 0-0-0-3 0.0 0.0 50.0 スズカハイライト
90
4 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 50.0 ゴールドキー
91
71 3 5 0-1-0-4 0.0 0.0 34.5 サンタガール
92
9 4 6 0-0-0-6 0.0 0.0 7.5 ヒビケカゼン
93 76 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
94 67 4 4 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0
95 65 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
96 61 4 6 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0
97 42 5 7 0-0-0-7 0.0 0.0 0.0
98 39 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
99 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
100 5 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
101 21 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
102 7 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
103 36 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
104 26 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
105 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
106 29 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
107 18 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
108 17 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
109 18 3 3 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0
110 6 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
111 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
112 12 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
113 10 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
114 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
115 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
116 14 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
117 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
118 12 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
119 1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
120 19 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
121 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
122 27 3 3 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0
123 4 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
124 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
125 3 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
126 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
127 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
128 8 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
129 8 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
130 6 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
131 6 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
132 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
133 12 3 4 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0
134 14 3 6 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0
135 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
136 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
137 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
138 1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
139 4 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
140 4 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
141 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
142 4 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
143 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
144 9 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
145 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
146 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
147 3 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
148 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
149 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
150 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
151 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
152 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
153 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
154 4 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
155 9 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
156 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
157 1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
158 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
159 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
160 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
161 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
162 7 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
163 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
164 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
165 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
166 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
167 3 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
168 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
169 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
170 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
171 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
172 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
173 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
174 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
175 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
176 5 3 4 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0
177 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
178 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
179 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
180 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
181 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
182 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
183 9 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
184 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
185 4 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
186 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
187 1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
188 2 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
189 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
190 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
191 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
192 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
193 4 1 5 0-0-0-5 0.0 0.0 0.0
194 6 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
195 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
196 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
197 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
198 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
199 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
200 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
201 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
202 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
203 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
204 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
205 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
206 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
207 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
208 5 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
209 4 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
210 4 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
211 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
212 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
213 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
214 2 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
215 2 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
216 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
217 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
218 2 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
219 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
220 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
221 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
222 2 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
223 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
224 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
225 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
226 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
227 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
228 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
229 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
230 1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
231 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
232 1 1 4 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0
233 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
234 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
235 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
236 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
237 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
238 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
239 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
240 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
241 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
242 1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
243 1 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
244 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
245 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
246 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
247 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
248 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
249 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
250 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
251 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
252 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
253 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
254 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
255 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
256 1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
257 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
258 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
259 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
260 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
261 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
262 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
263 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
264 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
265 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
266 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
267 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
268 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
269 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(46)
リーディングサイアー | 2017年度 | 中長距離(1801m以上) | POG-INFO

description(110)
2017年MD-2018年ダービーのPOG期間のリーディングサイアーの変動を毎日更新・グラフ化!新種牡馬も一目でわかる!芝・ダート/性別/距離でのフィルタも充実!ディープインパクト首位、ハーツクライ・ステイゴールドが続く

canonical
https://poginfo.com/pogs/leading/newGene/2017/1899

noindex
false