お知らせの一部は以下でも通知しています

リーディングサイアー | 2003年度 | 中長距離(1801m以上)

リーディングサイアー | 2003年度 | 中長距離(1801m以上) | POG-INFO
集計期間:03年MD ~ 04年ダービー
順位 変動 種牡馬 グラフ 頭数 出走
頭数
出走
回数
戦績 勝率 収得
賞金
本賞
代表馬
1
164 74 171 30-24-19-98 17.5 35350.0 98461.0 ハーツクライ
2
8 1 5 4-0-1-0 80.0 11050.0 23100.0 キングカメハメハ
3
133 18 36 4-6-5-21 11.1 4700.0 14820.0 メイショウオスカル
4
19 4 8 2-1-0-5 25.0 6250.0 14000.0 コスモバルク
5
134 52 117 9-6-10-92 7.6 4000.0 10485.0 マイネルポロネーズ
6
67 4 7 1-1-0-5 14.2 3950.0 8440.0 フォーカルポイント
7
57 17 38 6-5-3-24 15.7 3600.0 7630.0 ホオキパウェーブ
8
97 20 47 4-2-6-35 8.5 1700.0 6470.0 ポップロック
9
3 2 7 3-1-2-1 42.8 2150.0 5780.0 シェルゲーム
10
16 5 12 2-3-2-5 16.6 900.0 5575.6 ヤマニンアラバスタ
11
83 5 7 1-2-1-3 14.2 1500.0 5380.0 メイショウボーラー
12
92 33 66 4-7-5-50 6.0 1600.0 5145.0 チェストウイング
13
87 28 41 2-4-4-31 4.8 800.0 4655.0 シンメイセレリティ
14
57 15 42 5-3-1-33 11.9 2200.0 4635.0 コスモスパングル
15
92 24 34 4-2-1-27 11.7 1700.0 3945.0 リキッドノーツ
16
53 7 12 1-2-0-9 8.3 0.0 3750.0 メイショウムネノリ
17
44 13 32 4-2-5-21 12.5 1232.5 3301.0 コスモテナシャス
18
58 16 30 3-2-1-24 10.0 1420.0 3130.0 ニチリンコトブキ
19
41 9 19 3-3-3-10 15.7 1200.0 2815.0 シルクトリガー
20
51 11 22 2-1-3-16 9.0 500.0 2670.0 チキリサンサン
21
4 2 8 3-1-0-4 37.5 1300.0 2495.0 ブラッドバローズ
22
39 10 19 1-1-2-15 5.2 950.0 2485.0 マイネルベナード
23
8 1 4 1-2-0-1 25.0 500.0 2260.0 エスユーグランド
24
57 17 27 1-3-3-20 3.7 400.0 2235.0 オペラシチー
25
41 11 19 1-3-0-15 5.2 400.0 2110.0 マイネルマグナート
26
39 13 24 0-1-5-18 0.0 0.0 2090.0 ヤマニンシュクル
27
54 13 22 1-1-0-20 4.5 500.0 2010.0 マイネルブルック
28
18 10 17 1-0-0-16 5.8 400.0 1905.0 コスモターゲット
29
50 14 26 1-1-3-21 3.8 400.0 1800.0 カネマサスピーディ
30
79 7 11 1-1-2-7 9.0 400.0 1685.0 ケージージェイド
31
31 6 14 1-2-1-10 7.1 400.0 1685.0 キンショーアパッチ
32
16 2 5 2-0-0-3 40.0 900.0 1575.0 マイネルドレスデン
33
49 9 16 1-2-0-13 6.2 400.0 1560.0 ピエナオンリーワン
34
64 5 12 1-1-3-7 8.3 400.0 1490.0 マイネルスピンドル
35
39 6 13 2-0-0-11 15.3 800.0 1410.0 レガシーエンプレス
36
44 14 25 1-2-1-21 4.0 400.0 1340.0 タケデンノネガイ
37
59 18 35 0-1-4-30 0.0 0.0 1275.0 タニノキャプション
38
94 13 20 0-2-3-15 0.0 0.0 1230.0 クリノセレブオー
39
73 4 6 1-1-0-4 16.6 500.0 1190.0 フウランジョー
40
32 7 25 0-1-3-21 0.0 0.0 1140.0 カムイヌプリ
41
43 4 5 0-1-0-4 0.0 560.0 1120.0 タカラアジュディ
42
1 1 2 1-1-0-0 50.0 500.0 1100.0 ヴリル
43
9 1 3 1-0-1-1 33.3 500.0 1050.0 ダブルスポット
44
50 10 15 1-1-1-12 6.6 400.0 1020.0 ムーンライター
45
70 17 29 0-2-2-25 0.0 0.0 1005.0 ヒカルライアン
46
21 8 26 0-2-4-20 0.0 5.75 986.5 マイネルダンドーク
47
4 2 5 1-1-1-2 20.0 400.0 985.0 マイネルガスト
48
12 4 7 1-0-1-5 14.2 400.0 980.0 アドマイヤキング
49
1 1 2 1-1-0-0 50.0 400.0 980.0 マチカネカガフリ
50
3 2 4 1-0-1-2 25.0 400.0 855.0 サザンルシファー
51
64 7 17 1-0-0-16 5.8 400.0 835.0 テイエムコンバット
52
17 3 5 1-0-2-2 20.0 400.0 830.0 ホクテンハイトップ
53
12 1 9 0-1-0-8 0.0 0.0 820.0 ミスタージャガー
54
90 8 12 1-0-0-11 8.3 0.0 800.0 ホクセツガーデン
55
20 3 4 1-1-0-2 25.0 400.0 780.0 ミッキーライブ
56
2 1 3 1-1-0-1 33.3 400.0 780.0 フサイチミラクル
57
54 4 4 1-0-0-3 25.0 500.0 750.0 ウェルフェア
58
29 7 16 2-0-1-13 12.5 0.0 733.2 グランドオ
59
29 7 17 1-1-3-12 5.8 0.0 620.0 パワフルタッチ
60
23 4 6 1-0-0-5 16.6 400.0 610.0 ユキノブリザード
61
2 2 4 0-2-1-1 0.0 0.0 610.0 トーヨーフォート
62
42 7 14 0-0-1-13 0.0 0.0 575.0 ナムラリュージュ
63
18 2 5 1-0-0-4 20.0 400.0 575.0 エアーペガサス
64
49 4 6 1-0-0-5 16.6 400.0 550.0 マイネルプログレス
65
12 3 7 2-0-1-4 28.5 0.0 550.0 ドラゴンキャプテン
66
48 8 10 0-0-1-9 0.0 0.0 545.0 フェスタルガール
67
80 12 16 0-0-0-16 0.0 0.0 480.0 アラビアンナイト
68
6 2 5 0-2-0-3 0.0 0.0 475.0 スズカノベニー
69
39 8 14 0-1-1-12 0.0 0.0 455.0 テイエムサッカー
70
26 2 3 0-0-0-3 0.0 0.0 420.0 マイティミシエロ
71
60 11 12 0-1-1-10 0.0 0.0 410.0 マルタカアッパレ
72
2 1 3 0-1-1-1 0.0 0.0 330.0 グラスハンター
73
2 1 4 0-1-0-3 0.0 0.0 325.0 リンゴジュース
74
52 4 4 0-0-0-4 0.0 0.0 290.0 ケイアイガード
75
27 7 10 0-0-1-9 0.0 0.0 290.0 フリーズエッジ
76
5 1 1 0-1-0-0 0.0 0.0 280.0 ローレルスパーク
77
2 1 3 0-1-0-2 0.0 0.0 280.0 ダンツスプリング
78
3 1 1 0-1-0-0 0.0 0.0 280.0 キックオフ
79
15 1 1 1-0-0-0 100.0 0.0 260.0 メジャーガール
80
24 7 12 0-0-0-12 0.0 0.0 225.0 コアレスフォルテ
81
3 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 224.0 テンザンダンディー
82
24 1 1 0-1-0-0 0.0 0.0 200.0 アンビリーバブル
83
3 2 3 0-1-0-2 0.0 0.0 200.0 チキリチヨノオー
84
1 1 1 0-1-0-0 0.0 0.0 200.0 シンボリアリスト
85
49 8 12 0-0-0-12 0.0 0.0 185.0 シルクレーベル
86
9 2 7 0-0-1-6 0.0 0.0 180.0 マイネルチェッカー
87
13 3 4 0-0-1-3 0.0 0.0 180.0 ダイナマイトスキー
88
4 2 3 0-0-0-3 0.0 0.0 160.0 ストロングパイソン
89
8 1 3 0-0-0-3 0.0 0.0 150.0 ミュージックホーク
90
1 1 1 0-0-1-0 0.0 0.0 130.0 フリーダムバード
91
44 2 3 0-0-1-2 0.0 0.0 120.0 ネイビーズサン
92
47 5 9 0-0-0-9 0.0 0.0 100.0 ナナヨーヒマワリ
93
4 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 75.0 スリーカリズマ
94
2 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 75.0 ダウリス
95
15 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 72.0 ラッキーシーズ
96
1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 70.0 タヤスターゲット
97
14 4 7 1-1-0-5 14.2 5.75 61.5 ダイスプリンター
98
48 5 6 0-0-0-6 0.0 0.0 50.0 エアバンデラス
99
21 2 4 0-0-0-4 0.0 0.0 50.0 ダイナミックホープ
100
7 3 3 0-0-0-3 0.0 0.0 50.0 カストラート
101
21 5 7 0-0-0-7 0.0 0.0 50.0 グラスフォーエバー
102
3 1 3 0-0-0-3 0.0 0.0 50.0 マックスガルチ
103
10 3 3 0-0-0-3 0.0 0.0 50.0 エクセレントクロス
104
40 3 3 0-0-0-3 0.0 0.0 48.0 ジャガーローズ
105
40 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 20.0 モエレスキャン
106
12 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 9.0 スターオブシアター
107
7 1 2 0-0-1-1 0.0 0.0 9.0 ウィンザデイ
108 80 3 5 0-0-0-5 0.0 0.0 0.0
109 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
110 5 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
111 5 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
112 6 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
113 45 2 3 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0
114 20 2 4 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0
115 4 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
116 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
117 16 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
118 4 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
119 8 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
120 5 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
121 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
122 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
123 7 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
124 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
125 5 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
126 14 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
127 20 2 3 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0
128 11 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
129 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
130 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
131 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
132 28 5 7 0-0-0-7 0.0 0.0 0.0
133 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
134 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
135 13 3 5 0-0-0-5 0.0 0.0 0.0
136 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
137 4 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
138 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
139 26 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
140 16 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
141 13 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
142 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
143 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
144 6 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
145 16 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
146 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
147 18 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
148 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
149 2 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
150 5 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
151 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
152 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
153 20 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
154 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
155 4 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
156 6 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
157 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
158 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
159 5 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
160 12 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
161 5 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
162 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
163 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
164 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
165 5 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
166 3 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
167 6 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
168 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
169 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
170 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
171 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
172 7 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
173 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
174 1 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
175 12 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
176 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
177 7 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
178 12 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
179 4 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
180 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
181 14 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
182 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
183 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
184 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
185 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
186 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
187 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
188 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
189 6 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
190 11 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
191 3 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
192 5 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
193 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
194 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
195 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
196 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
197 10 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
198 2 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
199 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
200 10 2 6 0-0-0-6 0.0 0.0 0.0
201 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
202 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
203 1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
204 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
205 10 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
206 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
207 2 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
208 7 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
209 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
210 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
211 2 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
212 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
213 9 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
214 4 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
215 2 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
216 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
217 1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
218 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
219 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
220 4 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
221 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
222 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
223 8 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
224 6 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
225 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
226 4 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
227 5 2 3 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0
228 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
229 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
230 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
231 3 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
232 2 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
233 12 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
234 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
235 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
236 5 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
237 2 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
238 2 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
239 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
240 4 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
241 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
242 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
243 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
244 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
245 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
246 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
247 1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
248 11 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
249 5 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
250 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
251 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
252 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
253 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
254 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
255 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
256 7 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
257 6 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
258 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
259 5 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
260 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
261 7 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
262 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
263 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
264 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
265 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
266 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
267 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
268 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
269 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
270 6 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
271 3 1 7 0-0-0-7 0.0 0.0 0.0
272 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
273 6 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
274 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
275 6 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
276 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
277 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
278 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
279 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
280 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
281 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
282 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
283 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
284 11 2 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
285 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
286 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
287 5 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
288 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
289 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
290 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
291 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
292 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
293 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
294 5 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
295 4 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
296 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
297 3 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
298 3 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
299 3 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
300 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
301 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
302 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
303 2 1 2 0-0-0-2 0.0 0.0 0.0
304 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
305 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
306 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
307 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
308 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
309 2 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
310 2 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
311 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
312 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
313 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
314 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
315 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
316 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
317 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
318 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
319 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
320 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
321 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
322 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
323 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
324 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
325 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
326 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
327 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
328 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
329 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
330 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
331 1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
332 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
333 1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
334 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
335 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
336 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
337 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
338 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
339 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
340 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
341 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
342 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
343 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
344 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
345 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
346 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
347 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
348 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
349 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
350 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
351 1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
352 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
353 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
354 1 1 1 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
355 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
356 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
357 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
358 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
359 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
360 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
361 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
362 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
363 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
364 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
365 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
366 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
367 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
368 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
369 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
370 1 0 0 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(46)
リーディングサイアー | 2003年度 | 中長距離(1801m以上) | POG-INFO

description(111)
2003年MD-2004年ダービーのPOG期間のリーディングサイアーの変動を毎日更新・グラフ化!新種牡馬も一目でわかる!芝・ダート/性別/距離でのフィルタも充実!サンデーサイレンス首位、Kingmambo・フジキセキが続く

canonical
https://poginfo.com/pogs/leading/newGene/2003/1899

noindex
false
LIVE