ユイノイチゲキ の近親一覧
兄弟
| 続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半姉 | アイドリームド | 2011/04/15 | 牝 | 栗 | 美 | タイキシャトル | ディクシーゴールド | 0.0 | 0.0 | 浅野洋一 | 中館牧場 | 内藤 好江 |
| 半姉 | キーシャンプー | 2012/04/25 | 牝 | 鹿 | 美 | タニノギムレット | ディクシーゴールド | 0.0 | 0.0 | 高橋文雅 | 中館牧場 | 北前 孔一郎 |
| 半兄 | エスペランサリュウ | 2013/04/11 | 牡 | 鹿 | 栗 | ベーカバド | ディクシーゴールド | 200.0 | 2007.0 | 西橋豊治 | 中館牧場 | 江上 幸隆 |
| 半姉 | ディクシーゴールドの2015 | 2015/04/21 | 牝 | 鹿 | カジノドライヴ | ディクシーゴールド | 0.0 | 0.0 | ||||
| 半兄 | ヤシャジン | 2016/05/01 | 牡 | 鹿 | 美 | ヴァーミリアン | ディクシーゴールド | 0.0 | 0.0 | 勢司和浩 | 中館牧場 | 内藤 好江 |
| 半姉 | アラベスクパンシェ | 2018/05/20 | 牝 | 鹿 | 美 | ベーカバド | ディクシーゴールド | 0.0 | 0.0 | 竹内正洋 | 中館牧場 | 内藤 好江 |
| 半妹 | ヨツヤカイダン | 2021/04/03 | 牝 | 鹿 | 美 | ビーチパトロール | ディクシーゴールド | 0.0 | 0.0 | 深山雅史 | 中館牧場 | 由井 健太郎 |
| 半弟 | ゼンブダキシメテ | 2023/03/23 | 牡 | 鹿 | 美 | ストロングリターン | ディクシーゴールド | 0.0 | 0.0 | 勢司和浩 | 中館牧場 | 内藤 好江 |
| 半弟 | ディクシーゴールドの2024 | 2024/04/24 | 牡 | 鹿 | フォーウィールドライブ | ディクシーゴールド | 0.0 | 0.0 |
近親
| 続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叔父 | ディクシースカイ | 2004/02/09 | 牡 | 鹿 | 栗 | アドマイヤコジーン | ディクシージャズ | 0.0 | 0.0 | 作田誠二 | ノーザンファーム | グリーンファーム |
| 叔母 | ディクシーゴールド | 2005/01/28 | 牝 | 鹿 | ゴールドアリュール | ディクシージャズ | 0.0 | 0.0 | ||||
| 叔父 | アドマイヤプレミア | 2007/02/13 | 牡 | 芦 | 栗 | クロフネ | ディクシージャズ | 450.0 | 4159.0 | 梅田智之 | ノーザンファーム | 近藤 利一 |
| 叔父 | レッドデイヴィス | 2008/02/22 | 牡 | 鹿 | 栗 | アグネスタキオン | ディクシージャズ | 4275.0 | 16740.0 | 音無秀孝 | ノーザンファーム | 東京ホースレーシング |
| 叔母 | レッドヴォーグ | 2009/02/11 | 牝 | 鹿 | 栗 | シンボリクリスエス | ディクシージャズ | 0.0 | 269.0 | 矢作芳人 | ノーザンファーム | 東京ホースレーシング |
| 叔父 | ヒカルエリントン | 2010/02/16 | 牡 | 鹿 | 美 | ダイワメジャー | ディクシージャズ | 200.0 | 2315.0 | 戸田博文 | ノーザンファーム | 吉橋 計 |
| 叔母 | レッドラヴィータ | 2011/02/22 | 牝 | 栗 | 栗 | スペシャルウィーク | ディクシージャズ | 950.0 | 3040.0 | 音無秀孝 | ノーザンファーム | 東京ホースレーシング |
| 叔母 | ソウルバード | 2012/02/09 | 牝 | 青鹿 | マンハッタンカフェ | ディクシージャズ | 0.0 | 0.0 | ||||
| 叔父 | ピッツィカート | 2013/02/16 | 牡 | 鹿 | 栗 | ゼンノロブロイ | ディクシージャズ | 1300.0 | 6635.0 | 音無秀孝 | ノーザンファーム | シルクレーシング |
血統
| 1代 | 2代 | 3代 |
|---|---|---|
| ディスクリートキャット | フォレストリー | ストームキャット (米・1983) |
| (米・2003・鹿) | (1996) | シェアードインタレスト (1988) |
| プリティディスクリート | プライベートアカウント (1976) | |
| (1992) | プリティパーシュエイシブ (1988) | |
| ディクシーゴールド | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス (米・1986・青鹿) |
| (2005・鹿) | (1999・栗) | ニキーヤ (米・1993・鹿) |
| ディクシージャズ | トニービン (愛・1983・鹿) | |
| (1999・鹿) | ディクシースプラッシュ (米・1988・鹿) |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
title(24)
ユイノイチゲキ の近親一覧 | POG-INFO
description(61)
ユイノイチゲキ(2020年産 父:ディスクリートキャット × 母:ディクシーゴールド)の兄弟・近親馬一覧を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseData/showBrother/2020101943
noindex
true
ユイノイチゲキ の近親一覧 | POG-INFO
description(61)
ユイノイチゲキ(2020年産 父:ディスクリートキャット × 母:ディクシーゴールド)の兄弟・近親馬一覧を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseData/showBrother/2020101943
noindex
true