ホウオウゴースト の近親一覧
兄弟
| 続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半姉 | セントアモーレ | 2010/02/04 | 牝 | 鹿 | 栗 | ブライアンズタイム | タニノハイクレア | 0.0 | 110.0 | 矢作芳人 | カントリー牧場 | 谷水 雄三 |
| 半姉 | グロリアスヴァレー | 2011/02/06 | 牝 | 鹿 | 美 | タニノギムレット | タニノハイクレア | 0.0 | 0.0 | 田島俊明 | カントリー牧場 | ノルマンディーサラブレッドレーシング |
| 半姉 | グレイスフルワード | 2012/02/18 | 牝 | 鹿 | 美 | ハーツクライ | タニノハイクレア | 200.0 | 930.0 | 中舘英二 | 岡田スタツド | ノルマンディーサラブレッドレーシング |
| 半姉 | エーデルメイシュ | 2013/01/31 | 牝 | 鹿 | 美 | ヴィクトワールピサ | タニノハイクレア | 750.0 | 3415.0 | 奥村武 | 岡田スタツド | ノルマンディーサラブレッドレーシング |
| 半姉 | ウインシャトレーヌ | 2014/05/08 | 牝 | 栗 | 栗 | ダイワメジャー | タニノハイクレア | 2450.0 | 9190.0 | 大久保龍 | 岡田スタツド | ウイン |
| 半姉 | ハイエストクイーン | 2015/05/06 | 牝 | 黒鹿 | 栗 | シンボリクリスエス | タニノハイクレア | 900.0 | 1560.0 | 吉村圭司 | 岡田スタツド | 山田 弘 |
| 半妹 | ホウオウハイエスト | 2018/02/25 | 牝 | 栗 | 美 | ダイワメジャー | タニノハイクレア | 370.0 | 281.0 | 矢野英一 | 岡田スタツド | 小笹 芳央 |
| 全弟 | レジェンドシップ | 2020/01/22 | 牡 | 芦 | 栗 | ゴールドシップ | タニノハイクレア | 400.0 | 2887.0 | 佐藤悠太 | 岡田スタツド | DMMドリームクラブ |
| 半妹 | アークレアル | 2021/01/26 | 牝 | 鹿 | 美 | キズナ | タニノハイクレア | 120.0 | 165.0 | 根本康広 | 岡田スタツド | 成富 直行 |
| 半弟 | ホウオウブライツ | 2022/02/04 | 牡 | 鹿 | 美 | ウインブライト | タニノハイクレア | 0.0 | 0.0 | 稲垣幸雄 | 岡田スタツド | 小笹 芳央 |
| 半妹 | チョコブラウニー | 2023/01/14 | 牝 | 栗 | 美 | イスラボニータ | タニノハイクレア | 0.0 | 0.0 | 天間昭一 | 岡田スタツド | 八木澤 充貴 |
| 半弟 | タニノハイクレアの2024 | 2024/04/14 | 牡 | 鹿 | アドマイヤマーズ | タニノハイクレア | 0.0 | 0.0 | ||||
| 半弟 | タニノハイクレアの2025 | 2025/04/19 | 牡 | 鹿 | タイトルホルダー | タニノハイクレア | 0.0 | 0.0 |
近親
| 続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叔父 | リッシブル | 1994/04/24 | 牡 | 栗 | 栗 | リシウス | インヴァイト | 0.0 | 0.0 | 田中章博 | 橋本牧場 | 西浦 和男 |
| 叔母 | リザーブシート | 1995/04/11 | 牝 | 鹿 | 栗 | クリエイター | インヴァイト | 0.0 | 1140.0 | 谷潔 | 橋本牧場 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
| 叔父 | シンコーユタカ | 1997/02/20 | 牡 | 栗 | 栗 | サクラユタカオー | インヴァイト | 200.0 | 620.0 | 西橋豊治 | 橋本牧場 | 豊原 正嗣 |
| 叔母 | アイリッシュクレア | 1998/03/01 | 牝 | 栗 | 美 | トニービン | インヴァイト | 0.0 | 150.0 | 萩原清 | 橋本牧場 | 橋本牧場 |
| 叔父 | ニュースティッカー | 1999/02/24 | 牡 | 黒鹿 | 美 | トニービン | インヴァイト | 0.0 | 179.0 | 萩原清 | 橋本牧場 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
| 叔父 | ウインクリューガー | 2000/02/13 | 牡 | 栗 | 栗 | タイキシャトル | インヴァイト | 3700.0 | 18660.0 | 松元茂樹 | 橋本牧場 | ウイン |
| 叔母 | ジプシーダンサー | 2001/01/28 | 牝 | 鹿 | 美 | ウォーニング | インヴァイト | 0.0 | 0.0 | 田子冬樹 | 橋本牧場 | 橋本牧場 |
| 叔母 | アレグリアス | 2002/01/30 | 牝 | 鹿 | 栗 | フォーティナイナー | インヴァイト | 200.0 | 610.0 | 松元茂樹 | 橋本牧場 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
| 叔母 | シックファイター | 2003/02/25 | 牝 | 栗 | 美 | ヘクタープロテクター | インヴァイト | 0.0 | 0.0 | 杉浦宏昭 | 橋本牧場 | 古川 嘉治 |
| 叔父 | ヤッパリグランプリ | 2005/01/26 | 牡 | 栗 | 栗 | タイキシャトル | インヴァイト | 30.0 | 130.0 | 村山明 | 橋本牧場 | 北側 雅司 |
| 叔父 | マイネルサーガ | 2006/01/18 | 牡 | 青鹿 | タイキシャトル | インヴァイト | 0.0 | 0.0 | ||||
| 叔母 | マイルストーン | 2007/02/25 | 牝 | 栗 | 栗 | タイキシャトル | インヴァイト | 0.0 | 350.0 | 矢作芳人 | 橋本牧場 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
| 姪 | キイソアリング | 2018/03/14 | 牝 | 鹿 | 美 | ワールドエース | グレイスフルワード | 0.0 | 0.0 | 小桧山悟 | 川上牧場 | 安田 嘉太郎 |
| 甥 | トキノショウヘイ | 2019/02/10 | 牡 | 栗 | 美 | トゥザグローリー | グレイスフルワード | 0.0 | 0.0 | 小桧山悟 | 川上牧場 | 田中 準市 |
| 姪 | ベニノパール | 2020/02/07 | 牝 | 黒鹿 | モンテロッソ | グレイスフルワード | 0.0 | 0.0 | ||||
| 姪 | ジクジタルオモイ | 2021/02/20 | 牝 | 鹿 | 美 | タリスマニック | グレイスフルワード | 0.0 | 0.0 | 千葉直人 | 新冠川上牧場 | 小塩 利文 |
| 甥 | ダイゴセイリュウ | 2022/02/04 | 牡 | 青鹿 | 栗 | アドミラブル | グレイスフルワード | 0.0 | 180.0 | 秋山真一 | マリオステーブル | 長谷川 光司 |
| 姪 | ギャンブルランブル | 2023/02/02 | 牝 | 鹿 | ワールドプレミア | グレイスフルワード | 0.0 | 0.0 | ||||
| 姪 | カズドリーム | 2024/02/07 | 牝 | 栗 | モーニン | グレイスフルワード | 0.0 | 0.0 | ||||
| 姪 | グレイスフルワードの2025 | 2025/03/03 | 牝 | 栗 | ジュンライトボルト | グレイスフルワード | 0.0 | 0.0 | ||||
| 姪 | ラヴィングメモリー | 2020/02/02 | 牝 | 栗 | 美 | マインドユアビスケッツ | エーデルメイシュ | 0.0 | 0.0 | 中舘英二 | 岡田スタツド | ノルマンディーサラブレッドレーシング |
| 姪 | ウインベルレーヌ | 2021/03/23 | 牝 | 鹿 | 美 | ルーラーシップ | ウインシャトレーヌ | 0.0 | 72.0 | 宗像義忠 | コスモヴューファーム | ウイン |
| 姪 | ウインベアトリス | 2022/04/16 | 牝 | 鹿 | 美 | エピファネイア | ウインシャトレーヌ | 900.0 | 1870.0 | 深山雅史 | コスモヴューファーム | ウイン |
| 姪 | ウインカトリーヌ | 2023/05/22 | 牝 | 栗 | 栗 | ベンバトル | ウインシャトレーヌ | 0.0 | 0.0 | 西園翔太 | コスモヴューファーム | ウイン |
| 姪 | ウインシャトレーヌの2025 | 2025/04/21 | 牝 | 黒鹿 | タイトルホルダー | ウインシャトレーヌ | 0.0 | 0.0 | ||||
| 甥 | シュヴァルツボーイ | 2022/02/24 | 牡 | 青鹿 | イスラボニータ | ハイエストクイーン | 0.0 | 0.0 | ||||
| 甥 | アラビアンドリーム | 2023/02/27 | 牡 | 黒鹿 | 美 | ゴールドドリーム | ハイエストクイーン | 0.0 | 539.0 | 栗田徹 | 岡田スタツド | 山田 弘 |
| 甥 | ホウオウプラトーン | 2024/02/15 | 牡 | 黒鹿 | ゴールドシップ | ハイエストクイーン | 0.0 | 0.0 | ||||
| 姪 | ハイエストクイーンの2025 | 2025/02/12 | 牝 | 黒鹿 | タイトルホルダー | ハイエストクイーン | 0.0 | 0.0 | ||||
| 叔母 | タイムオブトラブル | 1992 | 牝 | ウォーニング | インバイト | 0.0 | 0.0 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
title(25)
ホウオウゴースト の近親一覧 | POG-INFO
description(57)
ホウオウゴースト(2017年産 父:ゴールドシップ × 母:タニノハイクレア)の兄弟・近親馬一覧を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseData/showBrother/2017103292
noindex
true
ホウオウゴースト の近親一覧 | POG-INFO
description(57)
ホウオウゴースト(2017年産 父:ゴールドシップ × 母:タニノハイクレア)の兄弟・近親馬一覧を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseData/showBrother/2017103292
noindex
true