ダイワフリーク の近親一覧
兄弟
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半兄 | アストロゲート | 1989/03/06 | 牡 | 鹿 | 美 | セクレタリアト | ビバレジナ | 400.0 | 2850.0 | 古賀史生 | 千代田牧場 | 小野 誠治 |
半姉 | ムービージュノット | 1990/02/25 | 牝 | 鹿 | 美 | ニツポーテイオー | ビバレジナ | 0.0 | 0.0 | 栗田博憲 | 千代田牧場 | 古岡 秀人 |
半姉 | ビバチャンス | 1991/03/14 | 牝 | 鹿 | 美 | ニツポーテイオー | ビバレジナ | 200.0 | 574.0 | 柴崎勇 | 千代田牧場 | 飯田 正 |
半兄 | アドラスタムール | 1992/03/22 | 牡 | 鹿 | 美 | クリスタルグリツターズ | ビバレジナ | 200.0 | 840.0 | 古賀史生 | 千代田牧場 | 臼田 浩義 |
半姉 | イッツフォーユー | 1993/03/28 | 牝 | 鹿 | 美 | ニツポーテイオー | ビバレジナ | 0.0 | 810.0 | 稲葉隆一 | 千代田牧場 | 飯田 政子 |
半姉 | エンジェルソング | 1994/05/11 | 牝 | 黒鹿 | 美 | スリルシヨー | ビバレジナ | 0.0 | 0.0 | 保田一隆 | 千代田牧場 | 飯田 正剛 |
半弟 | ミラクルタイカン | 1996/05/31 | 牡 | 栗 | 美 | アーミジャー | ビバレジナ | 0.0 | 0.0 | 小林常泰 | 千代田牧場 | 石橋 松蔵 |
半弟 | ビバレジナの1998 | 1998/04/03 | 牡 | 栗 | デュラブ | ビバレジナ | 0.0 | 0.0 | ||||
半姉 | ヴィーヴ | 1985 | 牝 | ヌレイエフ | ビーヴァレジーナ | 0.0 | 0.0 |
近親
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姪 | プルメリアブーケ | 1995/03/26 | 牝 | 栗 | 美 | ヒシマサル | ムービージュノット | 0.0 | 0.0 | 石毛善彦 | 勝川牧場 | 飯田 正剛 |
姪 | ムービーコマチ | 1996/05/21 | 牝 | 鹿 | 美 | ビゼンニシキ | ムービージュノット | 0.0 | 0.0 | 坂本勝美 | 勝川牧場 | 大山 廣晃 |
姪 | ムービージュノットの1997 | 1997/05/22 | 牝 | 鹿 | ナグルスキー | ムービージュノット | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | ムービージュノットの1999 | 1999/03/21 | 牡 | 栗 | ナグルスキー | ムービージュノット | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | ヤタノクリーク | 2000/05/07 | 牝 | 栗 | パラダイスクリーク | ムービージュノット | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | オースミグリーン | 1997/02/20 | 牡 | 鹿 | 栗 | アフリート | ビバチャンス | 0.0 | 0.0 | 武宏平 | 笠松牧場 | 山路 秀則 |
姪 | ビバチャンスの1998 | 1998/03/08 | 牝 | 鹿 | スキャン | ビバチャンス | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | ファーストショット | 1999/02/15 | 牡 | 黒鹿 | 美 | ウイニングチケット | ビバチャンス | 0.0 | 60.0 | 平井雄二 | 笠松牧場 | 水上 行雄 |
姪 | ビバビーナス | 2000/02/11 | 牝 | 鹿 | 美 | フサイチコンコルド | ビバチャンス | 0.0 | 0.0 | 平井雄二 | 笠松牧場 | 水上 行雄 |
姪 | シアワセメガミ | 2001/04/14 | 牝 | 芦 | 地 | ミシル | ビバチャンス | 65.0 | 0.0 | 田中正二 | 笠松牧場 | 大岡 孝子 |
姪 | ビバアスミ | 2002/04/26 | 牝 | 鹿 | ラストタイクーン | ビバチャンス | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | スキーノート | 2003/05/08 | 牝 | 鹿 | ハンセル | ビバチャンス | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | マルチナ | 2004/04/25 | 牝 | 黒鹿 | 美 | キャプテンスティーヴ | ビバチャンス | 35.0 | 0.0 | 西塚安夫 | 福岡 広行 | 重松 國建 |
甥 | サウスカウボーイ | 2005/05/13 | 牡 | 鹿 | 栗 | サウスヴィグラス | ビバチャンス | 0.0 | 0.0 | 坪憲章 | 福岡 広行 | 吉田 修 |
甥 | タマモフォワード | 1998/03/23 | 牡 | 鹿 | 栗 | サツカーボーイ | エンジェルソング | 0.0 | 0.0 | 五十嵐忠 | 千代田牧場 | タマモ |
甥 | シンワスペリオル | 1999/05/12 | 牡 | 青 | 美 | ソウルオブザマター | エンジェルソング | 200.0 | 743.0 | 畠山吉宏 | 庄野牧場 | 若尾 昭一 |
甥 | ソングオブソングス | 2001/05/28 | 牡 | 栗 | ライブリーワン | エンジェルソング | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | タヤスアトランタ | 1993/05/07 | 牡 | 鹿 | 栗 | ダンジグコネクション | ビベ | 400.0 | 2590.0 | 白井寿昭 | 豊郷牧場 | 横瀬 兼二 |
姪 | ナリタシルキー | 1995/04/22 | 牝 | 栗 | 栗 | トニービン | ビベ | 200.0 | 750.0 | 中尾謙太 | 豊郷牧場 | 山路 秀則 |
姪 | トウカイチャオ | 1997/03/20 | 牝 | 栗 | 栗 | ブライアンズタイム | ビベ | 0.0 | 381.0 | 松元省一 | 豊郷牧場 | 内村 正則 |
甥 | ビクトリーナイト | 1998/03/29 | 牡 | 栗 | 栗 | フォーティナイナー | ビベ | 0.0 | 0.0 | 白井寿昭 | 豊郷牧場 | 草間 庸文 |
甥 | ホクセツオリオン | 1999/03/16 | 牡 | 黒鹿 | 栗 | ウォーニング | ビベ | 200.0 | 640.0 | 白井寿昭 | 豊郷牧場 | 平島 満城 |
甥 | ワールドシチー | 2000/05/05 | 牡 | 栗 | 栗 | フォーティナイナー | ビベ | 200.0 | 1080.0 | 岡田稲男 | 豊郷牧場 | 友駿ホースクラブ |
姪 | ピースオブフリー | 2001/05/30 | 牝 | 鹿 | 美 | ウォーニング | ビベ | 0.0 | 0.0 | 小西一男 | 豊郷牧場 | ローレルレーシング |
甥 | フミノウインダム | 2003/05/05 | 牡 | 鹿 | 栗 | フジキセキ | ビベ | 700.0 | 4258.0 | 西浦勝一 | 豊郷牧場 | 谷 二 |
姪 | スマートディンプル | 2004/04/22 | 牝 | 栗 | スクワートルスクワート | ビベ | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | カスパースカイゴールド | 1992 | 牝 | 鹿 | シーキングザゴールド | ヴィーヴ | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | ペテスキ | 1990 | 牡 | アファームド | ヴィーヴ | 0.0 | 0.0 |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」